JUGADOR
Sin equipo
Angelo Ogbonna
Valor de mercado
700,0 mil €
27 de mayo de 2024
Último equipo
Defensa
- Detalle de posición
- Defensa central
- Pie preferente
- Izquierdo
- Nacido
- 23 de mayo de 1988
- Lugar de nacimiento
- Cassino, Italia
- Altura
- 1,91 m
- Nacionalidad
- Italia
Temporadas
Solo temporadas completas, hasta 23/24
Temporadas
16
Partidos
308
Goles
9
Asistencias
2
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Premier League | West Ham United | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League | West Ham United | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | West Ham United | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premier League | West Ham United | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier League | West Ham United | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 18/19 | Premier League | West Ham United | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17/18 | Premier League | West Ham United | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Premier League | West Ham United | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Premier League | West Ham United | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 14/15 | Serie A | Juventus FC | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13/14 | Serie A | Juventus FC | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12/13 | Serie A | Torino FC | 22 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Copas nacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | FA Cup | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | West Ham United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FA Cup | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | FA Cup | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | West Ham United | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | FA Cup | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | FA Cup | West Ham United | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Italy Cup | Juventus FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Italy Cup | Juventus FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Supercoppa Italiana | Juventus FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Italy Cup | Torino FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competiciones continentales de clubes
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Europa League | West Ham United | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | UECL Quali | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Europa League Qualifying | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Europa League Qualifying | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Champions League | Juventus FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Champions League | Juventus FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Europa League | Juventus FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorsales
Los dorsales se registran desde 2013 en adelante.
Club
| Temporada | Club | Número | Partidos | De capitán |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 21 | 1 | — | |
| 23/24 | 21 | 50 | 4 | |
| 22/23 | 21 | 40 | 3 | |
| 2021 | 21 | 15 | — | |
| 20/21 | 21 | 32 | — | |
| 19/20 | 21 | 38 | 1 | |
| 18/19 | 21 | 38 | — | |
| 17/18 | 21 | 40 | — | |
| 16/17 | 21 | 27 | — | |
| 15/16 | 21 | 39 | — | |
| 14/15 | 5 | 51 | — | |
| 13/14 | 5 | 48 | — |
Movimientos
| Temporada | Destino | Tipo | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 15/16 | Traspaso | 11,0 M € | |
| 13/14 | Traspaso | 15,0 M € | |
| 07/08 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 07/08 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 06/07 | Traspaso | Cantidad no revelada |
Valor de mercado
Actual
700,0 mil €
Máximo histórico
13,0 M €
el 25 de julio de 2013
- 22 feb 2007: €200k, Torino
- 3 feb 2009: €900k, Torino
- 6 ago 2009: €1m, Torino
- 11 oct 2010: €1,20m, Torino
- 17 feb 2011: €2,80m, Torino
- 17 jun 2011: €3m, Torino
- 14 nov 2011: €5m, Torino
- 1 ene 2012: €6m, Torino
- 2 jul 2012: €11m, Torino
- 14 ene 2013: €12m, Torino
- 25 jul 2013: €13m, Juventus
- 1 jul 2014: €10m, Juventus
- 1 jul 2015: €9m, Juventus
- 9 feb 2016: €9m, West Ham United
- 19 dic 2018: €8m, West Ham United
- 8 abr 2020: €6,50m, West Ham United
- 13 oct 2020: €5m, West Ham United
- 18 mar 2021: €3m, West Ham United
- 3 jun 2021: €2,50m, West Ham United
- 23 dic 2021: €2m, West Ham United
- 15 jun 2022: €1,20m, West Ham United
- 3 nov 2022: €1m, West Ham United
- 20 jun 2023: €900k, West Ham United
- 19 dic 2023: €700k, West Ham United
- 27 may 2024: €700k, West Ham United
Último cambio
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el último club en el que jugó Angelo Ogbonna?
- West Ham United fue el último club que tenemos registrado para Angelo Ogbonna.
¿Qué número llevaba Angelo Ogbonna?
- Angelo Ogbonna llevó el número 21 en la temporada 2025. El club fue Watford FC.
¿En qué posición juega Angelo Ogbonna?
- Angelo Ogbonna juega en la posición de Defensa central.
¿Cuántos años tiene Angelo Ogbonna?
- Angelo Ogbonna tiene 38 años, nacido el 23 de mayo de 1988.
¿Cuál es el valor de mercado de Angelo Ogbonna?
- El valor de mercado de Angelo Ogbonna es 700,0 mil €, registrado el 27 de mayo de 2024.
¿Cuál es el máximo valor de mercado registrado de Angelo Ogbonna?
- El máximo valor de mercado registrado de Angelo Ogbonna fue 13,0 M €, el 25 de julio de 2013.
¿Cuántos goles ha marcado Angelo Ogbonna?
- En las temporadas que tenemos registradas, Angelo Ogbonna ha jugado 308 partidos. En esas temporadas registradas Angelo Ogbonna marcó 9 goles. Estas cifras cubren solo las temporadas en nuestros registros y no representan el total de su carrera.
¿Cuál es la nacionalidad de Angelo Ogbonna?
- La nacionalidad de Angelo Ogbonna es Italia.
¿Dónde nació Angelo Ogbonna?
- Angelo Ogbonna nació en Cassino, Italia.
¿Cuánto mide Angelo Ogbonna?
- Angelo Ogbonna mide 1,91 m.
¿Con qué pie juega Angelo Ogbonna?
- Angelo Ogbonna juega con la izquierda.
Nada en esta subsección aún
Publicamos a diario — vuelve, encontrarás algo.