JUGADOR
Sin equipo
Cheikhou Kouyaté
Valor de mercado
1,0 M €
27 de mayo de 2024
Último equipo
Centrocampista
- Detalle de posición
- Centrocampista defensivo
- Pie preferente
- Derecho
- Nacido
- 21 de diciembre de 1989
- Lugar de nacimiento
- Dakar, Senegal
- Altura
- 1,89 m
- Nacionalidad
- Senegal
Temporadas
Solo temporadas completas, hasta 23/24
Temporadas
16
Partidos
380
Goles
19
Asistencias
17
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Premier League | Nottingham Forest | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Premier League | Nottingham Forest | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | Premier League | Crystal Palace | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 20/21 | Premier League | Crystal Palace | 36 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier League | Crystal Palace | 35 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 18/19 | Premier League | Crystal Palace | 31 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 17/18 | Premier League | West Ham United | 33 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 16/17 | Premier League | West Ham United | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 15/16 | Premier League | West Ham United | 34 | 5 | 3 | 5 | 1 |
| 14/15 | Premier League | West Ham United | 31 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 13/14 | JPL | RSC Anderlecht | 28 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 12/13 | JPL | RSC Anderlecht | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Copas nacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | FA Cup | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | Nottingham Forest | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FA Cup | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | FA Cup | Crystal Palace | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | FA Cup | West Ham United | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14/15 | FA Cup | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Pro L. Supercup | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competiciones continentales de clubes
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Europa League Qualifying | West Ham United | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Europa League Qualifying | West Ham United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Champions League | RSC Anderlecht | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | Champions League | RSC Anderlecht | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Champions League Qu. | RSC Anderlecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorsales
Los dorsales se registran desde 2013 en adelante.
Club
| Temporada | Club | Número | Partidos | De capitán |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 8 | 32 | — | |
| 22/23 | 21 | 22 | — | |
| 21/22 | 8 | 36 | — | |
| 20/21 | 8 | 38 | — | |
| 19/20 | 8 | 39 | — | |
| 18/19 | 8 | 39 | — | |
| 17/18 | 8 | 34 | — | |
| 16/17 | 8 | 35 | — | |
| 15/16 | 8 | 41 | — | |
| 14/15 | 8 | 32 | — | |
| 13/14 | 16 | 35 | 3 |
Movimientos
| Temporada | Destino | Tipo | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 22/23 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 18/19 | Traspaso | 10,7 M € | |
| 14/15 | Traspaso | 7,5 M € | |
| 08/09 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 08/09 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 08/09 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 07/08 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 06/07 | Traspaso | Cantidad no revelada |
Valor de mercado
Actual
1,0 M €
Máximo histórico
12,0 M €
el 1 de agosto de 2016
- 6 mar 2008: €350k, FC Brüssel
- 1 jul 2009: €600k, RSC Anderlecht
- 26 feb 2010: €2m, RSC Anderlecht
- 28 jul 2010: €3m, RSC Anderlecht
- 5 ene 2012: €4m, RSC Anderlecht
- 17 jun 2012: €5m, RSC Anderlecht
- 9 ene 2013: €6,50m, RSC Anderlecht
- 25 jun 2013: €7,50m, RSC Anderlecht
- 10 feb 2014: €7m, RSC Anderlecht
- 12 ago 2014: €7m, West Ham
- 12 feb 2015: €9m, West Ham
- 1 jul 2015: €11m, West Ham
- 1 ago 2016: €12m, West Ham
- 13 ago 2018: €10m, Crystal Palace
- 8 abr 2020: €8m, Crystal Palace
- 8 jun 2021: €6m, Crystal Palace
- 23 dic 2021: €4m, Crystal Palace
- 3 nov 2022: €3m, Nottingham Forest
- 20 jun 2023: €2m, Nottingham Forest
- 19 dic 2023: €1m, Nottingham Forest
- 27 may 2024: €1m, Nottingham Forest
Último cambio
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el último club en el que jugó Cheikhou Kouyaté?
- Nottingham Forest fue el último club que tenemos registrado para Cheikhou Kouyaté.
¿Qué número llevaba Cheikhou Kouyaté?
- Cheikhou Kouyaté llevó el número 8 en la temporada 23/24. El club fue Nott'm Forest.
¿En qué posición juega Cheikhou Kouyaté?
- Cheikhou Kouyaté juega en la posición de Centrocampista defensivo.
¿Cuántos años tiene Cheikhou Kouyaté?
- Cheikhou Kouyaté tiene 36 años, nacido el 21 de diciembre de 1989.
¿Cuál es el valor de mercado de Cheikhou Kouyaté?
- El valor de mercado de Cheikhou Kouyaté es 1,0 M €, registrado el 27 de mayo de 2024.
¿Cuál es el máximo valor de mercado registrado de Cheikhou Kouyaté?
- El máximo valor de mercado registrado de Cheikhou Kouyaté fue 12,0 M €, el 1 de agosto de 2016.
¿Cuántos goles ha marcado Cheikhou Kouyaté?
- En las temporadas que tenemos registradas, Cheikhou Kouyaté ha jugado 380 partidos. En esas temporadas registradas Cheikhou Kouyaté marcó 19 goles. Estas cifras cubren solo las temporadas en nuestros registros y no representan el total de su carrera.
¿Cuál es la nacionalidad de Cheikhou Kouyaté?
- La nacionalidad de Cheikhou Kouyaté es Senegal.
¿Dónde nació Cheikhou Kouyaté?
- Cheikhou Kouyaté nació en Dakar, Senegal.
¿Cuánto mide Cheikhou Kouyaté?
- Cheikhou Kouyaté mide 1,89 m.
¿Con qué pie juega Cheikhou Kouyaté?
- Cheikhou Kouyaté juega con la derecha.
Nada en esta subsección aún
Publicamos a diario — vuelve, encontrarás algo.