JUGADOR
Sin equipo
Daniel Opare
Valor de mercado
250,0 mil €
9 de junio de 2023
Último equipo
Defensa
- Detalle de posición
- Lateral derecho
- Pie preferente
- Derecho
- Nacido
- 18 de octubre de 1990
- Lugar de nacimiento
- Accra, Ghana
- Altura
- 1,74 m
- Nacionalidad
- Ghana
Temporadas
Solo temporadas completas, hasta 22/23
Temporadas
11
Partidos
143
Goles
1
Asistencias
5
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | JPL | RFC Seraing | 23 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 21/22 | JPL | RFC Seraing | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | JPL | Zulte Waregem | 29 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 18/19 | JPL | Royal Antwerp FC | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Bundesliga | FC Augsburg | 17 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | FC Augsburg | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14/15 | Süper Lig | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13/14 | JPL | Standard Liège | 22 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 12/13 | JPL | Standard Liège | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copas nacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | DFB-Pokal | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competiciones continentales de clubes
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Europa League | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | Standard Liège | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Europa League | Standard Liège | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dorsales
Los dorsales se registran desde 2013 en adelante.
Club
| Temporada | Club | Número | Partidos |
|---|---|---|---|
| 2022 | 40 | 12 | |
| 22/23 | 40 | 29 | |
| 20/21 | 4 | 30 | |
| 18/19 | 4 | 26 | |
| 17/18 | 4 | 20 | |
| 2016 | 4 | 2 | |
| 2015 | 44 | 15 | |
| 15/16 | 4 | 7 | |
| 13/14 | 4 | 35 |
Valor de mercado
Actual
250,0 mil €
Máximo histórico
3,0 M €
el 28 de junio de 2014
- 7 ene 2008: €400k, RFC Seraing
- 28 jul 2010: €500k, RFC Seraing
- 6 oct 2010: €1,20m, RFC Seraing
- 28 dic 2010: €1,80m, RFC Seraing
- 28 jun 2011: €2,20m, RFC Seraing
- 5 ene 2012: €2m, RFC Seraing
- 17 jun 2012: €1,80m, RFC Seraing
- 9 ene 2013: €1,20m, RFC Seraing
- 25 jun 2013: €1,50m, RFC Seraing
- 10 feb 2014: €2,50m, RFC Seraing
- 28 jun 2014: €3m, RFC Seraing
- 15 feb 2016: €1,50m, RFC Seraing
- 15 jun 2017: €1,25m, RFC Seraing
- 28 dic 2017: €2,50m, RFC Seraing
- 4 abr 2018: €1m, RFC Seraing
- 13 dic 2019: €900k, RFC Seraing
- 30 mar 2020: €500k, RFC Seraing
- 8 abr 2020: €400k, RFC Seraing
- 7 jun 2021: €500k, RFC Seraing
- 28 oct 2021: €400k, RFC Seraing
- 4 nov 2022: €350k, RFC Seraing
- 9 jun 2023: €250k, RFC Seraing
Último cambio
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el último club en el que jugó Daniel Opare?
- RFC Seraing fue el último club que tenemos registrado para Daniel Opare.
¿Qué número llevaba Daniel Opare?
- Daniel Opare llevó el número 40 en la temporada 2022. El club fue RFC Seraing.
¿En qué posición juega Daniel Opare?
- Daniel Opare juega en la posición de Lateral derecho.
¿Cuántos años tiene Daniel Opare?
- Daniel Opare tiene 36 años, nacido el 18 de octubre de 1990.
¿Cuál es el valor de mercado de Daniel Opare?
- El valor de mercado de Daniel Opare es 250,0 mil €, registrado el 9 de junio de 2023.
¿Cuál es el máximo valor de mercado registrado de Daniel Opare?
- El máximo valor de mercado registrado de Daniel Opare fue 3,0 M €, el 28 de junio de 2014.
¿Cuántos goles ha marcado Daniel Opare?
- En las temporadas que tenemos registradas, Daniel Opare ha jugado 143 partidos. En esas temporadas registradas Daniel Opare marcó 1 gol. Estas cifras cubren solo las temporadas en nuestros registros y no representan el total de su carrera.
¿Cuál es la nacionalidad de Daniel Opare?
- La nacionalidad de Daniel Opare es Ghana.
¿Dónde nació Daniel Opare?
- Daniel Opare nació en Accra, Ghana.
¿Cuánto mide Daniel Opare?
- Daniel Opare mide 1,74 m.
¿Con qué pie juega Daniel Opare?
- Daniel Opare juega con la derecha.
Nada en esta subsección aún
Publicamos a diario — vuelve, encontrarás algo.