Danilo
- 335Partidos
- 12Goles
- 2Asistencias
- Detalle de posición
- Defensa central
- Pie preferente
- Derecho
- Nacido
- 10 de mayo de 1984
- Lugar de nacimiento
- São Bernardo do Campo, Brasil
- Altura
- 1,85 m
- Nacionalidad
- Brasil
TemporadasSolo temporadas completas, hasta 20/21
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Serie A | Bologna Football Club 1909 | 35 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 19/20 | Serie A | Bologna Football Club 1909 | 30 | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 18/19 | Serie A | Bologna Football Club 1909 | 35 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 17/18 | Serie A | Udinese Calcio | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 16/17 | Serie A | Udinese Calcio | 36 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 15/16 | Serie A | Udinese Calcio | 34 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| 14/15 | Serie A | Udinese Calcio | 37 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 13/14 | Serie A | Udinese Calcio | 36 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 12/13 | Serie A | Udinese Calcio | 32 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Italy Cup | Bologna Football Club 1909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Italy Cup | Bologna Football Club 1909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Italy Cup | Udinese Calcio | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Italy Cup | Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Italy Cup | Udinese Calcio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Italy Cup | Udinese Calcio | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Italy Cup | Udinese Calcio | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Italy Cup | Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Europa League Qualifying | Udinese Calcio | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Europa League | Udinese Calcio | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Champions League Qu. | Udinese Calcio | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dorsales
Los dorsales se registran desde 2013 en adelante.
Club
| Temporada | Club | Número | Partidos | De capitán |
|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 23 | 36 | 8 | |
| 19/20 | 23 | 35 | 4 | |
| 18/19 | 23 | 39 | — | |
| 17/18 | 5 | 36 | 35 | |
| 16/17 | 5 | 37 | 37 | |
| 15/16 | 5 | 39 | 23 | |
| 14/15 | 5 | 40 | 9 | |
| 13/14 | 5 | 43 | 9 |
Valor de mercado
Valorado el
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el último club en el que jugó Danilo?
Bologna Football Club 1909 fue el último club que tenemos registrado para Danilo.
¿Qué número llevaba Danilo?
Danilo llevó el número 23 en la temporada 20/21. El club fue Bologna.
¿En qué posición jugaba Danilo?
Danilo jugaba en la posición de Defensa central.
¿Cuántos años tiene Danilo?
Danilo tiene 42 años, nacido el 10 de mayo de 1984.
¿Cuál es el máximo valor de mercado registrado de Danilo?
El máximo valor de mercado registrado de Danilo fue 7,5 M €, el 19 de junio de 2013.
¿Cuántos goles ha marcado Danilo?
En las temporadas que tenemos registradas, Danilo ha jugado 335 partidos. En esas temporadas registradas Danilo marcó 12 goles. Estas cifras cubren solo las temporadas en nuestros registros y no representan el total de su carrera.
¿Cuál es la nacionalidad de Danilo?
La nacionalidad de Danilo es Brasil.
¿Dónde nació Danilo?
Danilo nació en São Bernardo do Campo, Brasil.
¿Cuánto mide Danilo?
Danilo mide 1,85 m.
¿Con qué pie jugaba Danilo?
Danilo prefería la pierna derecha.
Nada en esta subsección aún
Publicamos a diario — vuelve, encontrarás algo.