JUGADOR
En activo
Mathew Ryan
Valor de mercado
1,8 M €
5 de junio de 2026
Club
Portero
- Detalle de posición
- Portero
- Pie preferente
- Derecho
- Nacido
- 8 de abril de 1992
- Lugar de nacimiento
- Plumpton, Australia
- Altura
- 1,84 m
- Nacionalidad
- Australia
- En el club desde
- 26 de agosto de 2025
- Representante
- CAA Stellar
Próximo partido
LaLiga
· Estadi Ciutat de València, Manises
Temporadas
Solo temporadas completas, hasta 25/26
Temporadas
18
Partidos
360
Porterías a cero
113
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Encajados | Porterías a cero | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | Levante UD | 36 | 56 | 9 | 4 | 0 |
| 24/25 | Ligue 1 | RC Lens | 14 | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 23/24 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 29 | 28 | 13 | 0 | 0 |
| 22/23 | Eredivisie | AZ Alkmaar | 18 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 22/23 | Superliga | FC Copenhagen | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | Real Sociedad | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 11 | 19 | 2 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premier League | Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 38 | 54 | 9 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 34 | 55 | 6 | 2 | 0 |
| 17/18 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 38 | 54 | 10 | 0 | 0 |
| 16/17 | JPL | KRC Genk | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | Valencia CF | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | Valencia CF | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | JPL | Club Brugge KV | 27 | 27 | 9 | 2 | 0 |
| 13/14 | JPL | Club Brugge KV | 30 | 28 | 11 | 3 | 0 |
Copas nacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Encajados | Porterías a cero | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Italy Cup | Associazione Sportiva Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | KNVB Beker | AZ Alkmaar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Oddset Pokalen | FC Copenhagen | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | KNVB Beker | AZ Alkmaar | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | Real Sociedad | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | FA Cup | Brighton & Hove Albion | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Copa del Rey | Valencia CF | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 |
Competiciones continentales de clubes
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Encajados | Porterías a cero | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | UECL Quali | AZ Alkmaar | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 2022 | Champions League Qu. | FC Copenhagen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Champions League | FC Copenhagen | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 21/22 | Europa League | Real Sociedad | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Europa League | KRC Genk | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Europa League | Valencia CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Champions League Qu. | Valencia CF | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Europa League | Club Brugge KV | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 2014 | Europa League Qualifying | Club Brugge KV | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | Club Brugge KV | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Dorsales
Los dorsales se registran desde 2013 en adelante.
Club
| Temporada | Club | Número | Partidos |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 13 | 37 | |
| 2025 | 30 | 14 | |
| 24/25 | 98 | 26 | |
| 2023 | 1 | 19 | |
| 23/24 | 1 | 40 | |
| 2022 | 51 | 20 | |
| 2021 | 33 | 24 | |
| 21/22 | 13 | 46 | |
| 2020 | 1 | 12 | |
| 19/20 | 1 | 38 | |
| 18/19 | 1 | 36 | |
| 2017 | 70 | 8 | |
| 17/18 | 1 | 38 | |
| 16/17 | 25 | 7 | |
| 15/16 | 25 | 42 | |
| 14/15 | 1 | 43 | |
| 13/14 | 21 | 32 |
Selección nacional
| Temporada | País | Número | Partidos | De capitán |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3 | — | |
| 2024 | 1 | 5 | 5 |
Movimientos
| Temporada | Destino | Tipo | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 24/25 | Traspaso | 750,0 mil € | |
| 24/25 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 22/23 | Traspaso | 500,0 mil € | |
| 22/23 | Traspaso | 500,0 mil € | |
| 21/22 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 20/21 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 20/21 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 17/18 | Traspaso | 6,0 M € | |
| 16/17 | Traspaso | Traspaso libre |
Valor de mercado
Actual
1,8 M €
Máximo histórico
10,0 M €
el 13 de junio de 2019
- 14 feb 2010: €75k, Central Coast
- 21 ene 2011: €200k, Central Coast
- 11 jul 2011: €300k, Central Coast
- 23 dic 2011: €500k, Central Coast
- 23 ene 2012: €750k, Central Coast
- 11 jun 2012: €800k, Central Coast
- 12 ene 2013: €1m, Central Coast
- 8 oct 2013: €1,20m, Club Brugge
- 10 feb 2014: €2,50m, Club Brugge
- 28 jun 2014: €3m, Club Brugge
- 7 ene 2015: €4m, Club Brugge
- 24 jun 2015: €7m, Club Brugge
- 22 feb 2016: €6m, Valencia
- 15 jul 2016: €4m, Valencia
- 24 ene 2017: €3m, Valencia
- 6 jun 2017: €3,50m, Genk
- 23 oct 2017: €5m, Brighton
- 2 ene 2018: €6m, Brighton
- 28 may 2018: €8m, Brighton
- 13 jun 2019: €10m, Brighton
- 8 abr 2020: €8m, Brighton
- 18 mar 2021: €6m, Arsenal
- 30 dic 2021: €5m, Real Sociedad
- 14 nov 2022: €5m, Copenhagen
- 17 mar 2023: €4m, AZ Alkmaar
- 31 may 2024: €3,50m, AZ Alkmaar
- 18 dic 2024: €2,50m, Roma
- 3 jun 2025: €2,50m, Lens
- 12 dic 2025: €2m, Levante UD
- 5 jun 2026: €1,80m, Levante UD
Último cambio
Preguntas frecuentes
¿En qué club juega Mathew Ryan?
- El club actual de Mathew Ryan es Levante UD.
¿Qué número de dorsal lleva Mathew Ryan?
- Mathew Ryan luce el número 13. El club es Levante.
¿En qué posición juega Mathew Ryan?
- Mathew Ryan juega en la posición de Portero.
¿Cuántos años tiene Mathew Ryan?
- Mathew Ryan tiene 34 años, nacido el 8 de abril de 1992.
¿Cuál es el valor de mercado de Mathew Ryan?
- El valor de mercado de Mathew Ryan es 1,8 M €, registrado el 5 de junio de 2026.
¿Cuál es el máximo valor de mercado registrado de Mathew Ryan?
- El máximo valor de mercado registrado de Mathew Ryan fue 10,0 M €, el 13 de junio de 2019.
¿Cuántos goles ha marcado Mathew Ryan?
- En las temporadas que tenemos registradas, Mathew Ryan ha jugado 360 partidos. En esas temporadas registradas Mathew Ryan marcó 0 goles. Estas cifras cubren solo las temporadas en nuestros registros y no representan el total de su carrera.
¿Cuántos partidos internacionales ha jugado Mathew Ryan?
- Mathew Ryan ha jugado 105 partidos a nivel internacional. La selección registrada es Australia.
¿Cuál es la nacionalidad de Mathew Ryan?
- La nacionalidad de Mathew Ryan es Australia.
¿Dónde nació Mathew Ryan?
- Mathew Ryan nació en Plumpton, Australia.
¿Cuánto mide Mathew Ryan?
- Mathew Ryan mide 1,84 m.
¿Con qué pie juega Mathew Ryan?
- Mathew Ryan juega con la derecha.
Nada en esta subsección aún
Publicamos a diario — vuelve, encontrarás algo.