JUGADOR
Retirado
Ricardo Costa
Último equipo
Defensa
- Detalle de posición
- Defensa central
- Pie preferente
- Derecho
- Nacido
- 16 de mayo de 1981
- Lugar de nacimiento
- Vila Nova de Gaia, Portugal
- Altura
- 1,84 m
- Nacionalidad
- Portugal
- Representante
- OFSPORTS
Temporadas
Solo temporadas completas, hasta 19/20
Temporadas
8
Partidos
207
Goles
14
Asistencias
2
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Liga Portugal | Boavista FC | 30 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 18/19 | Liga Portugal | CD Tondela | 27 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 17/18 | Liga Portugal | CD Tondela | 32 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | Granada CF | 14 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 15/16 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13/14 | LaLiga | Valencia CF | 20 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 12/13 | LaLiga | Valencia CF | 26 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Copas nacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Allianz Cup | CD Tondela | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Allianz Cup | CD Tondela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Copa del Rey | Valencia CF | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12/13 | Copa del Rey | Valencia CF | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Competiciones continentales de clubes
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Europa League Qualifying | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Europa League | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Europa League | Valencia CF | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12/13 | Champions League | Valencia CF | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dorsales
Los dorsales se registran desde 2013 en adelante.
Club
| Temporada | Club | Número | Partidos | De capitán |
|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 22 | 32 | 1 | |
| 18/19 | 20 | 26 | 24 | |
| 17/18 | 20 | 33 | 31 | |
| 2016 | 24 | 14 | — | |
| 2016 | 20 | 2 | — | |
| 2015 | 20 | 11 | 1 | |
| 15/16 | 20 | 24 | — | |
| 13/14 | 20 | 38 | 29 |
Valor de mercado
Máximo histórico
6,0 M €
el 8 de julio de 2005
Valorado el
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el último club en el que jugó Ricardo Costa?
- Boavista FC fue el último club que tenemos registrado para Ricardo Costa.
¿Qué número llevaba Ricardo Costa?
- Ricardo Costa llevó el número 22 en la temporada 19/20. El club fue Boavista.
¿En qué posición jugaba Ricardo Costa?
- Ricardo Costa jugaba en la posición de Defensa central.
¿Cuántos años tiene Ricardo Costa?
- Ricardo Costa tiene 45 años, nacido el 16 de mayo de 1981.
¿Cuál es el máximo valor de mercado registrado de Ricardo Costa?
- El máximo valor de mercado registrado de Ricardo Costa fue 6,0 M €, el 8 de julio de 2005.
¿Cuántos goles ha marcado Ricardo Costa?
- En las temporadas que tenemos registradas, Ricardo Costa ha jugado 207 partidos. En esas temporadas registradas Ricardo Costa marcó 14 goles. Estas cifras cubren solo las temporadas en nuestros registros y no representan el total de su carrera.
¿Cuál es la nacionalidad de Ricardo Costa?
- La nacionalidad de Ricardo Costa es Portugal.
¿Dónde nació Ricardo Costa?
- Ricardo Costa nació en Vila Nova de Gaia, Portugal.
¿Cuánto mide Ricardo Costa?
- Ricardo Costa mide 1,84 m.
¿Con qué pie jugaba Ricardo Costa?
- Ricardo Costa prefería la pierna derecha.
Nada en esta subsección aún
Publicamos a diario — vuelve, encontrarás algo.