JUGADOR
En activo
Son Heung-Min
Valor de mercado
15,0 M €
2 de junio de 2026
LAFC
#7Delantero
- Detalle de posición
- Extremo izquierdo
- Pie preferente
- Ambos
- Edad
- 34
- Nacido
- 8 de julio de 1992
- Lugar de nacimiento
- Chuncheon, Gangwon, Corea del Sur
- Altura
- 1,83 m
- Nacionalidad
- Corea del Sur
- En el club desde
- 6 de agosto de 2025
- Contrato hasta
- 31 de diciembre de 2027
- Representante
- CAA Base Ltd
Próximo partido
Major League Soccer
· BMO Stadium, Los Angeles, California
Temporadas
Solo temporadas completas, hasta 24/25
Temporadas
17
Partidos
553
Goles
208
Asistencias
112
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 30 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier League | Tottenham Hotspur | 35 | 17 | 10 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier League | Tottenham Hotspur | 36 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 21/22 | Premier League | Tottenham Hotspur | 35 | 23 | 9 | 2 | 0 |
| 20/21 | Premier League | Tottenham Hotspur | 37 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier League | Tottenham Hotspur | 30 | 11 | 11 | 0 | 2 |
| 18/19 | Premier League | Tottenham Hotspur | 31 | 12 | 7 | 2 | 1 |
| 17/18 | Premier League | Tottenham Hotspur | 37 | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League | Tottenham Hotspur | 34 | 14 | 8 | 2 | 0 |
| 15/16 | Premier League | Tottenham Hotspur | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 13/14 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 31 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga | Hamburger SV | 33 | 12 | 2 | 4 | 0 |
Copas nacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 16/17 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | DFB-Pokal | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13/14 | DFB-Pokal | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12/13 | DFB-Pokal | Hamburger SV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competiciones continentales de clubes
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Europa League | Tottenham Hotspur | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Tottenham Hotspur | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | UECL Quali | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Europa League | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Europa League Qualifying | Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Tottenham Hotspur | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Tottenham Hotspur | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Champions League | Tottenham Hotspur | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Europa League | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Europa League | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | Champions League Qu. | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Champions League | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Champions League Qu. | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Champions League | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Dorsales
Los dorsales se registran desde 2013 en adelante.
Club
| Temporada | Club | Número | Partidos | De capitán |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 13 | 3 | |
| 2025 | 7 | 8 | — | |
| 24/25 | 7 | 42 | 34 | |
| 23/24 | 7 | 35 | 34 | |
| 22/23 | 7 | 48 | — | |
| 21/22 | 7 | 38 | — | |
| 20/21 | 7 | 51 | — | |
| 19/20 | 7 | 40 | — | |
| 18/19 | 7 | 46 | — | |
| 17/18 | 7 | 53 | — | |
| 16/17 | 7 | 49 | — | |
| 15/16 | 7 | 42 | — | |
| 2015 | 7 | 2 | — | |
| 14/15 | 7 | 44 | — | |
| 13/14 | 7 | 46 | — |
Selección nacional
| Temporada | País | Número | Partidos | De capitán |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 3 | 2 | |
| 2024 | 7 | 4 | 4 |
Korea, South
Selección
Partidos
148
Goles
56
Esta temporada
Partidos
25
Titularidades
23
Goles
6
Asistencias
12
Disparos
91
Movimientos
| Temporada | Destino | Tipo | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Traspaso | 22,0 M € | |
| 15/16 | Traspaso | 30,0 M € | |
| 13/14 | Traspaso | 12,5 M € | |
| 10/11 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 09/10 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 09/10 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 08/09 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 08/09 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 07/08 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 07/08 | Traspaso | Cantidad no revelada |
Valor de mercado
Actual
15,0 M €
Máximo histórico
90,0 M €
el 17 de diciembre de 2020
- 1 ago 2010: €150k, Hamburg
- 6 ago 2010: €500k, Hamburg
- 23 nov 2010: €1,50m, Hamburg
- 12 ene 2011: €3m, Hamburg
- 15 ago 2011: €4,50m, Hamburg
- 26 oct 2012: €8m, Hamburg
- 11 mar 2013: €13m, Hamburg
- 30 jun 2013: €14m, Hamburg
- 10 jul 2014: €14m, Leverkusen
- 4 feb 2015: €16m, Leverkusen
- 14 oct 2015: €25m, Tottenham
- 28 jun 2017: €30m, Tottenham
- 2 ene 2018: €35m, Tottenham
- 28 may 2018: €50m, Tottenham
- 5 mar 2019: €65m, Tottenham
- 13 jun 2019: €80m, Tottenham
- 8 abr 2020: €64m, Tottenham
- 13 oct 2020: €75m, Tottenham
- 17 dic 2020: €90m, Tottenham
- 18 mar 2021: €85m, Tottenham
- 23 dic 2021: €80m, Tottenham
- 15 jun 2022: €75m, Tottenham
- 3 nov 2022: €70m, Tottenham
- 16 mar 2023: €60m, Tottenham
- 20 jun 2023: €50m, Tottenham
- 27 may 2024: €45m, Tottenham
- 16 dic 2024: €38m, Tottenham
- 18 mar 2025: €30m, Tottenham
- 30 may 2025: €20m, Tottenham
- 11 dic 2025: €17m, Los Angeles Football Club
- 2 jun 2026: €15m, Los Angeles Football Club
Último cambio
Preguntas frecuentes
¿En qué club juega Son Heung-min?
- El club actual de Son Heung-min es LAFC.
¿Qué número de dorsal lleva Son Heung-min?
- Son Heung-min luce el número 7. El club es LAFC.
¿En qué posición juega Son Heung-min?
- Son Heung-min juega en la posición de Extremo izquierdo.
¿Cuántos años tiene Son Heung-min?
- Son Heung-min tiene 34 años, nacido el 8 de julio de 1992.
¿Cuál es el valor de mercado de Son Heung-min?
- El valor de mercado de Son Heung-min es 15,0 M €, registrado el 2 de junio de 2026.
¿Cuál es el máximo valor de mercado registrado de Son Heung-min?
- El máximo valor de mercado registrado de Son Heung-min fue 90,0 M €, el 17 de diciembre de 2020.
¿Cuántos goles ha marcado Son Heung-min?
- En las temporadas que tenemos registradas, Son Heung-min ha jugado 553 partidos. En esas temporadas registradas Son Heung-min marcó 208 goles. Estas cifras cubren solo las temporadas en nuestros registros y no representan el total de su carrera.
¿Cuántos partidos internacionales ha jugado Son Heung-min?
- Son Heung-min ha jugado 148 partidos a nivel internacional. La selección registrada es Corea del Sur. Son Heung-min marcó 56 goles internacionales.
¿Cuál es la nacionalidad de Son Heung-min?
- La nacionalidad de Son Heung-min es Corea del Sur.
¿Dónde nació Son Heung-min?
- Son Heung-min nació en Chuncheon, Gangwon, Corea del Sur.
¿Cuánto mide Son Heung-min?
- Son Heung-min mide 1,83 m.
¿Con qué pie juega Son Heung-min?
- Son Heung-min juega con ambos pies.
¿Hasta cuándo tiene contrato Son Heung-min?
- El contrato de Son Heung-min se extiende hasta 31 de diciembre de 2027.
Nada en esta subsección aún
Publicamos a diario — vuelve, encontrarás algo.