JUGADOR
En activo
Taison
Valor de mercado
250,0 mil €
4 de junio de 2026
Club
Delantero
- Detalle de posición
- Extremo izquierdo
- Pie preferente
- Derecho
- Nacido
- 13 de enero de 1988
- Lugar de nacimiento
- Pelotas, Brasil
- Altura
- 1,72 m
- Nacionalidad
- Brasil
- En el club desde
- 14 de enero de 2023
- Contrato hasta
- 30 de junio de 2027
Temporadas
Solo temporadas completas, hasta 25/26
Temporadas
24
Partidos
419
Goles
73
Asistencias
100
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 24 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 24/25 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 20 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| 22/23 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 16 | 9 | 7 | 4 | 1 |
| 18/19 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 19 | 3 | 9 | 2 | 0 |
| 17/18 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 16 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 16/17 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 24 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 15/16 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 14/15 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 21 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 13/14 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 19 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 12/13 | Premier Liga | Metalist Kharkiv (- 2016) | 13 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 12/13 | Premier Liga | FC Shakhtar Donetsk | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Copas nacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24/25 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22/23 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17/18 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | UKRS | FC Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Ukrainian Cup | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12/13 | Ukrainian Cup | Metalist Kharkiv (- 2016) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Competiciones continentales de clubes
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Europa League | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | Europa League Qualifying | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Europa League | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Champions League Qu. | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Europa League Qualifying | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 | UECL Quali | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Europa League | FC Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Europa League | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 19/20 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Europa League | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Europa League | FC Shakhtar Donetsk | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 2016 | Champions League Qu. | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Europa League Qualifying | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Europa League | FC Shakhtar Donetsk | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 15/16 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | Champions League Qu. | FC Shakhtar Donetsk | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 13/14 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | Europa League | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Europa League | Metalist Kharkiv (- 2016) | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12/13 | Champions League | FC Shakhtar Donetsk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Europa League Qualifying | Metalist Kharkiv (- 2016) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dorsales
Los dorsales se registran desde 2013 en adelante.
Club
| Temporada | Club | Número | Partidos | De capitán |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 11 | 43 | 8 | |
| 24/25 | 11 | 37 | 6 | |
| 2023 | 11 | 11 | — | |
| 23/24 | 11 | 42 | 5 | |
| 20/21 | 7 | 25 | — | |
| 19/20 | 7 | 30 | 20 | |
| 18/19 | 7 | 29 | 27 | |
| 17/18 | 7 | 28 | 16 | |
| 16/17 | 28 | 41 | 3 | |
| 15/16 | 28 | 43 | 2 | |
| 14/15 | 28 | 38 | — | |
| 13/14 | 28 | 34 | — |
Movimientos
| Temporada | Destino | Tipo | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 22/23 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 20/21 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 12/13 | Traspaso | 15,2 M € | |
| 10/11 | Traspaso | 6,3 M € | |
| 07/08 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 05/06 | Traspaso | Cantidad no revelada |
Valor de mercado
Actual
250,0 mil €
Máximo histórico
15,0 M €
el 22 de enero de 2013
- 29 jun 2008: €50k, Internacional
- 14 jul 2008: €800k, Internacional
- 6 ago 2008: €1m, Internacional
- 12 dic 2008: €1,80m, Internacional
- 19 may 2009: €3,50m, Internacional
- 6 sept 2009: €2,50m, Internacional
- 8 dic 2009: €2m, Internacional
- 14 abr 2010: €1,70m, Internacional
- 6 jun 2010: €1,20m, Internacional
- 29 ago 2010: €3m, Metalist Kharkiv
- 2 ene 2011: €6m, Metalist Kharkiv
- 5 ene 2012: €7,50m, Metalist Kharkiv
- 10 abr 2012: €9m, Metalist Kharkiv
- 22 ago 2012: €10m, Metalist Kharkiv
- 22 nov 2012: €12m, Metalist Kharkiv
- 22 ene 2013: €15m, Shakhtar D.
- 18 dic 2015: €14m, Shakhtar D.
- 21 jul 2016: €13m, Shakhtar D.
- 3 ene 2017: €12m, Shakhtar D.
- 12 ene 2018: €11m, Shakhtar D.
- 10 dic 2018: €13m, Shakhtar D.
- 20 jun 2019: €12m, Shakhtar D.
- 8 abr 2020: €9,50m, Shakhtar D.
- 4 sept 2020: €8m, Shakhtar D.
- 14 ene 2021: €7m, Shakhtar D.
- 28 may 2021: €7m, Internacional
- 17 dic 2021: €5m, Internacional
- 6 abr 2022: €4m, Internacional
- 19 ago 2022: €2,50m, Internacional
- 14 nov 2022: €1,80m, Internacional
- 27 feb 2023: €1,50m, Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
- 22 may 2023: €1m, Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
- 21 sept 2023: €600k, Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
- 30 may 2024: €500k, Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
- 18 dic 2024: €450k, Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
- 23 may 2025: €300k, Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
- 12 dic 2025: €275k, Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
- 4 jun 2026: €250k, Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
Último cambio
Preguntas frecuentes
¿En qué club juega Taison?
- El club actual de Taison es Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton.
¿Qué número de dorsal lleva Taison?
- Taison luce el número 11. El club es PAOK.
¿En qué posición juega Taison?
- Taison juega en la posición de Extremo izquierdo.
¿Cuántos años tiene Taison?
- Taison tiene 38 años, nacido el 13 de enero de 1988.
¿Cuál es el valor de mercado de Taison?
- El valor de mercado de Taison es 250,0 mil €, registrado el 4 de junio de 2026.
¿Cuál es el máximo valor de mercado registrado de Taison?
- El máximo valor de mercado registrado de Taison fue 15,0 M €, el 22 de enero de 2013.
¿Cuántos goles ha marcado Taison?
- En las temporadas que tenemos registradas, Taison ha jugado 419 partidos. En esas temporadas registradas Taison marcó 73 goles. Estas cifras cubren solo las temporadas en nuestros registros y no representan el total de su carrera.
¿Cuántos partidos internacionales ha jugado Taison?
- Taison ha jugado 8 partidos a nivel internacional. La selección registrada es Brasil. Taison marcó 1 gol internacional.
¿Cuál es la nacionalidad de Taison?
- La nacionalidad de Taison es Brasil.
¿Dónde nació Taison?
- Taison nació en Pelotas, Brasil.
¿Cuánto mide Taison?
- Taison mide 1,72 m.
¿Con qué pie juega Taison?
- Taison juega con la derecha.
¿Hasta cuándo tiene contrato Taison?
- El contrato de Taison se extiende hasta 30 de junio de 2027.
Nada en esta subsección aún
Publicamos a diario — vuelve, encontrarás algo.