JUGADOR
Retirado
Ukra
Último equipo
Delantero
- Detalle de posición
- Extremo derecho
- Pie preferente
- Derecho
- Nacido
- 16 de marzo de 1988
- Lugar de nacimiento
- Vila Nova de Famalicão, Portugal
- Altura
- 1,76 m
- Nacionalidad
- Portugal
- Representante
- Proeleven S.A.
Temporadas
Solo temporadas completas, hasta 23/24
Temporadas
10
Partidos
227
Goles
14
Asistencias
33
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Liga Portugal | Rio Ave FC | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | Rio Ave FC | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20/21 | Liga Portugal | CD Santa Clara | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Liga Portugal | CD Santa Clara | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Liga Portugal | CD Santa Clara | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 15/16 | Liga Portugal | Rio Ave FC | 26 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 14/15 | Liga Portugal | Rio Ave FC | 33 | 4 | 10 | 6 | 0 |
| 13/14 | Liga Portugal | Rio Ave FC | 25 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 12/13 | Liga Portugal | Rio Ave FC | 26 | 1 | 7 | 5 | 0 |
Copas nacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Allianz Cup | Rio Ave FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Allianz Cup | Rio Ave FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Allianz Cup | CD Santa Clara | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Allianz Cup | Rio Ave FC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14/15 | Allianz Cup | Rio Ave FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Supertaça | Rio Ave FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Allianz Cup | Rio Ave FC | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Allianz Cup | Rio Ave FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Competiciones continentales de clubes
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Europa League | Rio Ave FC | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Europa League Qualifying | Rio Ave FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorsales
Los dorsales se registran desde 2013 en adelante.
Club
| Temporada | Club | Número | Partidos | De capitán |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 17 | 20 | 1 | |
| 22/23 | 17 | 32 | 1 | |
| 2021 | 17 | 4 | — | |
| 20/21 | 17 | 34 | — | |
| 19/20 | 7 | 24 | — | |
| 18/19 | 7 | 18 | — | |
| 15/16 | 17 | 31 | 1 | |
| 14/15 | 17 | 46 | — | |
| 13/14 | 17 | 31 | — |
Movimientos
| Temporada | Destino | Tipo | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 21/22 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 18/19 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 17/18 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 17/18 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 16/17 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 13/14 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 12/13 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 12/13 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 11/12 | Traspaso | Traspaso libre |
Valor de mercado
Máximo histórico
4,0 M €
el 1 de julio de 2015
Valorado el
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el último club en el que jugó Ukra?
- Rio Ave FC fue el último club que tenemos registrado para Ukra.
¿Qué número llevaba Ukra?
- Ukra llevó el número 17 en la temporada 23/24. El club fue Rio Ave.
¿En qué posición jugaba Ukra?
- Ukra jugaba en la posición de Extremo derecho.
¿Cuántos años tiene Ukra?
- Ukra tiene 38 años, nacido el 16 de marzo de 1988.
¿Cuál es el máximo valor de mercado registrado de Ukra?
- El máximo valor de mercado registrado de Ukra fue 4,0 M €, el 1 de julio de 2015.
¿Cuántos goles ha marcado Ukra?
- En las temporadas que tenemos registradas, Ukra ha jugado 227 partidos. En esas temporadas registradas Ukra marcó 14 goles. Estas cifras cubren solo las temporadas en nuestros registros y no representan el total de su carrera.
¿Cuál es la nacionalidad de Ukra?
- La nacionalidad de Ukra es Portugal.
¿Dónde nació Ukra?
- Ukra nació en Vila Nova de Famalicão, Portugal.
¿Cuánto mide Ukra?
- Ukra mide 1,76 m.
¿Con qué pie jugaba Ukra?
- Ukra prefería la pierna derecha.
Nada en esta subsección aún
Publicamos a diario — vuelve, encontrarás algo.