JUGADOR
Retirado
Yevgen Past
Último equipo
Portero
- Detalle de posición
- Portero
- Pie preferente
- Izquierdo
- Nacido
- 16 de marzo de 1988
- Lugar de nacimiento
- Odessa, UdSSR
- Altura
- 1,88 m
- Nacionalidad
- Ucrania
Temporadas
Solo temporadas completas, hasta 23/24
Temporadas
12
Partidos
155
Porterías a cero
52
Liga
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Encajados | Porterías a cero | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Premier Liga | NK Veres Rivne | 15 | 22 | 4 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier Liga | Chornomorets Odesa | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | Premier Liga | SC Dnipro-1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier Liga | Desna Chernigiv | 21 | 24 | 7 | 1 | 0 |
| 19/20 | Premier Liga | Desna Chernigiv | 20 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| 18/19 | Premier Liga | Desna Chernigiv | 15 | 16 | 5 | 2 | 0 |
| 17/18 | Premier Liga | Zirka Kropyvnytskyi | 22 | 31 | 8 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier Liga | Zirka Kropyvnytskyi | 28 | 37 | 7 | 1 | 0 |
| 14/15 | Premier Liga | Chornomorets Odesa | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 13/14 | Premier Liga | Chornomorets Odesa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Premier Liga | Chornomorets Odesa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copas nacionales
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Encajados | Porterías a cero | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Ukrainian Cup | Desna Chernigiv | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Ukrainian Cup | Desna Chernigiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Ukrainian Cup | Chornomorets Odesa | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Ukrainian Cup | Chornomorets Odesa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Competiciones continentales de clubes
| Temporada | Competición | Equipo | Partidos | Encajados | Porterías a cero | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Europa League Qualifying | Desna Chernigiv | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Europa League | Chornomorets Odesa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dorsales
Los dorsales se registran desde 2013 en adelante.
Club
| Temporada | Club | Número | Partidos | De capitán |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 44 | 23 | — | |
| 22/23 | 44 | 17 | 3 | |
| 2021 | 44 | 11 | — | |
| 20/21 | 44 | 25 | — | |
| 19/20 | 44 | 23 | — | |
| 18/19 | 44 | 24 | — | |
| 17/18 | 44 | 23 | 1 | |
| 16/17 | 44 | 33 | — | |
| 2015 | 44 | 2 | — | |
| 14/15 | 44 | 31 | 2 | |
| 13/14 | 44 | 42 | — |
Movimientos
| Temporada | Destino | Tipo | Traspaso |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 23/24 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 21/22 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 21/22 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 18/19 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 15/16 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 15/16 | Traspaso | Traspaso libre | |
| 09/10 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 05/06 | Traspaso | Cantidad no revelada | |
| 04/05 | Traspaso | Traspaso libre |
Valor de mercado
Máximo histórico
600,0 mil €
el 10 de diciembre de 2018
Valorado el
Preguntas frecuentes
¿Cuál fue el último club en el que jugó Yevgen Past?
- NK Veres Rivne fue el último club que tenemos registrado para Yevgen Past.
¿Qué número llevaba Yevgen Past?
- Yevgen Past llevó el número 44 en la temporada 23/24. El club fue Veres Rivne.
¿En qué posición jugaba Yevgen Past?
- Yevgen Past jugaba en la posición de Portero.
¿Cuántos años tiene Yevgen Past?
- Yevgen Past tiene 38 años, nacido el 16 de marzo de 1988.
¿Cuál es el máximo valor de mercado registrado de Yevgen Past?
- El máximo valor de mercado registrado de Yevgen Past fue 600,0 mil €, el 10 de diciembre de 2018.
¿Cuántos goles ha marcado Yevgen Past?
- En las temporadas que tenemos registradas, Yevgen Past ha jugado 155 partidos. En esas temporadas registradas Yevgen Past marcó 0 goles. Estas cifras cubren solo las temporadas en nuestros registros y no representan el total de su carrera.
¿Cuál es la nacionalidad de Yevgen Past?
- La nacionalidad de Yevgen Past es Ucrania.
¿Dónde nació Yevgen Past?
- Yevgen Past nació en Odessa, UdSSR.
¿Cuánto mide Yevgen Past?
- Yevgen Past mide 1,88 m.
¿Con qué pie jugaba Yevgen Past?
- Yevgen Past jugaba con la izquierda.
Nada en esta subsección aún
Publicamos a diario — vuelve, encontrarás algo.