JUVE0 ዘገባዎች
Juventus
አሊያንዝ ስታዲየም — ኦልድ ሌዲ፣ ዳግም ግንባታ፣ ከፍተኛ ጥበቃ።
የክለብ መረጃ
- አሰልጣኝ
- Igor Tudor
- የቡድን መጠን
- 29
- አማካይ ዕድሜ
- 27.2
- የውጭ ተጫዋቾች
- 20 (69%)
- ዓለም አቀፍ ተጫዋቾች
- 17
- ስታዲየም
- Allianz Stadium
- አቅም
- 41,507
- የንግድ ዝውውር ሚዛን
- -€47.1 ሚ
የቡድን ቅጽበታዊ ምስል፣ 25/26 ዓመት
ቡድን
ጨዋታዎች እና ጎሎች፣ 25/26 ዓመት
| የጀርሲ ቁጥር | ተጫዋች | ዕድሜ | የገበያ ዋጋ | ጨዋታዎች | ጎሎች |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Andrea Cambiaso | 26 | €20.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 47 | 3 |
| 14 | Arkadiusz Milik | 32 | €1.5 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 2 | 0 |
| 3 | Bremer | 29 | €35.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 31 | 4 |
| 23 | Carlo Pinsoglio | 36 | €200.0 ሺዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | — | — |
| 24 | Daniele Rugani | 32 | €2.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 14 | 0 |
| 9 | Dušan Vlahović | 26 | €35.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 23 | 10 |
| 11 | Edon Zhegrovaኮሶቮአጥቂ | 27 | €10.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 27 | 0 |
| 2 | Emil Holm | 26 | €10.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 25 | 1 |
| 21 | Fabio Miretti | 23 | €15.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 31 | 1 |
| 4 | Federico Gatti | 28 | €14.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 28 | 4 |
| 18 | Filip Kostić | 33 | €2.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 23 | 3 |
| 7 | Francisco Conceição | 23 | €30.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 42 | 4 |
| 13 | Jérémie Boga | 29 | €8.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 35 | 6 |
| 25 | João Mário | 26 | €8.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 28 | 2 |
| 40 | Jonas Rouhi | 22 | €2.0 ሚዋጋ ዲሴም 2025ዋጋ ዲሴም 2025 | — | — |
| 30 | Jonathan David | 26 | €30.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 46 | 8 |
| 32 | Juan Cabal | 25 | €7.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 19 | 2 |
| 10 | Kenan Yıldız | 21 | €75.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 47 | 11 |
| 19 | Khéphren Thuram | 25 | €38.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 45 | 4 |
| 6 | Lloyd Kelly | 27 | €23.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 46 | 2 |
| 20 | Loïs Openda | 26 | €25.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 37 | 2 |
| 48 | Lorenzo Anghelè | 21 | — | — | — |
| 5 | Manuel Locatelli | 28 | €25.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 47 | 3 |
| 43 | Matteo Fuscaldo | 21 | — | — | — |
| 1 | Mattia Perin | 33 | €2.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 14 | 0 |
| 16 | Michele Di Gregorio | 29 | €10.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 37 | 0 |
| 50 | Niccolò Rizzo | 19 | — | — | — |
| 11 | Nico González | 28 | €22.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 39 | 5 |
| 44 | Pedro Felipe | 22 | €1.5 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 3 | 0 |
| 15 | Pierre Kalulu | 26 | €32.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 49 | 2 |
| 49 | Raffaele Huli | 18 | — | — | — |
| 51 | Riccardo Radu | 19 | — | — | — |
| 42 | Simone Scaglia | 22 | €25.0 ሺዋጋ ዲሴም 2023ዋጋ ዲሴም 2023 | — | — |
| 45 | Stefano Mangiapoco | 22 | — | — | — |
| 8 | Teun Koopmeiners | 28 | €14.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 45 | 2 |
| 17 | Vasilije Adžić | 20 | €8.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 17 | 1 |
| 22 | Weston McKennie | 28 | €30.0 ሚዋጋ ሜይ 2026ዋጋ ሜይ 2026 | 48 | 9 |
በዚህ ክፍል ውስጥ እስካሁን ምንም የለም
በየቀኑ እናትማለን — ተመለስ፣ ነገር ታገኛለህ።