REAL MADRID0 ዘገባዎች
Real Madrid
ዘ ቤርናቤው — መስፈርቱ። ሁልጊዜ።
የክለብ መረጃ
- አሰልጣኝ
- Xabi Alonso
- የቡድን መጠን
- 30
- አማካይ ዕድሜ
- 25.5
- የውጭ ተጫዋቾች
- 20 (66.7%)
- ዓለም አቀፍ ተጫዋቾች
- 20
- ስታዲየም
- Santiago Bernabéu
- አቅም
- 83,186
- የንግድ ዝውውር ሚዛን
- -€67.5 ሚ
የቡድን ቅጽበታዊ ምስል፣ 25/26 ዓመት
ቡድን
ጨዋታዎች እና ጎሎች፣ 25/26 ዓመት
| የጀርሲ ቁጥር | ተጫዋች | ዕድሜ | የገበያ ዋጋ | ጨዋታዎች | ጎሎች |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Álvaro Carreras | 23 | €50.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 38 | 2 |
| 50 | Álvaro González | 19 | — | — | — |
| 46 | Álvaro Leiva | 21 | — | 1 | 0 |
| 13 | Andriy Lunin | 27 | €12.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 12 | 0 |
| 22 | Antonio Rüdiger | 33 | €6.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 25 | 1 |
| 15 | Arda Güler | 21 | €90.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 49 | 6 |
| 14 | Aurélien Tchouaméni | 26 | €70.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 47 | 2 |
| 21 | Brahim Díaz | 27 | €35.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 49 | 7 |
| 38 | César Palacios | 21 | €7.5 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 7 | 0 |
| 19 | Dani Ceballos | 30 | €7.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 21 | 0 |
| 2 | Daniel Carvajal | 34 | €4.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 23 | 0 |
| 47 | Daniel Mesonero | 21 | — | 1 | 0 |
| 42 | Daniel Yáñez | 19 | — | 2 | 0 |
| 4 | David Alaba | 34 | €3.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 15 | 0 |
| 35 | David Jiménez | 22 | €3.0 ሚዋጋ ዲሴም 2025ዋጋ ዲሴም 2025 | 4 | 0 |
| 24 | Dean Huijsen | 21 | €60.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 39 | 2 |
| 27 | Diego Aguado | 19 | — | 1 | 0 |
| 3 | Éder Militão | 28 | €20.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 21 | 2 |
| 6 | Eduardo Camavinga | 23 | €50.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 41 | 2 |
| 9 | Endrick | 20 | €40.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 21 | 6 |
| 8 | Federico Valverde | 28 | €90.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 47 | 8 |
| 23 | Ferland Mendy | 31 | €4.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 8 | 0 |
| 20 | Fran García | 27 | €10.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 22 | 1 |
| 26 | Fran González | 21 | €3.0 ሚዋጋ ማርች 2026ዋጋ ማርች 2026 | — | — |
| 30 | Franco Mastantuono | 19 | €45.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 33 | 3 |
| 16 | Gonzalo García | 22 | €30.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 37 | 7 |
| 29 | Javi Navarro | 19 | — | — | — |
| 41 | Jesús Fortea | 19 | — | — | — |
| 36 | Joan Martínez | 19 | — | — | — |
| 28 | Jorge Cestero | 20 | €7.5 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 5 | 0 |
| 5 | Jude Bellingham | 23 | €130.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 38 | 8 |
| 10 | Kylian Mbappé | 27 | €180.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 43 | 42 |
| 48 | Lamini Fati | 20 | — | — | — |
| 51 | Manu Serrano | 22 | — | 1 | 0 |
| 37 | Manuel Ángel | 22 | €5.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 7 | 0 |
| 33 | Pol Fortuny | 21 | — | — | — |
| 17 | Raúl Asencio | 23 | €20.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 32 | 2 |
| 11 | Rodrygo | 25 | €45.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 25 | 2 |
| 43 | Sergio Mestre | 21 | €50.0 ሺዋጋ ጁን 2024ዋጋ ጁን 2024 | — | — |
| 45 | Thiago Pitarch | 19 | €20.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 16 | 0 |
| 1 | Thibaut Courtois | 34 | €15.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 43 | 0 |
| 12 | Trent Alexander-Arnold | 27 | €60.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 30 | 0 |
| 45 | Víctor Valdepeñas | 19 | — | 1 | 0 |
| 7 | Vinicius Junior | 26 | €140.0 ሚዋጋ ጁን 2026ዋጋ ጁን 2026 | 51 | 21 |
በዚህ ክፍል ውስጥ እስካሁን ምንም የለም
በየቀኑ እናትማለን — ተመለስ፣ ነገር ታገኛለህ።