AGF
Egnatia
Cepheus Park Randers, Randersሐሙስ፣ ኦክቶ 22 · 10:00 ከሰዓት
ጨዋታው ሲጀምር የጊዜ ሰሌዳው ይሞላል።
ዘገባ እስካሁን የለም።
ተሰላፊዎች ብዙ ጊዜ ጨዋታ ከመጀመሩ አንድ ሰዓት ቀደም ብሎ ይረጋገጣሉ። ከቡድኖቹ ምንም መረጃ የለም።
ጨዋታው ሲጀምር ስታቲስቲክሱ ይታያል።
| ደረ | ቡድን | ጨ | አሸ | አቻ | ተሸ | ያስ | የገ | የግ | ነጥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 28 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 29 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 30 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 31 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 32 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 33 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 34 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 35 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 36 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
ብቃት
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
AGF · ከዚህ ቀደም የተደረጉ ግጥሚያዎች።
ቀደም ያሉ ግጥሚያዎች አልተመዘገቡም።
የቅርብ ጨዋታ አስቀድሞ።
AGF
LWWDL
- GENT0-1
- SON3-0
- VEN2-1
- ACH2-2
- FCN0-2
Egnatia
DLDWL
- MID1-1
- LSK1-2
- LSK0-0
- SHR5-1
- SHR1-3
- ውድድር
- Conference League
- ስፍራ
- Cepheus Park Randers, Randers
የተለመዱ ጥያቄዎች
የAGF የቅርብ ጊዜ ፎርም ምን ይመስላል?
- በምዝገባችን ካሉት መጨረሻ 5 ጨዋታዎች ውስጥ፣ AGF 2 አሸንፏል፣ 1 አቻ ተጫውቷል፣ 2 ደግሞ ተሸንፏል።
የEgnatia የቅርብ ጊዜ ፎርም ምን ይመስላል?
- በምዝገባችን ካሉት መጨረሻ 5 ጨዋታዎች ውስጥ፣ Egnatia 1 አሸንፏል፣ 2 አቻ ተጫውቷል፣ 2 ደግሞ ተሸንፏል።
የማሊያ ቁጥሮች
AGF
1Jesper Hansen2Felix Beijmo3Henrik Dalsgaard5Frederik Tingager8Sebastian Jørgensen9Patrick Mortensen10Kristian Arnstad11Gift Links13Janni Serra14Tobias Mölgaard17Kevin Yakob19Eric Kahl20Tómas Óli Kristjánsson27Stefen Tchamche29Rasmus Carstensen31Tobias Bech39Frederik Emmery40Jonas Jensen-Abbew55Oskar Haugstrup
የጨዋታ መረጃ ራሱን ያድሳል። የጨዋታ መጀመሪያ ሰዓቶች በዚህ እትም ሰዓት ቀጠና ይታያሉ።