ተጫዋች
ንቁ
Ben Davies
የገበያ ዋጋ
€3.0 ሚ
3 ጁን 2026
ክለብ
ተከላካይ
- የቦታ ዝርዝር
- ማዕከላዊ ተከላካይ
- ተመራጭ እግር
- ግራ
- የትውልድ
- 24 ኤፕሪል 1993
- የትውልድ ቦታ
- Neath, ዌልስ
- ቁመት
- 1.81 m
- ዜግነት
- ዌልስ
- ክለቡ የተቀላቀለው
- 23 ጁላይ 2014
- ውል እስከ
- 30 ጁን 2027
- ወኪል
- CAA Stellar
ቀጣይ ጨዋታ
Premier League
· Old Trafford, Manchester
ወቅቶች
የተሟሉ ወቅቶች ብቻ፣ እስከ 25/26
ወቅቶች
18
ጨዋታዎች
417
ጎሎች
12
አሲስቶች
26
ሊግ
| ዓመት | ውድድር | ቡድን | ጨዋታዎች | ጎሎች | አሲስቶች | ቢጫ ካርዶች | ቀይ ካርዶች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League | Tottenham Hotspur | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 23/24 | Premier League | Tottenham Hotspur | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Premier League | Tottenham Hotspur | 31 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 21/22 | Premier League | Tottenham Hotspur | 29 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 20/21 | Premier League | Tottenham Hotspur | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 19/20 | Premier League | Tottenham Hotspur | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18/19 | Premier League | Tottenham Hotspur | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17/18 | Premier League | Tottenham Hotspur | 29 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 16/17 | Premier League | Tottenham Hotspur | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 15/16 | Premier League | Tottenham Hotspur | 17 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 14/15 | Premier League | Tottenham Hotspur | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13/14 | Premier League | Swansea City | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12/13 | Premier League | Swansea City | 37 | 1 | 2 | 5 | 0 |
የሀገር ውስጥ ዋንጫዎች
| ዓመት | ውድድር | ቡድን | ጨዋታዎች | ጎሎች | አሲስቶች | ቢጫ ካርዶች | ቀይ ካርዶች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | FA Cup | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | FA Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
የአህጉር የክለብ ውድድሮች
| ዓመት | ውድድር | ቡድን | ጨዋታዎች | ጎሎች | አሲስቶች | ቢጫ ካርዶች | ቀይ ካርዶች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Champions League | Tottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Europa League | Tottenham Hotspur | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Tottenham Hotspur | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | UECL Quali | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Europa League | Tottenham Hotspur | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | Europa League Qualifying | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Tottenham Hotspur | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Champions League | Tottenham Hotspur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Europa League | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Europa League | Tottenham Hotspur | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 14/15 | Europa League | Tottenham Hotspur | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2014 | Europa League Qualifying | Tottenham Hotspur | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Europa League | Swansea City | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | Swansea City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
የጀርሲ ቁጥሮች
የቡድን ቁጥሮች ከ2013 ጀምሮ ተመዝግበዋል።
ክለብ
| ዓመት | ክለብ | ቁጥር | ጨዋታዎች | እንደ ካፒቴን |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 33 | 20 | — | |
| 24/25 | 33 | 38 | — | |
| 23/24 | 33 | 32 | — | |
| 22/23 | 33 | 45 | 1 | |
| 21/22 | 33 | 42 | 2 | |
| 20/21 | 33 | 45 | 7 | |
| 19/20 | 33 | 29 | 1 | |
| 18/19 | 33 | 47 | — | |
| 17/18 | 33 | 47 | — | |
| 16/17 | 33 | 45 | — | |
| 15/16 | 33 | 45 | — | |
| 14/15 | 33 | 40 | — | |
| 13/14 | 33 | 45 | — |
የዝውውር ታሪክ
| ዓመት | ወደ | አይነት | ክፍያ |
|---|---|---|---|
| 14/15 | ዝውውር | €12.7 ሚ | |
| 12/13 | ዝውውር | ያልተገለጸ | |
| 11/12 | ዝውውር | ያልተገለጸ | |
| 09/10 | ዝውውር | ያልተገለጸ | |
| 04/05 | ዝውውር | ነፃ ዝውውር | |
| 01/02 | ዝውውር | ነፃ ዝውውር |
የገበያ ዋጋ
አሁናዊ
€3.0 ሚ
ከፍተኛው ዋጋ
€25.0 ሚ
በ 28 ሜይ 2018
- ኦክቶ 17 2012: €250k, Swansea
- ኖቬም 15 2012: €750k, Swansea
- ጃን 28 2013: €1.50m, Swansea
- ጁላይ 2 2013: €3m, Swansea
- ጃን 15 2014: €5.50m, Swansea
- ኦገስ 12 2014: €10m, Tottenham Hotspur
- ፌብ 12 2015: €9m, Tottenham Hotspur
- ጁላይ 1 2015: €8m, Tottenham Hotspur
- ኦገስ 1 2016: €9m, Tottenham Hotspur
- ጁን 28 2017: €12m, Tottenham Hotspur
- ኦክቶ 23 2017: €15m, Tottenham Hotspur
- ጃን 2 2018: €18m, Tottenham Hotspur
- ሜይ 28 2018: €25m, Tottenham Hotspur
- ዲሴም 10 2019: €22m, Tottenham Hotspur
- ኤፕሪ 8 2020: €17.50m, Tottenham Hotspur
- ማርች 18 2021: €16m, Tottenham Hotspur
- ዲሴም 23 2021: €18m, Tottenham Hotspur
- ማርች 29 2022: €20m, Tottenham Hotspur
- ጁን 20 2023: €15m, Tottenham Hotspur
- ማርች 14 2024: €12m, Tottenham Hotspur
- ሜይ 27 2024: €10m, Tottenham Hotspur
- ዲሴም 16 2024: €8m, Tottenham Hotspur
- ሜይ 30 2025: €6m, Tottenham Hotspur
- ዲሴም 9 2025: €5m, Tottenham Hotspur
- ጁን 3 2026: €3m, Tottenham Hotspur
የመጨረሻ ለውጥ
የተለመዱ ጥያቄዎች
Ben Davies ለየትኛው ክለብ ይጫወታል?
- የBen Davies አሁናዊ ክለብ Tottenham Hotspur ነው።
Ben Davies የሚለብሰው የጀርሲ ቁጥር ስንት ነው?
- Ben Davies የቁጥር 33 ሸሚዝ ለብሷል። ክለቡ Tottenham ነው።
Ben Davies በምን ቦታ ይጫወታል?
- Ben Davies በማዕከላዊ ተከላካይ ቦታ ይጫወታል።
Ben Davies ስንት ዓመቱ ነው?
- Ben Davies 33 ዓመቱ ሲሆን፣ የተወለደው 24 ኤፕሪል 1993 ነው።
የBen Davies የገበያ ዋጋ ስንት ነው?
- የBen Davies የገበያ ዋጋ €3.0 ሚ ሲሆን፣ በ3 ጁን 2026 የተመዘገበ ነው።
ለBen Davies የተመዘገበው ከፍተኛ የገበያ ዋጋ ስንት ነው?
- ለBen Davies የተመዘገበው ከፍተኛ የገበያ ዋጋ €25.0 ሚ ሲሆን፣ በ28 ሜይ 2018 የተመዘገበ ነው።
Ben Davies ስንት ጎል አስቆጥሯል?
- በያዝናቸው የውድድር ዘመናት፣ Ben Davies 417 ጨዋታዎችን ተጫውቷል። በእነዚያ የተመዘገቡ ወቅቶች Ben Davies 12 ጎሎችን አስቆጥሮ ነበር። እነዚህ ቁጥሮች በመዝገባችን ውስጥ ያሉ ወቅቶችን ብቻ ይሸፍናሉ፤ የሙሉ ሙያ ድምር አይደሉም።
Ben Davies ስንት አለምአቀፍ ጨዋታዎችን ተጫውቷል?
- Ben Davies በዓለምአቀፍ ደረጃ 100 ጨዋታዎችን ተጫውቷል። በመዝገብ ላይ ያለው ብሔራዊ ቡድን ዌልስ ነው። Ben Davies 3 አለምአቀፍ ጎሎችን አስቆጥሮ ነበር።
የBen Davies ዜግነት ምንድን ነው?
- የBen Davies ዜግነት ዌልስ ነው።
Ben Davies የት ተወለደ?
- Ben Davies የተወለደው Neath, ዌልስ ነው።
የBen Davies ቁመት ስንት ነው?
- የBen Davies ቁመት 1.81 m ነው።
Ben Davies የትኛውን እግር ይመርጣል?
- Ben Davies ግራ እግርን ይመርጣል።
የBen Davies ውል መቼ ያበቃል?
- የBen Davies ውል እስከ 30 ጁን 2027 ድረስ ይቆያል።
በዚህ ክፍል ውስጥ እስካሁን ምንም የለም
በየቀኑ እናትማለን — ተመለስ፣ ነገር ታገኛለህ።