ተጫዋች
ንቁ
Nathan Aké
የገበያ ዋጋ
€12.0 ሚ
3 ጁን 2026
ክለብ
ተከላካይ
- የቦታ ዝርዝር
- ማዕከላዊ ተከላካይ
- ተመራጭ እግር
- ግራ
- የትውልድ
- 18 ፌብሩዋሪ 1995
- የትውልድ ቦታ
- Den Haag, ኔዘርላንድ
- ቁመት
- 1.80 m
- ዜግነት
- ኔዘርላንድ
- ክለቡ የተቀላቀለው
- 5 ኦገስት 2020
- ወኪል
- THE·TEAM
ቀጣይ ጨዋታ
Premier League
· Anfield, Liverpool
ወቅቶች
የተሟሉ ወቅቶች ብቻ፣ እስከ 25/26
ወቅቶች
19
ጨዋታዎች
330
ጎሎች
21
አሲስቶች
10
ሊግ
| ዓመት | ውድድር | ቡድን | ጨዋታዎች | ጎሎች | አሲስቶች | ቢጫ ካርዶች | ቀይ ካርዶች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier League | Manchester City | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Premier League | Manchester City | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Premier League | Manchester City | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Premier League | Manchester City | 26 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Premier League | Manchester City | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Premier League | Manchester City | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier League | AFC Bournemouth | 29 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18/19 | Premier League | AFC Bournemouth | 38 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 17/18 | Premier League | AFC Bournemouth | 38 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 16/17 | Premier League | AFC Bournemouth | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Premier League | Chelsea FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15/16 | Premier League | Watford FC | 24 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 14/15 | Premier League | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Premier League | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Premier League | Chelsea FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
የሀገር ውስጥ ዋንጫዎች
| ዓመት | ውድድር | ቡድን | ጨዋታዎች | ጎሎች | አሲስቶች | ቢጫ ካርዶች | ቀይ ካርዶች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | EFL Cup | Manchester City | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | FA Cup | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | FA Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Community Shield | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | FA Cup | Manchester City | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | FA Cup | Manchester City | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Community Shield | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | EFL Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | Manchester City | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | Community Shield | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | AFC Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | FA Cup | Chelsea FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | FA Cup | Watford FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | FA Cup | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | FA Cup | Chelsea FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
የአህጉር የክለብ ውድድሮች
| ዓመት | ውድድር | ቡድን | ጨዋታዎች | ጎሎች | አሲስቶች | ቢጫ ካርዶች | ቀይ ካርዶች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Champions League | Manchester City | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Club World Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | Manchester City | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Champions League | Manchester City | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club World Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | UEFA Super Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Manchester City | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Manchester City | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Champions League | Chelsea FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Europa League | Chelsea FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
የጀርሲ ቁጥሮች
የቡድን ቁጥሮች ከ2013 ጀምሮ ተመዝግበዋል።
ክለብ
| ዓመት | ክለብ | ቁጥር | ጨዋታዎች | እንደ ካፒቴን |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 6 | 59 | 3 | |
| 24/25 | 6 | 27 | — | |
| 23/24 | 6 | 53 | — | |
| 22/23 | 6 | 47 | — | |
| 21/22 | 6 | 53 | — | |
| 20/21 | 6 | 27 | — | |
| 19/20 | 5 | 31 | 3 | |
| 18/19 | 5 | 39 | — | |
| 2017 | 6 | 14 | — | |
| 17/18 | 5 | 39 | — | |
| 16/17 | 5 | 18 | — | |
| 15/16 | 16 | 30 | — | |
| 2014 | 27 | 4 | — | |
| 14/15 | 6 | 13 | — |
ብሔራዊ ቡድን
| ዓመት | ሀገር | ቁጥር | ጨዋታዎች |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 3 |
የዝውውር ታሪክ
| ዓመት | ወደ | አይነት | ክፍያ |
|---|---|---|---|
| 20/21 | ዝውውር | €45.3 ሚ | |
| 17/18 | ዝውውር | €22.8 ሚ | |
| 16/17 | ከብድር መመለስ | — | |
| 16/17 | ብድር | — | |
| 15/16 | ከብድር መመለስ | — | |
| 15/16 | ብድር | — | |
| 14/15 | ከብድር መመለስ | — | |
| 14/15 | ብድር | — | |
| 12/13 | ዝውውር | ያልተገለጸ | |
| 11/12 | ዝውውር | €800.0 ሺ |
የገበያ ዋጋ
አሁናዊ
€12.0 ሚ
ከፍተኛው ዋጋ
€42.0 ሚ
በ 20 ጁን 2023
- ጁላይ 25 2013: €1.50m, Chelsea
- ጁላይ 1 2015: €2m, Chelsea
- ፌብ 9 2016: €4.50m, Watford
- ኦገስ 1 2016: €5m, Bournemouth
- ፌብ 20 2017: €8m, Chelsea
- ኦገስ 16 2017: €12m, Bournemouth
- ጃን 2 2018: €15m, Bournemouth
- ኦክቶ 17 2018: €25m, Bournemouth
- ማርች 5 2019: €28m, Bournemouth
- ጁን 13 2019: €30m, Bournemouth
- ሴፕቴ 12 2019: €35m, Bournemouth
- ኤፕሪ 8 2020: €28m, Bournemouth
- ኦክቶ 13 2020: €40m, Manchester City
- ማርች 18 2021: €35m, Manchester City
- ሜይ 27 2021: €32m, Manchester City
- ዲሴም 23 2021: €28m, Manchester City
- ማርች 29 2022: €25m, Manchester City
- ኖቬም 3 2022: €30m, Manchester City
- ማርች 16 2023: €35m, Manchester City
- ጁን 20 2023: €42m, Manchester City
- ዲሴም 19 2023: €40m, Manchester City
- ዲሴም 16 2024: €35m, Manchester City
- ማርች 18 2025: €32m, Manchester City
- ሜይ 30 2025: €25m, Manchester City
- ኦክቶ 17 2025: €22m, Manchester City
- ዲሴም 9 2025: €18m, Manchester City
- ማርች 9 2026: €15m, Manchester City
- ጁን 3 2026: €12m, Manchester City
የመጨረሻ ለውጥ
የተለመዱ ጥያቄዎች
Nathan Aké ለየትኛው ክለብ ይጫወታል?
- የNathan Aké አሁናዊ ክለብ Manchester City ነው።
Nathan Aké የሚለብሰው የጀርሲ ቁጥር ስንት ነው?
- Nathan Aké የቁጥር 6 ሸሚዝ ለብሷል። ክለቡ Man City ነው።
Nathan Aké በምን ቦታ ይጫወታል?
- Nathan Aké በማዕከላዊ ተከላካይ ቦታ ይጫወታል።
Nathan Aké ስንት ዓመቱ ነው?
- Nathan Aké 31 ዓመቱ ሲሆን፣ የተወለደው 18 ፌብሩዋሪ 1995 ነው።
የNathan Aké የገበያ ዋጋ ስንት ነው?
- የNathan Aké የገበያ ዋጋ €12.0 ሚ ሲሆን፣ በ3 ጁን 2026 የተመዘገበ ነው።
ለNathan Aké የተመዘገበው ከፍተኛ የገበያ ዋጋ ስንት ነው?
- ለNathan Aké የተመዘገበው ከፍተኛ የገበያ ዋጋ €42.0 ሚ ሲሆን፣ በ20 ጁን 2023 የተመዘገበ ነው።
Nathan Aké ስንት ጎል አስቆጥሯል?
- በያዝናቸው የውድድር ዘመናት፣ Nathan Aké 330 ጨዋታዎችን ተጫውቷል። በእነዚያ የተመዘገቡ ወቅቶች Nathan Aké 21 ጎሎችን አስቆጥሮ ነበር። እነዚህ ቁጥሮች በመዝገባችን ውስጥ ያሉ ወቅቶችን ብቻ ይሸፍናሉ፤ የሙሉ ሙያ ድምር አይደሉም።
Nathan Aké ስንት አለምአቀፍ ጨዋታዎችን ተጫውቷል?
- Nathan Aké በዓለምአቀፍ ደረጃ 62 ጨዋታዎችን ተጫውቷል። በመዝገብ ላይ ያለው ብሔራዊ ቡድን ኔዘርላንድ ነው። Nathan Aké 5 አለምአቀፍ ጎሎችን አስቆጥሮ ነበር።
የNathan Aké ዜግነት ምንድን ነው?
- የNathan Aké ዜግነት ኔዘርላንድ ነው።
Nathan Aké የት ተወለደ?
- Nathan Aké የተወለደው Den Haag, ኔዘርላንድ ነው።
የNathan Aké ቁመት ስንት ነው?
- የNathan Aké ቁመት 1.80 m ነው።
Nathan Aké የትኛውን እግር ይመርጣል?
- Nathan Aké ግራ እግርን ይመርጣል።
በዚህ ክፍል ውስጥ እስካሁን ምንም የለም
በየቀኑ እናትማለን — ተመለስ፣ ነገር ታገኛለህ።