Lillestrom
Real Sociedad
Arasen Stadion, Lillestrømto 22.10. · 22.00
Aikajana täyttyy kun ottelu alkaa.
Selostustakin ei vielä.
Kokoonpanot vahvistetaan yleensä noin tunti ennen alkua. Joukkueista ei vielä tietoa.
Ottelutilastot näkyvät kun peli on käynnissä.
| S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | EM | Pst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 25 Eliminated | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 26 Eliminated | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 27 Eliminated | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 28 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 32 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 33 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 34 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 35 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 36 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Jatkopaikat
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
Lillestrom · Näiden joukkueiden aiemmat kohtaamiset.
Aiempia kohtaamisia ei ole kirjattu.
Uusin ottelu ensin.
Lillestrom
DDLLW
- SPP1-1
- MOL2-2
- Viking FK0-3
- TOR1-2
- VAL2-0
Real Sociedad
DWWLL
- USG1-1
- DEP3-2
- VAL3-2
- BOU1-2
- ATM0-3
- Sarja
- Europa League
- Stadion
- Arasen Stadion, Lillestrøm
Usein kysytyt kysymykset
Mikä on Lillestrom:n viimeaikainen muoto?
- Viimeisistä 5 ottelusta, joista meillä on tiedot, Lillestrom voitti 1, jakoi pisteet 2 kertaa ja hävisi 2.
Mikä on Real Sociedad:n viimeaikainen muoto?
- Viimeisistä 5 ottelusta, joista meillä on tiedot, Real Sociedad voitti 2, jakoi pisteet 1 kertaa ja hävisi 2.
Kokoonpanon arvo
Lillestrom
€15m
17.0×
Real Sociedad
€250m
Keski-ikä25.9 · 25.9
Ulkomaalaispelaajat41% · 29%
Transfermarktin markkina-arvot nykyisistä kokoonpanoista.
Aloittivat täällä
Real Sociedad7 / 38
Lander Astiazaran · Dani Díaz · Arkaitz Mariezkurrena · Iñaki Rupérez · Ibai Aguirre · Luken Beitia
Pelaajat, joiden ensimmäinen kirjattu aikuiskausi oli tässä seurassa, 21-vuotiaana tai nuorempana.
Pelinumerot
Real Sociedad
1Álex Remiro2Jon Aramburu3Aihen Muñoz4Jon Gorrotxategi5Igor Zubeldia6Aritz Elustondo7Ander Barrenetxea8Beñat Turrientes9Orri Óskarsson10Mikel Oyarzabal11Gonçalo Guedes13Unai Marrero14Takefusa Kubo16Duje Caleta-Car17Sergio Gómez18Carlos Soler19Jon Karrikaburu20Álvaro Odriozola21Arsen Zakharyan22Mikel Goti23Brais Méndez24Luka Sucic28Pablo Marín31Jon Martín32Aitor Fraga38Luken Beitia41Theo Folgado42Gorka Carrera43Tomy Carbonell
Ottelutiedot päivittyvät automaattisesti. Alkuajat näytetään tämän painoksen aikavyöhykkeellä.