Kitchee Phnom Penh
Mong Kok Stadium, Mongkok, KowloonThứ 5, 5 thg 11 · 17:00
Diễn biến sẽ cập nhật ngay khi trận đấu bắt đầu.
Chưa có bình luận.
Đội hình thường được xác nhận khoảng một tiếng trước giờ bóng lăn. Hai đội chưa công bố gì.
Thống kê xuất hiện khi trận đấu đã diễn ra.
Group A
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-WahdaAl-Wahda | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 2 | Kuwait SCKuwait SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 3 | Nasaf QarshiNasaf Qarshi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | KhaldiyaKhaldiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group B
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | ArkadagArkadag | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Al MuharraqAl Muharraq | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | Gol GoharGol Gohar FC Sirjan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group C
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | Al-FaisalyAl-Faisaly | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
| 4 | Al-NahdaAl-Nahda Muscat Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Group D
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-ShortaAl-Shorta | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2 | Al HusseinAl Hussein | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
| 4 | Al-SeebAl-Seeb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group E
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 3 | ViettelViettel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | FC SeoulFC Seoul | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group F
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | Tai PoTai Po FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group G
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 4 | Svay RiengPreah Khan Reach Svay Rieng FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group H
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom PenhPhnom Penh Crown | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 2 | KitcheeKitchee | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | GangwonGangwon FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 4 | KuchingKuching City | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Kitchee · Các lần chạm trán trước đây giữa hai đội.
Chưa có dữ liệu đối đầu lịch sử.
Trận gần nhất xếp trước.
Kitchee
DLWLD
- GAN0-0
- ATM1-6
- LCS2-0
- JHM1-2
- BUFC1-1
Phnom Penh
WLLWL
- KUC2-1
- CCM0-4
- SHA1-2
- DHC4-0
- MAC0-5
- Giải đấu
- AFC Champions League Two
- Sân vận động
- Mong Kok Stadium, Mongkok, Kowloon
Câu hỏi thường gặp
Phong độ gần đây của Kitchee như thế nào?
- Trong 5 trận gần nhất mà chúng tôi có dữ liệu, Kitchee đã thắng 1, hòa 2 và thua 2.
Phong độ gần đây của Phnom Penh Crown như thế nào?
- Trong 5 trận gần nhất mà chúng tôi có dữ liệu, Phnom Penh Crown đã thắng 2, hòa 0 và thua 3.
Dữ liệu trận đấu cập nhật tự động. Giờ thi đấu hiển thị theo múi giờ của ấn bản này.