CẦU THỦ
Đang thi đấu
Karim Benzema
Giá trị thị trường
5,0 Tr €
4 tháng 6, 2026
Câu lạc bộ
Tiền đạo
- Vị trí cụ thể
- Tiền đạo trung tâm
- Chân thuận
- Phải
- Sinh
- 19 tháng 12, 1987
- Nơi sinh
- Lyon, Pháp
- Chiều cao
- 1,85 m
- Quốc tịch
- Pháp
- Gia nhập CLB từ
- 2 tháng 2, 2026
- Hợp đồng đến
- 30 tháng 6, 2027
Trận tiếp theo
Saudi Pro League
· Kingdom Arena, King Fahd International Stadium
Mùa giải
Chỉ tính mùa giải hoàn chỉnh, đến 2023
Mùa giải
17
Số trận
469
Bàn thắng
257
Kiến tạo
122
Giải VĐQG
| Mùa giải | Giải đấu | Đội bóng | Số trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | LaLiga | Real Madrid | 24 | 19 | 3 | 1 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | Real Madrid | 32 | 27 | 12 | 0 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | Real Madrid | 37 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | Real Madrid | 36 | 21 | 7 | 1 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | Real Madrid | 32 | 5 | 11 | 0 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | Real Madrid | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | Real Madrid | 27 | 24 | 8 | 1 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | Real Madrid | 29 | 15 | 11 | 1 | 0 |
| 13/14 | LaLiga | Real Madrid | 35 | 17 | 10 | 2 | 0 |
| 12/13 | LaLiga | Real Madrid | 30 | 11 | 13 | 0 | 0 |
Cúp quốc nội
| Mùa giải | Giải đấu | Đội bóng | Số trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | Real Madrid | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Copa del Rey | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Copa del Rey | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Copa del Rey | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14/15 | Copa del Rey | Real Madrid | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Copa del Rey | Real Madrid | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Copa del Rey | Real Madrid | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 2012 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp châu lục
| Mùa giải | Giải đấu | Đội bóng | Số trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Club World Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Real Madrid | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Real Madrid | 12 | 15 | 2 | 1 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Real Madrid | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Real Madrid | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Club World Cup | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Real Madrid | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Club World Cup | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Champions League | Real Madrid | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Club World Cup | Real Madrid | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Champions League | Real Madrid | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Champions League | Real Madrid | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | Club World Cup | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | Champions League | Real Madrid | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| 12/13 | Champions League | Real Madrid | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Số áo
Số áo thi đấu được ghi nhận từ năm 2013.
Câu lạc bộ
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Số | Trận | Đeo băng đội trưởng |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 90 | 10 | — | |
| 25/26 | 9 | 14 | 14 | |
| 24/25 | 9 | 29 | 29 | |
| 2023 | 9 | 2 | 2 | |
| 22/23 | 9 | 43 | 42 | |
| 21/22 | 9 | 47 | 43 | |
| 20/21 | 9 | 46 | 16 | |
| 19/20 | 9 | 49 | 4 | |
| 18/19 | 9 | 42 | 6 | |
| 17/18 | 9 | 49 | 1 | |
| 16/17 | 9 | 52 | — | |
| 15/16 | 9 | 36 | — | |
| 14/15 | 9 | 49 | 1 | |
| 13/14 | 9 | 57 | — |
Lịch sử chuyển nhượng
| Mùa giải | Đến | Loại | Phí |
|---|---|---|---|
| 25/26 | — | ||
| 23/24 | Chuyển nhượng | Chuyển nhượng tự do | |
| 09/10 | Chuyển nhượng | 35,0 Tr € | |
| 05/06 | Chuyển nhượng | Không công bố | |
| 03/04 | Chuyển nhượng | Không công bố | |
| 02/03 | Chuyển nhượng | Không công bố |
Giá trị thị trường
Hiện tại
5,0 Tr €
Cao nhất từ trước đến nay
60,0 Tr €
vào 22 tháng 2, 2016
- 7 thg 8, 2005: €450k, Lyon
- 13 thg 3, 2006: €1,20m, Lyon
- 1 thg 9, 2006: €2m, Lyon
- 31 thg 5, 2007: €5m, Lyon
- 20 thg 9, 2007: €7,50m, Lyon
- 28 thg 10, 2007: €12m, Lyon
- 27 thg 12, 2007: €15m, Lyon
- 5 thg 5, 2008: €23m, Lyon
- 30 thg 12, 2008: €27,50m, Lyon
- 18 thg 5, 2009: €29m, Lyon
- 22 thg 7, 2009: €35m, Real Madrid
- 12 thg 4, 2010: €28m, Real Madrid
- 27 thg 8, 2010: €25m, Real Madrid
- 3 thg 9, 2011: €30m, Real Madrid
- 3 thg 2, 2012: €35m, Real Madrid
- 17 thg 8, 2012: €40m, Real Madrid
- 12 thg 6, 2013: €34m, Real Madrid
- 20 thg 7, 2014: €45m, Real Madrid
- 23 thg 1, 2015: €50m, Real Madrid
- 22 thg 2, 2016: €60m, Real Madrid
- 1 thg 1, 2018: €50m, Real Madrid
- 30 thg 5, 2018: €40m, Real Madrid
- 8 thg 4, 2020: €32m, Real Madrid
- 8 thg 10, 2020: €25m, Real Madrid
- 3 thg 6, 2022: €30m, Real Madrid
- 7 thg 11, 2022: €35m, Real Madrid
- 13 thg 6, 2023: €25m, Real Madrid
- 24 thg 10, 2023: €15m, Al-Ittihad
- 4 thg 6, 2024: €10m, Al-Ittihad
- 13 thg 12, 2024: €8m, Al-Ittihad
- 27 thg 5, 2025: €7m, Al-Ittihad
- 18 thg 12, 2025: €6m, Al-Ittihad
- 4 thg 6, 2026: €5m, Al-Hilal Saudi Football Club
Thay đổi gần nhất
Câu hỏi thường gặp
Karim Benzema đang thi đấu cho CLB nào?
- CLB hiện tại của Karim Benzema là Al-Hilal Saudi Football Club.
Karim Benzema từng mang áo số mấy?
- Karim Benzema đã mang áo số 90 trong mùa giải 2026. Câu lạc bộ khi đó là Al-Hilal.
Karim Benzema chơi vị trí nào?
- Karim Benzema chơi ở vị trí Tiền đạo trung tâm.
Karim Benzema bao nhiêu tuổi?
- Karim Benzema 38 tuổi, sinh ngày 19 tháng 12, 1987.
Giá trị thị trường của Karim Benzema là bao nhiêu?
- Giá trị thị trường của Karim Benzema là 5,0 Tr €, được ghi nhận vào ngày 4 tháng 6, 2026.
Giá trị thị trường cao nhất từng được ghi nhận của Karim Benzema là bao nhiêu?
- Giá trị thị trường cao nhất từng được ghi nhận của Karim Benzema là 60,0 Tr €, vào ngày 22 tháng 2, 2016.
Karim Benzema đã ghi bao nhiêu bàn thắng?
- Trong các mùa giải chúng tôi có dữ liệu, Karim Benzema đã thi đấu 469 trận. Trong các mùa giải được ghi nhận đó, Karim Benzema đã ghi được 257 bàn thắng. Các con số này chỉ bao gồm những mùa giải trong dữ liệu của chúng tôi, không phải tổng số toàn bộ sự nghiệp.
Karim Benzema đã khoác áo đội tuyển quốc gia bao nhiêu trận?
- Karim Benzema đã thi đấu 97 trận ở cấp độ quốc tế. Đội tuyển được ghi nhận là Pháp. Karim Benzema đã ghi được 37 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia.
Karim Benzema mang quốc tịch gì?
- Quốc tịch của Karim Benzema là Pháp.
Karim Benzema sinh ra ở đâu?
- Karim Benzema sinh ra tại Lyon, Pháp.
Karim Benzema cao bao nhiêu?
- Chiều cao của Karim Benzema là 1,85 m.
Karim Benzema thuận chân nào?
- Karim Benzema thuận chân phải.
Hợp đồng của Karim Benzema kết thúc khi nào?
- Hợp đồng của Karim Benzema có hiệu lực đến 30 tháng 6, 2027.
Chuyên mục này chưa có bài
Chúng tôi đăng bài mỗi ngày — quay lại sau nhé.