ተጫዋች
ጡረታ
Toni Kroos
የመጨረሻ ክለብ
Real Madridመሃለኛ
- 511ጨዋታዎች
- 38ጎሎች
- 104አሲስቶች
- የቦታ ዝርዝር
- ማዕከላዊ አጋማሽ
- ተመራጭ እግር
- ቀኝ
- የትውልድ
- 4 ጃንዋሪ 1990
- የትውልድ ቦታ
- Greifswald, East Germany (GDR)
- ቁመት
- 1.83 m
- ዜግነት
- ጀርመን
- ወኪል
- Sports360 GmbH
ወቅቶችየተሟሉ ወቅቶች ብቻ፣ እስከ 2024
| ዓመት | ውድድር | ቡድን | ጨዋታዎች | ጎሎች | አሲስቶች | ቢጫ ካርዶች | ቀይ ካርዶች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | LaLiga | Real Madrid | 33 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | Real Madrid | 30 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | Real Madrid | 28 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | Real Madrid | 35 | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | Real Madrid | 28 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | Real Madrid | 27 | 5 | 7 | 4 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | Real Madrid | 29 | 3 | 12 | 6 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | Real Madrid | 32 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | Real Madrid | 36 | 2 | 8 | 6 | 0 |
| 13/14 | Bundesliga | Bayern Munich | 29 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga | Bayern Munich | 24 | 6 | 8 | 2 | 0 |
| ዓመት | ውድድር | ቡድን | ጨዋታዎች | ጎሎች | አሲስቶች | ቢጫ ካርዶች | ቀይ ካርዶች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | Real Madrid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18/19 | Copa del Rey | Real Madrid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Copa del Rey | Real Madrid | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2014 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | DFB-Pokal | Bayern Munich | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2013 | DFL-Supercup | Bayern Munich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | DFB-Pokal | Bayern Munich | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | DFL-Supercup | Bayern Munich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ዓመት | ውድድር | ቡድን | ጨዋታዎች | ጎሎች | አሲስቶች | ቢጫ ካርዶች | ቀይ ካርዶች |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Champions League | Real Madrid | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2023 | Club World Cup | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Real Madrid | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Real Madrid | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Real Madrid | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Real Madrid | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2018 | Club World Cup | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Real Madrid | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Club World Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Champions League | Real Madrid | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2016 | Club World Cup | Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15/16 | Champions League | Real Madrid | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14/15 | Champions League | Real Madrid | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 2014 | Club World Cup | Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2014 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Champions League | Bayern Munich | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2013 | Club World Cup | Bayern Munich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | UEFA Super Cup | Bayern Munich | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Champions League | Bayern Munich | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
የጀርሲ ቁጥሮች
የቡድን ቁጥሮች ከ2013 ጀምሮ ተመዝግበዋል።
ክለብ
| ዓመት | ክለብ | ቁጥር | ጨዋታዎች | እንደ ካፒቴን |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 8 | 54 | 1 | |
| 22/23 | 8 | 55 | 1 | |
| 21/22 | 8 | 47 | — | |
| 20/21 | 8 | 45 | — | |
| 19/20 | 8 | 48 | — | |
| 18/19 | 8 | 37 | — | |
| 17/18 | 8 | 48 | — | |
| 16/17 | 8 | 51 | — | |
| 15/16 | 8 | 48 | — | |
| 14/15 | 8 | 56 | — | |
| 13/14 | 39 | 54 | — |
የዝውውር ታሪክ
| ዓመት | ወደ | አይነት | ክፍያ |
|---|---|---|---|
| 24/25 | ዝውውር | ያልተገለጸ | |
| 14/15 | ዝውውር | €25.0 ሚ | |
| 09/10 | ዝውውር | ነፃ ዝውውር | |
| 08/09 | ዝውውር | ነፃ ዝውውር | |
| 07/08 | ዝውውር | ያልተገለጸ | |
| 06/07 | ዝውውር | €2.3 ሚ | |
| 04/05 | ዝውውር | ያልተገለጸ | |
| 02/03 | ዝውውር | ነፃ ዝውውር |
የገበያ ዋጋ
ከፍተኛው ዋጋ
€80.0 ሚ
በ 1 ጃንዋሪ 2018
ዋጋ የተተመነበት
የተለመዱ ጥያቄዎች
Toni Kroos ከዚህ ቀደም ይጫወት የነበረው ለየትኛው ክለብ ነበር?
Real Madrid በሪከርዳችን ላይ ለToni Kroos ያለን የመጨረሻ ክለብ ነበር።
Toni Kroos ምን ቁጥር ሸሚዝ ይለብስ ነበር?
Toni Kroos በ23/24 ዓመት ወቅት የቁጥር 8 ሸሚዝ ለብሶ ነበር። ክለቡ Real Madrid ነበር።
Toni Kroos በምን ቦታ ይጫወት ነበር?
Toni Kroos በማዕከላዊ አጋማሽ ቦታ ይጫወት ነበር።
Toni Kroos ስንት ዓመቱ ነው?
Toni Kroos 36 ዓመቱ ሲሆን፣ የተወለደው 4 ጃንዋሪ 1990 ነው።
ለToni Kroos የተመዘገበው ከፍተኛ የገበያ ዋጋ ስንት ነው?
ለToni Kroos የተመዘገበው ከፍተኛ የገበያ ዋጋ €80.0 ሚ ሲሆን፣ በ1 ጃንዋሪ 2018 የተመዘገበ ነው።
Toni Kroos ስንት ጎል አስቆጥሯል?
በያዝናቸው የውድድር ዘመናት፣ Toni Kroos 511 ጨዋታዎችን ተጫውቷል። በእነዚያ የተመዘገቡ ወቅቶች Toni Kroos 38 ጎሎችን አስቆጥሮ ነበር። እነዚህ ቁጥሮች በመዝገባችን ውስጥ ያሉ ወቅቶችን ብቻ ይሸፍናሉ፤ የሙሉ ሙያ ድምር አይደሉም።
የToni Kroos ዜግነት ምንድን ነው?
የToni Kroos ዜግነት ጀርመን ነው።
Toni Kroos የት ተወለደ?
Toni Kroos የተወለደው Greifswald, East Germany (GDR) ነው።
የToni Kroos ቁመት ስንት ነው?
የToni Kroos ቁመት 1.83 m ነው።
Toni Kroos የትኛውን እግር ይመርጥ ነበር?
Toni Kroos ቀኝ እግርን ይመርጥ ነበር።
በዚህ ክፍል ውስጥ እስካሁን ምንም የለም
በየቀኑ እናትማለን — ተመለስ፣ ነገር ታገኛለህ።