ሰንጠረዦች
ሰንጠረዦች
ይህ እትም የሚከታተላቸው ውድድሮች ሰንጠረዦች፣ እስከ ቅርብ ዙር ውጤቶች ድረስ ተዘምነዋል።
LaLiga
| ደረ | ቡድን | ጨ | አሸ | አቻ | ተሸ | ያስ | የገ | የግ | ነጥ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Champions League | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | 21 | |
| 2 Champions League | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 | |
| 3 Champions League | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 | |
| 4 Champions League | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 15 | |
| 5 Champions League | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | |
| 6 Europa League | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 | |
| 7 Conference League qualifying | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 8 | |
| 10 Europa League | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
| 18 Relegation | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | |
| 19 Relegation | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | |
| 20 Relegation | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
ብቃት
- Champions League
- Europa League
- Conference League qualifying
- Relegation
የጨዋታ መረጃ ራሱን ያድሳል። የጨዋታ መጀመሪያ ሰዓቶች በዚህ እትም ሰዓት ቀጠና ይታያሉ።