AC MILAN0 habari
AC Milan
San Siro — Rossoneri, moyo wa Champions League.
Takwimu za klabu
- Kocha
- Massimiliano Allegri
- Ukubwa wa timu
- 32
- Umri wa wastani
- 25.4
- Wachezaji wa kigeni
- 22 (68.8%)
- Wachezaji wa taifa
- 21
- Uwanja
- Giuseppe Meazza
- Uwezo
- 75,923
- Usawa wa usajili
- -€ 60.9M
Picha ya timu, msimu wa 25/26
Timu
Michezo na magoli, msimu wa 25/26
| Nambari ya jezi | Mchezaji | Umri | Thamani ya soko | Michezo | Magoli |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Alex Castiello | 19 | — | — | — |
| 20 | Álex Jiménez | 21 | € 22.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 33 | 1 |
| 56 | Alexis Saelemaekers | 27 | € 20.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 38 | 3 |
| 30 | Ardon Jashari | 24 | € 25.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 16 | 0 |
| 25 | Cheveyo Balentien | 19 | — | 3 | 0 |
| 11 | Christian Pulisic | 28 | € 40.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 33 | 10 |
| 18 | Christopher Nkunku | 28 | € 25.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 34 | 8 |
| 27 | David Odogu | 20 | € 5.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 3 | 0 |
| 33 | Davide Bartesaghi | 20 | € 22.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 33 | 2 |
| 44 | Emanuele Borsani | 18 | — | — | — |
| 42 | Emanuele Sala | 18 | — | — | — |
| 23 | Fikayo Tomori | 28 | € 17.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 36 | 0 |
| 45 | Jacopo Sardo | 21 | — | — | — |
| 5 | Koni De Winter | 24 | € 23.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 28 | 1 |
| 96 | Lorenzo Torriani | 21 | € elfu 800.0Thamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | — | — |
| 14 | Luka Modrić | 41 | € 3.5MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 36 | 2 |
| 35 | Matteo Duțu | 20 | € elfu 300.0Thamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | — | — |
| 46 | Matteo Gabbia | 26 | € 17.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 31 | 0 |
| 37 | Matteo Pittarella | 18 | — | — | — |
| 28 | Maximilian Ibrahimović | 19 | — | — | — |
| 16 | Mike Maignan | 31 | € 20.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 40 | 0 |
| 2 | Pervis Estupiñán | 28 | € 12.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 21 | 1 |
| 1 | Pietro Terracciano | 36 | € elfu 900.0Thamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 2 | 0 |
| 10 | Rafael Leão | 27 | € 50.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 31 | 10 |
| 8 | Ruben Loftus-Cheek | 30 | € 8.5MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 31 | 3 |
| 21 | Samuel Chukwueze | 27 | € 18.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 31 | 3 |
| 4 | Samuele Ricci | 25 | € 22.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 34 | 1 |
| 7 | Santiago Gimenez | 25 | € 18.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 18 | 1 |
| 31 | Strahinja Pavlović | 25 | € 40.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 37 | 5 |
| 34 | Valeri Vladimirov | 18 | — | — | — |
| 19 | Youssouf Fofana | 27 | € 23.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 35 | 2 |
| 80 | Yunus Musah | 23 | € 14.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 29 | 2 |
| 24 | Zachary Athekame | 21 | € 15.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 28 | 2 |
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.