MAN CITY3 habari
Manchester City
The Etihad — Pep, mashine ya mabingwa manne mfululizo, kiwango cha jua au kushindwa.
Takwimu za klabu
- Kocha
- Pep Guardiola
- Ukubwa wa timu
- 32
- Umri wa wastani
- 25.2
- Wachezaji wa kigeni
- 20 (62.5%)
- Wachezaji wa taifa
- 22
- Uwanja
- Etihad Stadium
- Uwezo
- 61,000
- Usawa wa usajili
- -€ 152.0M
Picha ya timu, msimu wa 25/26
Timu
Michezo na magoli, msimu wa 25/26
| Nambari ya jezi | Mchezaji | Umri | Thamani ya soko | Michezo | Magoli |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Abdukodir Khusanov | 22 | € 50.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 36 | 0 |
| 42 | Antoine Semenyo | 26 | € 80.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 47 | 20 |
| 20 | Bernardo Silva | 32 | € 22.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 52 | 3 |
| 59 | Charlie Gray | 20 | — | 1 | 0 |
| 63 | Divine Mukasa | 19 | — | 7 | 0 |
| 31 | Ederson | 33 | € 10.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 33 | 0 |
| 9 | Erling Haaland | 26 | € 200.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 51 | 38 |
| 75 | Floyd Samba | 17 | — | — | — |
| 25 | Gianluigi Donnarumma | 27 | € 45.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 43 | 0 |
| 19 | İlkay Gündoğan | 35 | € 2.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 32 | 2 |
| 81 | Jaden Heskey | 20 | — | 1 | 0 |
| 1 | James Trafford | 23 | € 25.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 16 | 0 |
| 11 | Jérémy Doku | 24 | € 75.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 46 | 8 |
| 5 | John Stones | 32 | € 12.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 18 | 0 |
| 24 | Josko Gvardiol | 24 | € 70.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 25 | 2 |
| 61 | Kaden Braithwaite | 18 | — | — | — |
| 44 | Kalvin Phillips | 30 | € 2.5MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 1 | 0 |
| 90 | Kian Noble | 19 | — | — | — |
| 25 | Manuel Akanji | 31 | € 17.0MThamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 44 | 2 |
| 15 | Marc Guéhi | 26 | € 70.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 43 | 5 |
| 13 | Marcus Bettinelli | 34 | € elfu 300.0Thamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | — | — |
| 8 | Mateo Kovacic | 32 | € 10.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 8 | 0 |
| 27 | Matheus Nunes | 28 | € 50.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 48 | 1 |
| 68 | Max Alleyne | 21 | € 8.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 8 | 1 |
| 6 | Nathan Aké | 31 | € 12.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 32 | 0 |
| 14 | Nico González | 24 | € 40.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 41 | 2 |
| 33 | Nico O'Reilly | 21 | € 70.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 52 | 9 |
| 7 | Omar Marmoush | 27 | € 50.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 41 | 10 |
| 52 | Oscar Bobb | 23 | € 28.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 31 | 0 |
| 47 | Phil Foden | 26 | € 70.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 50 | 10 |
| 21 | Rayan Aït-Nouri | 25 | € 40.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 33 | 0 |
| 10 | Rayan Cherki | 23 | € 90.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 51 | 10 |
| 92 | Reigan Heskey | 18 | — | 1 | 0 |
| 82 | Rico Lewis | 21 | € 28.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 22 | 2 |
| 16 | Rodri | 30 | € 50.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 32 | 2 |
| 3 | Rúben Dias | 29 | € 55.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 33 | 2 |
| 56 | Ryan McAidoo | 18 | — | 2 | 1 |
| 26 | Savinho | 22 | € 35.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 36 | 4 |
| 18 | Stefan Ortega | 33 | € 4.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 10 | 0 |
| 91 | Stephen Mfuni | 18 | — | 1 | 0 |
| 41 | Sverre Nypan | 19 | € 13.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 1 | 0 |
| 4 | Tijjani Reijnders | 28 | € 50.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 47 | 7 |
| 97 | Tyrone Samba | 18 | — | — | — |


