FOREST0 habari
Nottingham Forest
The City Ground — Nuno, kukabiliana, kurudi Ulaya.
Takwimu za klabu
- Kocha
- Nuno Espírito Santo
- Ukubwa wa timu
- 27
- Umri wa wastani
- 26.0
- Wachezaji wa kigeni
- 20 (74.1%)
- Wachezaji wa taifa
- 11
- Uwanja
- The City Ground
- Uwezo
- 30,404
- Usawa wa usajili
- +€ 144.0M
Picha ya timu, msimu wa 25/26
Timu
Michezo na magoli, msimu wa 25/26
| Nambari ya jezi | Mchezaji | Umri | Thamani ya soko | Michezo | Magoli |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Aaron Bott | 22 | — | — | — |
| 18 | Angus Gunn | 30 | € 1.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 1 | 0 |
| 51 | Archie Whitehall | 20 | — | — | — |
| 64 | Ben Hammond | 21 | — | — | — |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | 25 | € 30.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 43 | 6 |
| 11 | Chris Wood | 34 | € 5.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 20 | 5 |
| 14 | Dan Ndoye | 25 | € 32.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 37 | 2 |
| 12 | Douglas Luiz | 28 | € 18.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 33 | 1 |
| 8 | Elliot Anderson | 23 | € 75.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 50 | 4 |
| 6 | Ibrahim Sangaré | 28 | € 20.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 47 | 2 |
| 19 | Igor Jesus | 25 | € 25.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 52 | 16 |
| 58 | Jack Thompson | 21 | — | — | — |
| 23 | Jair Cunha | 21 | € 15.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 15 | 0 |
| 24 | James McAtee | 23 | € 18.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 26 | 1 |
| 61 | Jimmy Sinclair | 20 | — | 2 | 0 |
| 13 | John Victor | 30 | € 5.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 9 | 0 |
| 65 | Justin Hanks | 22 | — | — | — |
| 67 | Keehan Willows | 20 | — | — | — |
| 45 | Lamin Sillah | 20 | — | — | — |
| 26 | Matz Sels | 34 | € 3.5MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 38 | 0 |
| 4 | Morato | 25 | € 14.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 37 | 1 |
| 10 | Morgan Gibbs-White | 26 | € 70.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 53 | 18 |
| 5 | Murillo | 24 | € 50.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 39 | 2 |
| 3 | Neco Williams | 25 | € 28.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 53 | 2 |
| 16 | Nicolás Domínguez | 28 | € 15.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 41 | 2 |
| 37 | Nicolò Savona | 23 | € 15.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 20 | 2 |
| 31 | Nikola Milenković | 28 | € 28.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 53 | 1 |
| 34 | Ola Aina | 29 | € 18.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 26 | 0 |
| 21 | Omari Hutchinson | 22 | € 30.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 41 | 1 |
| 22 | Ryan Yates | 28 | € 7.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 35 | 2 |
| 9 | Taiwo Awoniyi | 29 | € 8.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 18 | 4 |
| 30 | Willy Boly | 35 | € elfu 300.0Thamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 2 | 0 |
| 44 | Zach Abbott | 20 | € 4.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 10 | 0 |
| 77 | Zyan Blake | 18 | — | — | — |
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.