BayernMUNKuanza
Bodo/GlimtBODO
Allianz Arena, MünchenAlhamisi, 10 Sep · 22:00
7.4%5.3%
MUNSareBODO
Mtiririko unajaza baada ya mechi kuanza.
Bado hakuna maoni.
Mstari wa timu kawaida huthibitishwa saa moja kabla ya kuanza. Bado hakuna taarifa kutoka kwa timu.
Takwimu za mechi zinaonekana mchezo ukiwa unaendelea.
| Naf | Timu | M | S | D | K | GF | GK | TG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 Eliminated | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 32 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 33 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 34 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 35 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 36 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Sifa ya kufuzu
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
Bayern · Mikutano ya awali kati ya timu hizi.
Hakuna rekodi ya mikutano ya awali.
Mechi ya hivi karibuni kwanza.
Bayern
DWWWW
- S040-0
- OSN4-1
- VFB5-1
- DOR2-1
- HDH4-2
Bodo/Glimt
WWWWW
- FRE2-1
- ROS4-2
- NEC3-0
- NEC3-1
- USG3-2
- Mashindano
- Champions League
- Uwanja
- Allianz Arena, München
Maswali ya kawaida
Hali ya hivi karibuni ya Bayern Munich ni ipi?
- Katika mechi 5 za mwisho tulizo nazo kwenye kumbukumbu, Bayern Munich ilishinda 4, ilicheza sare 1 na ilishindwa 0.
Hali ya hivi karibuni ya Bodo/Glimt ni ipi?
- Katika mechi 5 za mwisho tulizo nazo kwenye kumbukumbu, Bodo/Glimt ilishinda 5, ilicheza sare 0 na ilishindwa 0.
Thamani ya kikosi
Bayern
€975m
12.0×
Bodo/Glimt
€81m
Wastani wa umri26.1 · 26.2
Wachezaji wa kigeni48% · 19%
Thamani za soko za Transfermarkt kwa vikosi vya sasa.
Walianzia hapa
Bayern7 / 38
Deniz Ofli · Filip Pavić · Wisdom Mike · Maycon Cardozo · Erblin Osmani · Cassiano Kiala
Wachezaji wa kikosi ambao msimu wao wa kwanza wa wakubwa uliorekodiwa ulikuwa katika klabu hii, wakiwa na miaka 21 au chini.
Namba za jezi
Bayern
1Manuel Neuer2Dayot Upamecano3Min-jae Kim4Jonathan Tah6Joshua Kimmich7Serge Gnabry8Leon Goretzka9Harry Kane10Jamal Musiala11Nicolas Jackson14Luis Díaz17Michael Olise19Alphonso Davies20Tom Bischof21Hiroki Ito22Raphaël Guerreiro23Sacha Boey26Sven Ulreich27Konrad Laimer30Cassiano Kiala34Deniz Ofli35Jannis Bärtl36Wisdom Mike40Jonas Urbig41Vincent Manuba42Lennart Karl44Josip Stanisic45Aleksandar Pavlovic47David Santos Daiber
Bodo/Glimt
1Julian Faye Lund2Villads Nielsen4Odin Bjørtuft5Haitam Aleesami6Jostein Gundersen7Patrick Berg8Sondre Auklend9Kasper Høgh10Jens Petter Hauge11Ole Didrik Blomberg12Nikita Haikin14Ulrik Saltnes15Fredrik Bjørkan19Sondre Brunstad Fet20Fredrik Sjøvold21Andreas Helmersen22Anders Klynge23Magnus Riisnæs24Daniel Bassi25Isak Dybvik Määttä26Håkon Evjen45Isak Sjong77Mikkel Bro Hansen
Takwimu za mechi zinasasishwa moja kwa moja. Nyakati za kuanza zinaonyeshwa katika saa za toleo hili.