C Palace
Hoffenheim
Selhurst Park, LondonAlhamisi, 5 Nov · 20:45
Mtiririko unajaza baada ya mechi kuanza.
Bado hakuna maoni.
Mstari wa timu kawaida huthibitishwa saa moja kabla ya kuanza. Bado hakuna taarifa kutoka kwa timu.
Takwimu za mechi zinaonekana mchezo ukiwa unaendelea.
| Naf | Timu | M | S | D | K | GF | GK | TG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 25 Eliminated | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
| 26 Eliminated | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | |
| 27 Eliminated | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | |
| 28 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 29 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 31 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 32 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 33 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 34 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
| 35 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
| 36 Eliminated | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Sifa ya kufuzu
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
C Palace · Mikutano ya awali kati ya timu hizi.
Hakuna rekodi ya mikutano ya awali.
Mechi ya hivi karibuni kwanza.
C Palace
- BHA0-5
- LYON2-3
- NFO3-1
- BRC0-2
- LEE0-0
Hoffenheim
- BMG2-1
- BES2-3
- HSV2-3
- ELV2-3
- SCP1-3
- Mashindano
- Europa League
- Uwanja
- Selhurst Park, London
Maswali ya kawaida
Hali ya hivi karibuni ya Crystal Palace ni ipi?
- Katika mechi 5 za mwisho tulizo nazo kwenye kumbukumbu, Crystal Palace ilishinda 1, ilicheza sare 1 na ilishindwa 3.
Hali ya hivi karibuni ya TSG Hoffenheim ni ipi?
- Katika mechi 5 za mwisho tulizo nazo kwenye kumbukumbu, TSG Hoffenheim ilishinda 1, ilicheza sare 0 na ilishindwa 4.
Thamani za soko za Transfermarkt kwa vikosi vya sasa.
Wachezaji wa kikosi ambao msimu wao wa kwanza wa wakubwa uliorekodiwa ulikuwa katika klabu hii, wakiwa na miaka 21 au chini.
Wamekuwa klabu zote mbili
Wachezaji waliokuwa Crystal Palace na TSG Hoffenheim. Idadi ya mechi inaanzia msimu wa 2012/13.
Takwimu za mechi zinasasishwa moja kwa moja. Nyakati za kuanza zinaonyeshwa katika saa za toleo hili.