Dallas
Seattle
Toyota Stadium, Toyota StadiumAlhamisi, 15 Okt · 03:30
Mtiririko unajaza baada ya mechi kuanza.
Bado hakuna maoni.
Mstari wa timu kawaida huthibitishwa saa moja kabla ya kuanza. Bado hakuna taarifa kutoka kwa timu.
Takwimu za mechi zinaonekana mchezo ukiwa unaendelea.
Eastern Conference
| Naf | Timu | M | S | D | K | GF | GK | TG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 18 | 6 | 3 | 55 | 21 | +34 | 60 | |
| 2 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 14 | 4 | 9 | 45 | 36 | +9 | 46 | |
| 3 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 12 | 10 | 5 | 64 | 50 | +14 | 46 | |
| 4 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | +10 | 45 | |
| 5 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 38 | +9 | 43 | |
| 6 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 11 | 6 | 10 | 54 | 44 | +10 | 39 | |
| 7 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 10 | 4 | 13 | 48 | 64 | -16 | 34 | |
| 8 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Wild Card Matches | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 51 | -17 | 33 | |
| 9 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Wild Card Matches | 27 | 8 | 9 | 10 | 41 | 36 | +5 | 33 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 55 | 64 | -9 | 33 | |
| 11 | 26 | 6 | 12 | 8 | 34 | 42 | -8 | 30 | |
| 12 | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 43 | -4 | 29 | |
| 13 | 27 | 6 | 11 | 10 | 39 | 51 | -12 | 29 | |
| 14 | 27 | 7 | 6 | 14 | 32 | 45 | -13 | 27 | |
| 15 | 27 | 6 | 6 | 15 | 34 | 54 | -20 | 24 |
Sifa ya kufuzu
- Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series
- Qualifies for MLS Cup Playoffs - Wild Card Matches
Western Conference
| Naf | Timu | M | S | D | K | GF | GK | TG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 15 | 5 | 7 | 60 | 29 | +31 | 50 | |
| 2 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 13 | 8 | 6 | 48 | 36 | +12 | 47 | |
| 3 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 13 | 8 | 6 | 50 | 42 | +8 | 47 | |
| 4 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 13 | 6 | 8 | 49 | 39 | +10 | 45 | |
| 5 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 13 | 5 | 9 | 34 | 32 | +2 | 44 | |
| 6 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 28 | 11 | 8 | 9 | 43 | 30 | +13 | 41 | |
| 7 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 35 | 0 | 38 | |
| 8 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Wild Card Matches | 27 | 11 | 3 | 13 | 38 | 38 | 0 | 36 | |
| 9 Qualifies for MLS Cup Playoffs - Wild Card Matches | 28 | 9 | 9 | 10 | 37 | 44 | -7 | 36 | |
| 10 | 27 | 9 | 5 | 13 | 48 | 51 | -3 | 32 | |
| 11 | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 32 | |
| 12 | 27 | 8 | 8 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 | |
| 13 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 47 | -12 | 31 | |
| 14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 40 | 49 | -9 | 29 | |
| 15 | 27 | 6 | 3 | 18 | 32 | 65 | -33 | 21 |
Sifa ya kufuzu
- Qualifies for MLS Cup Playoffs - Round One Best-of-3 series
- Qualifies for MLS Cup Playoffs - Wild Card Matches
Dallas · Mikutano ya awali kati ya timu hizi.
- L1-2
- L0-1
- L0-1
- L2-3
- D0-0
Mechi ya hivi karibuni kwanza.
Dallas
WDWWW
- LAFC1-0
- ATX0-0
- POR2-1
- MIN2-1
- SKC4-3
Seattle
WWWDD
- SKC2-1
- MIN3-1
- RSL2-0
- COL3-3
- LA1-1
- Mashindano
- Major League Soccer
- Uwanja
- Toyota Stadium, Toyota Stadium
Maswali ya kawaida
Hali ya hivi karibuni ya FC Dallas ni ipi?
- Katika mechi 5 za mwisho tulizo nazo kwenye kumbukumbu, FC Dallas ilishinda 4, ilicheza sare 1 na ilishindwa 0.
Hali ya hivi karibuni ya Seattle Sounders FC ni ipi?
- Katika mechi 5 za mwisho tulizo nazo kwenye kumbukumbu, Seattle Sounders FC ilishinda 3, ilicheza sare 2 na ilishindwa 0.
Rekodi ya mechi za ana kwa ana kati ya FC Dallas na Seattle Sounders FC ni ipi?
- Katika makabiliano tuliyoyakusanya kwenye kumbukumbu, timu hizi zilicheza mara 5. FC Dallas ilishinda 0, Seattle Sounders FC ilishinda 4, na 1 zilikuwa sare.
Thamani ya kikosi
Dallas
€42m
Seattle
€44m
Wastani wa umri24.4 · 27.5
Wachezaji wa kigeni60% · 39%
Thamani za soko za Transfermarkt kwa vikosi vya sasa.
Namba za jezi
Wamekuwa klabu zote mbili
Wachezaji waliokuwa FC Dallas na Seattle Sounders FC. Idadi ya mechi inaanzia msimu wa 2012/13.
Moja kwa moja kutoka klabu moja hadi nyingine
Uhamisho wa moja kwa moja kati ya klabu hizi mbili, mpya zaidi kwanza.
- Paul Arriola FC Dallas → Seattle Sounders FC · 2025
- Jesús Ferreira FC Dallas → Seattle Sounders FC · 2025
Takwimu za mechi zinasasishwa moja kwa moja. Nyakati za kuanza zinaonyeshwa katika saa za toleo hili.