MCHEZAJI
Anacheza
Brahim Díaz
Thamani ya soko
€ 35.0M
5 Juni 2026
Klabu
Mshambuliaji
- Nafasi mahususi
- Mrengo wa kulia
- Mguu unaopendelewa
- Zote mbili
- Mzaliwa
- 3 Agosti 1999
- Mahali pa kuzaliwa
- Málaga, Uhispania
- Urefu
- 1.70 m
- Utaifa
- Morocco
- Klabu tangu
- 6 Januari 2019
- Mkataba hadi
- 30 Juni 2027
- Wakala
- Sports&Life
Mechi inayofuata
LaLiga
· Santiago Bernabéu, Madrid
Misimu
Misimu iliyokamilika tu, hadi 25/26
Misimu
14
Michezo
303
Magoli
45
Asisti
44
Ligi
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | Real Madrid | 30 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | Real Madrid | 31 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | Real Madrid | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| 22/23 | Serie A | AC Milan | 33 | 6 | 7 | 3 | 0 |
| 21/22 | Serie A | AC Milan | 31 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 20/21 | Serie A | AC Milan | 27 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | Real Madrid | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | Real Madrid | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | Premier League | Manchester City | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikombe vya ndani
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | Real Madrid | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 | Supercoppa Italiana | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Italy Cup | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Italy Cup | AC Milan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Community Shield | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mashindano ya klabu ya bara
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Champions League | Real Madrid | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | Club World Cup | Real Madrid | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | Real Madrid | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Champions League | Real Madrid | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | AC Milan | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Champions League | AC Milan | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20/21 | Europa League | AC Milan | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Europa League Qualifying | AC Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timu ya taifa
| Msimu | Mashindano | Nchi | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Africa Cup Of Nations | Morocco | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 21 | 54 | |
| 24/25 | 21 | 51 | |
| 23/24 | 21 | 55 | |
| 22/23 | 10 | 51 | |
| 21/22 | 10 | 44 | |
| 20/21 | 21 | 48 | |
| 2019 | 21 | 12 | |
| 19/20 | 21 | 21 | |
| 2018 | 55 | 3 | |
| 17/18 | 55 | 16 |
Timu ya taifa
| Msimu | Nchi | Nambari | Mechi |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 10 | 10 |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 22/23 | Kurudi kutoka mkopo | — | |
| 21/22 | Mkopo | — | |
| 20/21 | Kurudi kutoka mkopo | — | |
| 20/21 | Mkopo | — | |
| 18/19 | Uhamisho | € 17.0M | |
| 17/18 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 16/17 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 15/16 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 13/14 | Uhamisho | € elfu 350.0 |
Thamani ya soko
Sasa hivi
€ 35.0M
Rekodi ya juu kabisa
€ 45.0M
tarehe 21 Machi 2025
- 23 Mac 2018: €2.50m, Man City
- 28 Mei 2018: €5m, Man City
- 28 Feb 2019: €17m, Real Madrid
- 20 Des 2019: €15m, Real Madrid
- 8 Apr 2020: €13.50m, Real Madrid
- 29 Okt 2020: €14m, AC Milan
- 3 Jun 2021: €15m, AC Milan
- 14 Okt 2021: €23m, AC Milan
- 28 Des 2021: €25m, AC Milan
- 15 Mac 2022: €22m, AC Milan
- 7 Jun 2022: €18m, AC Milan
- 11 Nov 2022: €20m, AC Milan
- 22 Des 2023: €20m, Real Madrid
- 21 Mac 2024: €35m, Real Madrid
- 7 Jun 2024: €40m, Real Madrid
- 27 Des 2024: €35m, Real Madrid
- 21 Mac 2025: €45m, Real Madrid
- 9 Jun 2025: €40m, Real Madrid
- 12 Des 2025: €35m, Real Madrid
- 5 Jun 2026: €35m, Real Madrid
Mabadiliko ya mwisho
Maswali ya kawaida
Brahim Díaz anacheza klabu gani?
- Klabu ya sasa ya Brahim Díaz ni Real Madrid.
Brahim Díaz anavaa nambari gani ya jezi?
- Brahim Díaz anavaa nambari 21. Klabu ni Real Madrid.
Brahim Díaz anacheza nafasi gani?
- Brahim Díaz anacheza katika nafasi ya Mrengo wa kulia.
Brahim Díaz ana umri gani?
- Brahim Díaz ana miaka 27, alizaliwa tarehe 3 Agosti 1999.
Thamani ya soko ya Brahim Díaz ni nini?
- Thamani ya soko ya Brahim Díaz ni € 35.0M, iliyorekodiwa tarehe 5 Juni 2026.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Brahim Díaz ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Brahim Díaz ni € 45.0M, tarehe 21 Machi 2025.
Brahim Díaz amefunga magoli mangapi?
- Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Brahim Díaz amecheza mechi 303. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Brahim Díaz aliwahi piga magoli 45. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Brahim Díaz amecheza mechi ngapi za kimataifa?
- Brahim Díaz amecheza mechi 32 za kimataifa. Timu ya taifa iliyorekodiwa ni Morocco. Brahim Díaz alipiga magoli 14 za kimataifa.
Uraia wa Brahim Díaz ni nini?
- Uraia wa Brahim Díaz ni Morocco.
Brahim Díaz alizaliwa wapi?
- Brahim Díaz alizaliwa Málaga, Uhispania.
Brahim Díaz ana urefu gani?
- Urefu wa Brahim Díaz ni 1.70 m.
Brahim Díaz anapendelea mguu gani?
- Brahim Díaz anatumia miguu yote miwili.
Mkataba wa Brahim Díaz unaisha lini?
- Mkataba wa Brahim Díaz unaendelea hadi 30 Juni 2027.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.