Brian Hämäläinen
- 163Mechi
- 5Magoli
- 19Asisti
- Nafasi mahususi
- Beki wa kushoto
- Mguu unaopendelewa
- Kushoto
- Mzaliwa
- 29 Mei 1989
- Mahali pa kuzaliwa
- Allerød, Denmaki
- Urefu
- 1.76 m
- Utaifa
- Denmaki
MisimuMisimu iliyokamilika tu, hadi 24/25
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Superliga | Lyngby Boldklub | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Superliga | Lyngby Boldklub | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Superliga | Lyngby Boldklub | 16 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 20/21 | Superliga | Lyngby Boldklub | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 17/18 | JPL | Zulte Waregem | 27 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 16/17 | JPL | Zulte Waregem | 26 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 15/16 | JPL | KRC Genk | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 14/15 | JPL | KRC Genk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | JPL | KRC Genk | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12/13 | JPL | KRC Genk | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12/13 | JPL | Zulte Waregem | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Oddset Pokalen | Lyngby Boldklub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Oddset Pokalen | Lyngby Boldklub | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Oddset Pokalen | Lyngby Boldklub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Pro L. Supercup | Zulte Waregem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | Europa League | Zulte Waregem | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | KRC Genk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Europa League | KRC Genk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Europa League | KRC Genk | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi | Kama nahodha |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 3 | 17 | — | |
| 23/24 | 3 | 26 | 1 | |
| 22/23 | 3 | 22 | — | |
| 2020 | 3 | 14 | — | |
| 2019 | 31 | 2 | — | |
| 2018 | 31 | 1 | — | |
| 17/18 | 31 | 35 | 3 | |
| 16/17 | 31 | 27 | — | |
| 15/16 | 4 | 14 | — | |
| 2014 | 11 | 2 | — | |
| 13/14 | 11 | 37 | — |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 20/21 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 18/19 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 16/17 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 12/13 | Uhamisho | € 1.0M | |
| 11/12 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 07/08 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 05/06 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 03/04 | Uhamisho | Haijafichuliwa |
Thamani ya soko
Thamani kufikia
Maswali ya kawaida
Ni klabu gani ya mwisho ambayo Brian Hämäläinen alicheza?
Kulingana na kumbukumbu zetu, klabu ya mwisho iliyomhusisha Brian Hämäläinen ilikuwa Lyngby Boldklub.
Brian Hämäläinen alivaa nambari ngapi ya jezi?
Brian Hämäläinen alivaa nambari 3 katika msimu wa 24/25. Klabu ilikuwa Lyngby BK.
Brian Hämäläinen alicheza nafasi gani?
Brian Hämäläinen alicheza katika nafasi ya Beki wa kushoto.
Brian Hämäläinen ana umri gani?
Brian Hämäläinen ana miaka 37, alizaliwa tarehe 29 Mei 1989.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Brian Hämäläinen ni nini?
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Brian Hämäläinen ni € 1.5M, tarehe 9 Januari 2013.
Brian Hämäläinen amefunga magoli mangapi?
Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Brian Hämäläinen amecheza mechi 163. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Brian Hämäläinen aliwahi piga magoli 5. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Brian Hämäläinen amecheza mechi ngapi za kimataifa?
Brian Hämäläinen amecheza mechi 6 za kimataifa. Timu ya taifa iliyorekodiwa ni Denmaki. Brian Hämäläinen alipiga goli 1 la kimataifa.
Uraia wa Brian Hämäläinen ni nini?
Uraia wa Brian Hämäläinen ni Denmaki.
Brian Hämäläinen alizaliwa wapi?
Brian Hämäläinen alizaliwa Allerød, Denmaki.
Brian Hämäläinen ana urefu gani?
Urefu wa Brian Hämäläinen ni 1.76 m.
Brian Hämäläinen alipendelea mguu gani?
Brian Hämäläinen alipendelea mguu wa kushoto.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.