MCHEZAJI
Anacheza
Dani Ceballos
Thamani ya soko
€ 7.0M
5 Juni 2026
Klabu
Msaidizi
- Nafasi mahususi
- Msaidizi wa kati
- Mguu unaopendelewa
- Kulia
- Mzaliwa
- 7 Agosti 1996
- Mahali pa kuzaliwa
- Utrera, Uhispania
- Urefu
- 1.79 m
- Utaifa
- Uhispania
- Klabu tangu
- 30 Juni 2021
Mechi inayofuata
LaLiga
· Santiago Bernabéu, Madrid
Misimu
Misimu iliyokamilika tu, hadi 2026
Misimu
19
Michezo
356
Magoli
11
Asisti
25
Ligi
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | LaLiga | Real Madrid | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | LaLiga | Real Madrid | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 23/24 | LaLiga | Real Madrid | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | Real Madrid | 30 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | Real Madrid | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premier League | Arsenal FC | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 19/20 | Premier League | Arsenal FC | 24 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | Real Madrid | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | Real Madrid | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | Real Betis Balompié | 30 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | Real Betis Balompié | 34 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 13/14 | LaLiga | Real Betis Balompié | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikombe vya ndani
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Copa del Rey | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Copa del Rey | Real Madrid | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Supercopa | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Copa del Rey | Real Madrid | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 21/22 | Copa del Rey | Real Madrid | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | Arsenal FC | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Copa del Rey | Real Madrid | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 17/18 | Copa del Rey | Real Madrid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Supercopa | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Copa del Rey | Real Betis Balompié | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Copa del Rey | Real Betis Balompié | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mashindano ya klabu ya bara
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club World Cup | Real Madrid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Champions League | Real Madrid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | Real Madrid | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Champions League | Real Madrid | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Club World Cup | Real Madrid | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Real Madrid | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Real Madrid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Europa League | Arsenal FC | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Europa League | Arsenal FC | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Real Madrid | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | UEFA Super Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | Club World Cup | Real Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Real Madrid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 19 | 47 | |
| 24/25 | 19 | 46 | |
| 23/24 | 19 | 44 | |
| 22/23 | 19 | 53 | |
| 21/22 | 19 | 29 | |
| 20/21 | 8 | 47 | |
| 19/20 | 8 | 40 | |
| 18/19 | 24 | 37 | |
| 17/18 | 24 | 39 | |
| 16/17 | 10 | 34 | |
| 15/16 | 10 | 39 | |
| 2014 | 46 | 5 | |
| 2014 | 46 | 3 |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 20/21 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 19/20 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 17/18 | Uhamisho | € 16.5M | |
| 15/16 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 14/15 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 12/13 | Uhamisho | Haijafichuliwa |
Thamani ya soko
Sasa hivi
€ 7.0M
Rekodi ya juu kabisa
€ 45.0M
tarehe 12 Septemba 2019
- 8 Jan 2015: €2m, Betis B
- 1 Jul 2015: €2.50m, Real Betis
- 20 Sep 2015: €5m, Real Betis
- 15 Jul 2016: €6m, Real Betis
- 5 Jun 2017: €10m, Real Betis
- 17 Ago 2017: €17m, Real Madrid
- 22 Mac 2018: €12m, Real Madrid
- 31 Okt 2018: €20m, Real Madrid
- 11 Jun 2019: €30m, Real Madrid
- 12 Sep 2019: €45m, Arsenal
- 10 Des 2019: €40m, Arsenal
- 8 Apr 2020: €32m, Arsenal
- 18 Mac 2021: €30m, Arsenal
- 8 Jun 2021: €27m, Arsenal
- 13 Okt 2021: €20m, Real Madrid
- 30 Des 2021: €18m, Real Madrid
- 21 Mac 2022: €15m, Real Madrid
- 3 Jun 2022: €14m, Real Madrid
- 7 Nov 2022: €9m, Real Madrid
- 23 Mac 2023: €12m, Real Madrid
- 22 Des 2023: €9m, Real Madrid
- 21 Mac 2024: €8m, Real Madrid
- 7 Jun 2024: €6m, Real Madrid
- 11 Okt 2024: €4m, Real Madrid
- 21 Mac 2025: €10m, Real Madrid
- 2 Okt 2025: €8m, Real Madrid
- 5 Jun 2026: €7m, Real Madrid
Mabadiliko ya mwisho
Maswali ya kawaida
Dani Ceballos anacheza klabu gani?
- Klabu ya sasa ya Dani Ceballos ni Real Madrid.
Dani Ceballos anavaa nambari gani ya jezi?
- Dani Ceballos anavaa nambari 19. Klabu ni Real Madrid.
Dani Ceballos anacheza nafasi gani?
- Dani Ceballos anacheza katika nafasi ya Msaidizi wa kati.
Dani Ceballos ana umri gani?
- Dani Ceballos ana miaka 30, alizaliwa tarehe 7 Agosti 1996.
Thamani ya soko ya Dani Ceballos ni nini?
- Thamani ya soko ya Dani Ceballos ni € 7.0M, iliyorekodiwa tarehe 5 Juni 2026.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Dani Ceballos ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Dani Ceballos ni € 45.0M, tarehe 12 Septemba 2019.
Dani Ceballos amefunga magoli mangapi?
- Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Dani Ceballos amecheza mechi 356. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Dani Ceballos aliwahi piga magoli 11. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Dani Ceballos amecheza mechi ngapi za kimataifa?
- Dani Ceballos amecheza mechi 13 za kimataifa. Timu ya taifa iliyorekodiwa ni Uhispania. Dani Ceballos alipiga goli 1 la kimataifa.
Uraia wa Dani Ceballos ni nini?
- Uraia wa Dani Ceballos ni Uhispania.
Dani Ceballos alizaliwa wapi?
- Dani Ceballos alizaliwa Utrera, Uhispania.
Dani Ceballos ana urefu gani?
- Urefu wa Dani Ceballos ni 1.79 m.
Dani Ceballos anapendelea mguu gani?
- Dani Ceballos anapendelea mguu wa kulia.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.