MCHEZAJI
Anacheza
Emre Can
Thamani ya soko
€ 3.0M
27 Mei 2026
Klabu
Beki
- Nafasi mahususi
- Beki wa kati
- Mguu unaopendelewa
- Kulia
- Mzaliwa
- 12 Januari 1994
- Mahali pa kuzaliwa
- Frankfurt am Main, Ujerumani
- Urefu
- 1.86 m
- Utaifa
- Ujerumani
- Klabu tangu
- 1 Julai 2020
- Mkataba hadi
- 30 Juni 2027
Mechi inayofuata
Bundesliga
· Signal Iduna Park, Aue
Misimu
Misimu iliyokamilika tu, hadi 25/26
Misimu
18
Michezo
464
Magoli
46
Asisti
28
Ligi
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 24/25 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 31 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 23/24 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 25 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 22/23 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 27 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 21/22 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 24 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 20/21 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 28 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 19/20 | Bundesliga | Borussia Dortmund | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 19/20 | Serie A | Juventus FC | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18/19 | Serie A | Juventus FC | 29 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| 17/18 | Premier League | Liverpool FC | 26 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| 16/17 | Premier League | Liverpool FC | 32 | 5 | 2 | 6 | 0 |
| 15/16 | Premier League | Liverpool FC | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 14/15 | Premier League | Liverpool FC | 27 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 13/14 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 29 | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 12/13 | Bundesliga | Bayern Munich | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vikombe vya ndani
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | DFL-Supercup | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Supercoppa Italiana | Juventus FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Italy Cup | Juventus FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | Liverpool FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | FA Cup | Liverpool FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | FA Cup | Liverpool FC | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 13/14 | DFB-Pokal | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12/13 | DFB-Pokal | Bayern Munich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | DFL-Supercup | Bayern Munich | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mashindano ya klabu ya bara
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Champions League | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Champions League | Borussia Dortmund | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Champions League | Borussia Dortmund | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Borussia Dortmund | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21/22 | Europa League | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Borussia Dortmund | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Borussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18/19 | Champions League | Juventus FC | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Liverpool FC | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2017 | Champions League Qu. | Liverpool FC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Europa League | Liverpool FC | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 14/15 | Champions League | Liverpool FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Europa League | Liverpool FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Champions League | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi | Kama nahodha |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 23 | 19 | 10 | |
| 24/25 | 23 | 46 | 35 | |
| 23/24 | 23 | 42 | 34 | |
| 22/23 | 23 | 44 | — | |
| 21/22 | 23 | 28 | — | |
| 2020 | 27 | 15 | — | |
| 20/21 | 23 | 44 | — | |
| 19/20 | 23 | 23 | — | |
| 18/19 | 23 | 39 | — | |
| 17/18 | 23 | 41 | 3 | |
| 16/17 | 23 | 35 | — | |
| 15/16 | 23 | 44 | — | |
| 14/15 | 23 | 46 | — | |
| 13/14 | 10 | 42 | — |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 20/21 | Uhamisho | € 25.0M | |
| 19/20 | Kurudi kutoka mkopo | — | |
| 19/20 | Mkopo | — | |
| 18/19 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 14/15 | Uhamisho | € 12.0M | |
| 13/14 | Uhamisho | € 5.0M | |
| 12/13 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 11/12 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 10/11 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 09/10 | Uhamisho | Uhamisho bure |
Thamani ya soko
Sasa hivi
€ 3.0M
Rekodi ya juu kabisa
€ 40.0M
tarehe 6 Juni 2019
- 2 Jul 2011: €150k, FC Bayern II
- 9 Jan 2012: €200k, FC Bayern II
- 3 Feb 2012: €400k, FC Bayern II
- 5 Mac 2012: €600k, FC Bayern II
- 26 Ago 2012: €1.50m, Bayern Munich
- 27 Ago 2013: €5m, Leverkusen
- 12 Feb 2014: €7.50m, Leverkusen
- 12 Ago 2014: €12m, Liverpool
- 1 Jul 2015: €15m, Liverpool
- 1 Jun 2016: €18m, Liverpool
- 20 Feb 2017: €15m, Liverpool
- 23 Okt 2017: €22m, Liverpool
- 2 Jan 2018: €28m, Liverpool
- 28 Mei 2018: €30m, Liverpool
- 20 Des 2018: €30m, Juventus
- 6 Jun 2019: €40m, Juventus
- 8 Okt 2019: €33m, Juventus
- 12 Des 2019: €30m, Juventus
- 8 Apr 2020: €24m, Borussia Dortmund
- 16 Sep 2020: €26m, Borussia Dortmund
- 22 Des 2021: €22m, Borussia Dortmund
- 24 Mac 2022: €16m, Borussia Dortmund
- 21 Sep 2022: €14m, Borussia Dortmund
- 14 Des 2023: €12m, Borussia Dortmund
- 29 Mei 2024: €10m, Borussia Dortmund
- 20 Des 2024: €7m, Borussia Dortmund
- 19 Des 2025: €6m, Borussia Dortmund
- 20 Mac 2026: €4m, Borussia Dortmund
- 27 Mei 2026: €3m, Borussia Dortmund
Mabadiliko ya mwisho
Maswali ya kawaida
Emre Can anacheza klabu gani?
- Klabu ya sasa ya Emre Can ni Borussia Dortmund.
Emre Can anavaa nambari gani ya jezi?
- Emre Can anavaa nambari 23. Klabu ni Dortmund.
Emre Can anacheza nafasi gani?
- Emre Can anacheza katika nafasi ya Beki wa kati.
Emre Can ana umri gani?
- Emre Can ana miaka 32, alizaliwa tarehe 12 Januari 1994.
Thamani ya soko ya Emre Can ni nini?
- Thamani ya soko ya Emre Can ni € 3.0M, iliyorekodiwa tarehe 27 Mei 2026.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Emre Can ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Emre Can ni € 40.0M, tarehe 6 Juni 2019.
Emre Can amefunga magoli mangapi?
- Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Emre Can amecheza mechi 464. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Emre Can aliwahi piga magoli 46. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Emre Can amecheza mechi ngapi za kimataifa?
- Emre Can amecheza mechi 48 za kimataifa. Timu ya taifa iliyorekodiwa ni Ujerumani. Emre Can alipiga magoli 2 za kimataifa.
Uraia wa Emre Can ni nini?
- Uraia wa Emre Can ni Ujerumani.
Emre Can alizaliwa wapi?
- Emre Can alizaliwa Frankfurt am Main, Ujerumani.
Emre Can ana urefu gani?
- Urefu wa Emre Can ni 1.86 m.
Emre Can anapendelea mguu gani?
- Emre Can anapendelea mguu wa kulia.
Mkataba wa Emre Can unaisha lini?
- Mkataba wa Emre Can unaendelea hadi 30 Juni 2027.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.