MCHEZAJI
Anacheza
Georgios Masouras
Thamani ya soko
€ 1.5M
4 Juni 2026
Klabu
Mshambuliaji
- Nafasi mahususi
- Mrengo wa kushoto
- Mguu unaopendelewa
- Kulia
- Mzaliwa
- 1 Januari 1994
- Mahali pa kuzaliwa
- Kechrinia, Ugiriki
- Urefu
- 1.84 m
- Utaifa
- Ugiriki
- Klabu tangu
- 13 Agosti 2025
- Mkataba wa mwisho hadi
- 30 Juni 2026
- Wakala
- Target Sport
Misimu
Misimu iliyokamilika tu, hadi 24/25
Misimu
17
Michezo
384
Magoli
70
Asisti
28
Ligi
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Bundesliga | VfL Bochum | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Super League 1 | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Super League 1 | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 22/23 | Super League 1 | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 21/22 | Super League 1 | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 20/21 | Super League 1 | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 23 | 7 | 4 | 2 | 0 |
| 19/20 | Super League 1 | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 23 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 18/19 | Super League 1 | Panionios Athens | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 18/19 | Super League 1 | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Super League 1 | Panionios Athens | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16/17 | Super League 1 | Panionios Athens | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | Super League 1 | Panionios Athens | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14/15 | Super League 1 | Panionios Athens | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikombe vya ndani
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Kypello Elladas | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Kypello Elladas | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Kypello Elladas | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Kypello Elladas | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Kypello Elladas | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Kypello Elladas | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Kypello Elladas | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Kypello Elladas | Panionios Athens | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Kypello Elladas | Panionios Athens | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16/17 | Kypello Elladas | Panionios Athens | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Kypello Elladas | Panionios Athens | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Kypello Elladas | Panionios Athens | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mashindano ya klabu ya bara
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Europa League | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | Europa League | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Europa League Qualifying | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Europa League | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Europa League Qualifying | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2022 | Champions League Qu. | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Europa League | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Champions League Qu. | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Europa League Qualifying | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Europa League | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2020 | Champions League Qu. | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Champions League Qu. | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Europa League | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Europa League | Olympiakos Syndesmos Filathlon Peiraios | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Europa League Qualifying | Panionios Athens | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi | Kama nahodha |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 9 | 32 | — | |
| 2025 | 11 | 14 | — | |
| 24/25 | 19 | 24 | 6 | |
| 23/24 | 19 | 46 | 7 | |
| 22/23 | 19 | 42 | 2 | |
| 21/22 | 19 | 41 | — | |
| 20/21 | 19 | 42 | — | |
| 2019 | 16 | 20 | — | |
| 19/20 | 19 | 44 | — | |
| 2018 | 19 | 16 | 3 | |
| 17/18 | 19 | 42 | 1 | |
| 16/17 | 19 | 32 | — | |
| 15/16 | 19 | 33 | — | |
| 14/15 | 19 | 28 | — |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 25/26 | — | ||
| 25/26 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 24/25 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 24/25 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 18/19 | Uhamisho | € elfu 400.0 | |
| 14/15 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 12/13 | Uhamisho | Uhamisho bure |
Thamani ya soko
Sasa hivi
€ 1.5M
Rekodi ya juu kabisa
€ 10.0M
tarehe 22 Februari 2022
- 11 Nov 2014: €150k, Panionios
- 27 Sep 2015: €200k, Panionios
- 21 Feb 2016: €350k, Panionios
- 21 Jun 2016: €400k, Panionios
- 11 Mei 2017: €500k, Panionios
- 18 Des 2017: €700k, Panionios
- 22 Mei 2018: €750k, Panionios
- 7 Des 2018: €1m, Panionios
- 21 Mei 2019: €1.50m, Olympiacos
- 23 Sep 2019: €2m, Olympiacos
- 8 Apr 2020: €1.60m, Olympiacos
- 4 Ago 2020: €3m, Olympiacos
- 12 Feb 2021: €4m, Olympiacos
- 30 Mei 2021: €6m, Olympiacos
- 1 Nov 2021: €7.50m, Olympiacos
- 22 Feb 2022: €10m, Olympiacos
- 7 Nov 2022: €7.50m, Olympiacos
- 22 Mei 2023: €6m, Olympiacos
- 21 Sep 2023: €5m, Olympiacos
- 30 Mei 2024: €4m, Olympiacos
- 18 Des 2024: €3.20m, Olympiacos
- 5 Jun 2025: €2m, VfL Bochum
- 18 Des 2025: €1.80m, Al-Khaleej Club (Saihat)
- 4 Jun 2026: €1.50m, Al-Khaleej Club (Saihat)
Mabadiliko ya mwisho
Maswali ya kawaida
Georgios Masouras anacheza klabu gani?
- Klabu ya sasa ya Georgios Masouras ni Al-Khaleej Club (Saihat).
Georgios Masouras anavaa nambari gani ya jezi?
- Georgios Masouras anavaa nambari 9. Klabu ni Al-Khaleej.
Georgios Masouras anacheza nafasi gani?
- Georgios Masouras anacheza katika nafasi ya Mrengo wa kushoto.
Georgios Masouras ana umri gani?
- Georgios Masouras ana miaka 32, alizaliwa tarehe 1 Januari 1994.
Thamani ya soko ya Georgios Masouras ni nini?
- Thamani ya soko ya Georgios Masouras ni € 1.5M, iliyorekodiwa tarehe 4 Juni 2026.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Georgios Masouras ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Georgios Masouras ni € 10.0M, tarehe 22 Februari 2022.
Georgios Masouras amefunga magoli mangapi?
- Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Georgios Masouras amecheza mechi 384. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Georgios Masouras aliwahi piga magoli 70. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Georgios Masouras amecheza mechi ngapi za kimataifa?
- Georgios Masouras amecheza mechi 60 za kimataifa. Timu ya taifa iliyorekodiwa ni Ugiriki. Georgios Masouras alipiga magoli 11 za kimataifa.
Uraia wa Georgios Masouras ni nini?
- Uraia wa Georgios Masouras ni Ugiriki.
Georgios Masouras alizaliwa wapi?
- Georgios Masouras alizaliwa Kechrinia, Ugiriki.
Georgios Masouras ana urefu gani?
- Urefu wa Georgios Masouras ni 1.84 m.
Georgios Masouras anapendelea mguu gani?
- Georgios Masouras anapendelea mguu wa kulia.
Mkataba wa mwisho uliorekodiwa wa Georgios Masouras uliisha lini?
- Mkataba wa mwisho tulio nao kwa Georgios Masouras uliisha tarehe 30 Juni 2026.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.