MCHEZAJI
Anacheza
Georgiy Bushchan
Thamani ya soko
€ 2.0M
2 Juni 2026
Klabu
Kipa
- Nafasi mahususi
- Kipa
- Mguu unaopendelewa
- Kulia
- Mzaliwa
- 31 Mei 1994
- Mahali pa kuzaliwa
- Odesa, Ukraine
- Urefu
- 1.96 m
- Utaifa
- Ukraine
- Klabu tangu
- 5 Septemba 2025
- Mkataba hadi
- 30 Juni 2028
- Wakala
- ProStar
Misimu
Misimu iliyokamilika tu, hadi 25/26
Misimu
14
Michezo
169
Klabu safi
71
Ligi
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli yaliyoingia | Klabu safi | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Premier Liga | FK Polissya Zhytomyr | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 16 | 10 | 7 | 1 | 0 |
| 23/24 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 26 | 21 | 11 | 1 | 0 |
| 22/23 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 8 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 2021 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 23 | 11 | 13 | 0 | 0 |
| 19/20 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 13 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 18/19 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17/18 | Premier Liga | Dynamo Kyiv | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Vikombe vya ndani
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli yaliyoingia | Klabu safi | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Ukrainian Cup | FK Polissya Zhytomyr | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | UKRS | Dynamo Kyiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Ukrainian Cup | Dynamo Kyiv | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Ukrainian Cup | Dynamo Kyiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Ukrainian Cup | Dynamo Kyiv | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mashindano ya klabu ya bara
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli yaliyoingia | Klabu safi | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Champions League Qu. | Dynamo Kyiv | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 24/25 | Europa League | Dynamo Kyiv | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | UECL Quali | Dynamo Kyiv | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | Champions League Qu. | Dynamo Kyiv | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 22/23 | Europa League | Dynamo Kyiv | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Dynamo Kyiv | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Champions League | Dynamo Kyiv | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Europa League | Dynamo Kyiv | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Champions League Qu. | Dynamo Kyiv | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Europa League | Dynamo Kyiv | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | Europa League | Dynamo Kyiv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Europa League | Dynamo Kyiv | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi | Kama nahodha |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 21 | 27 | — | |
| 2025 | 31 | 11 | — | |
| 2025 | 1 | 1 | — | |
| 24/25 | 1 | 30 | 4 | |
| 23/24 | 1 | 34 | 6 | |
| 22/23 | 1 | 25 | — | |
| 2021 | 1 | 23 | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | |
| 20/21 | 1 | 39 | — | |
| 19/20 | 1 | 35 | — | |
| 18/19 | 1 | 38 | — | |
| 17/18 | 1 | 20 | — | |
| 15/16 | 52 | 3 | — |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 25/26 | — | ||
| 25/26 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 24/25 | Uhamisho | € 3.0M | |
| 16/17 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 16/17 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 15/16 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 13/14 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 11/12 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 09/10 | Uhamisho | Uhamisho bure |
Thamani ya soko
Sasa hivi
€ 2.0M
Rekodi ya juu kabisa
€ 10.0M
tarehe 6 Septemba 2022
- 2 Jan 2014: €100k, Dynamo Kyiv II
- 20 Okt 2014: €200k, Dynamo-2 Kyiv
- 14 Okt 2015: €200k, Dynamo Kyiv
- 18 Des 2015: €300k, Dynamo Kyiv
- 21 Jul 2016: €300k, Dynamo Kyiv II
- 26 Jun 2017: €300k, Dynamo Kyiv
- 12 Jan 2018: €800k, Dynamo Kyiv
- 20 Jun 2019: €1m, Dynamo Kyiv
- 8 Jan 2020: €1.80m, Dynamo Kyiv
- 8 Apr 2020: €1.40m, Dynamo Kyiv
- 4 Sep 2020: €2.50m, Dynamo Kyiv
- 14 Jan 2021: €4m, Dynamo Kyiv
- 27 Mei 2021: €5m, Dynamo Kyiv
- 15 Jul 2021: €7.50m, Dynamo Kyiv
- 20 Des 2021: €9m, Dynamo Kyiv
- 6 Sep 2022: €10m, Dynamo Kyiv
- 21 Jun 2023: €8m, Dynamo Kyiv
- 14 Sep 2023: €7m, Dynamo Kyiv
- 10 Mac 2025: €6m, Al-Shabab
- 27 Mei 2025: €5m, Al-Shabab
- 18 Des 2025: €3m, FK Polissya Zhytomyr
- 23 Mac 2026: €2.50m, FK Polissya Zhytomyr
- 2 Jun 2026: €2m, FK Polissya Zhytomyr
Mabadiliko ya mwisho
Maswali ya kawaida
Georgiy Bushchan anacheza klabu gani?
- Klabu ya sasa ya Georgiy Bushchan ni FK Polissya Zhytomyr.
Georgiy Bushchan anavaa nambari gani ya jezi?
- Georgiy Bushchan anavaa nambari 21. Klabu ni Polissya.
Georgiy Bushchan anacheza nafasi gani?
- Georgiy Bushchan anacheza katika nafasi ya Kipa.
Georgiy Bushchan ana umri gani?
- Georgiy Bushchan ana miaka 32, alizaliwa tarehe 31 Mei 1994.
Thamani ya soko ya Georgiy Bushchan ni nini?
- Thamani ya soko ya Georgiy Bushchan ni € 2.0M, iliyorekodiwa tarehe 2 Juni 2026.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Georgiy Bushchan ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Georgiy Bushchan ni € 10.0M, tarehe 6 Septemba 2022.
Georgiy Bushchan amefunga magoli mangapi?
- Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Georgiy Bushchan amecheza mechi 169. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Georgiy Bushchan aliwahi piga magoli 0. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Georgiy Bushchan amecheza mechi ngapi za kimataifa?
- Georgiy Bushchan amecheza mechi 18 za kimataifa. Timu ya taifa iliyorekodiwa ni Ukraine.
Uraia wa Georgiy Bushchan ni nini?
- Uraia wa Georgiy Bushchan ni Ukraine.
Georgiy Bushchan alizaliwa wapi?
- Georgiy Bushchan alizaliwa Odesa, Ukraine.
Georgiy Bushchan ana urefu gani?
- Urefu wa Georgiy Bushchan ni 1.96 m.
Georgiy Bushchan anapendelea mguu gani?
- Georgiy Bushchan anapendelea mguu wa kulia.
Mkataba wa Georgiy Bushchan unaisha lini?
- Mkataba wa Georgiy Bushchan unaendelea hadi 30 Juni 2028.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.