MCHEZAJI
Anacheza
Greg Taylor
Thamani ya soko
€ 4.0M
4 Juni 2026
Klabu
Beki
- Nafasi mahususi
- Beki wa kushoto
- Mguu unaopendelewa
- Kushoto
- Mzaliwa
- 5 Novemba 1997
- Mahali pa kuzaliwa
- Greenock, Uskoti
- Urefu
- 1.71 m
- Utaifa
- Uskoti
- Klabu tangu
- 1 Julai 2025
- Mkataba hadi
- 30 Juni 2028
- Wakala
- Gersh
Misimu
Misimu iliyokamilika tu, hadi 25/26
Misimu
15
Michezo
311
Magoli
9
Asisti
40
Ligi
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Super League 1 | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24/25 | Premiership | Celtic FC | 24 | 0 | 7 | 5 | 0 |
| 23/24 | Premiership | Celtic FC | 30 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 22/23 | Premiership | Celtic FC | 28 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 21/22 | Premiership | Celtic FC | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 20/21 | Premiership | Celtic FC | 21 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| 19/20 | Premiership | Celtic FC | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 19/20 | Premiership | Kilmarnock FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Premiership | Kilmarnock FC | 31 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 17/18 | Premiership | Kilmarnock FC | 33 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 16/17 | Premiership | Kilmarnock FC | 34 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| 15/16 | Premiership | Kilmarnock FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vikombe vya ndani
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Kypello Elladas | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | SFA Cup | Celtic FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23/24 | SFA Cup | Celtic FC | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | SFA Cup | Celtic FC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | SFA Cup | Celtic FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | SFA Cup | Celtic FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | SFA Cup | Celtic FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | SFA Cup | Kilmarnock FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | SFA Cup | Kilmarnock FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | SFA Cup | Kilmarnock FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mashindano ya klabu ya bara
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Europa League | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Europa League Qualifying | Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | Celtic FC | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Champions League | Celtic FC | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Celtic FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Europa League Qualifying | Celtic FC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 | Champions League Qu. | Celtic FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Champions League Qu. | Celtic FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | Europa League Qualifying | Celtic FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/21 | Europa League | Celtic FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Europa League Qualifying | Kilmarnock FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Europa League | Celtic FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi |
|---|---|---|---|
| 25/26 | 32 | 48 | |
| 24/25 | 3 | 44 | |
| 23/24 | 3 | 40 | |
| 22/23 | 3 | 39 | |
| 21/22 | 3 | 32 | |
| 20/21 | 3 | 43 | |
| 2019 | 3 | 4 | |
| 19/20 | 3 | 29 | |
| 18/19 | 3 | 33 | |
| 17/18 | 12 | 37 | |
| 2016 | 32 | 3 | |
| 16/17 | 24 | 36 |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 19/20 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 16/17 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 14/15 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 14/15 | Uhamisho | Uhamisho bure |
Thamani ya soko
Sasa hivi
€ 4.0M
Rekodi ya juu kabisa
€ 7.5M
tarehe 30 Mei 2024
- 14 Feb 2017: €250k, Kilmarnock FC
- 4 Mac 2018: €350k, Kilmarnock FC
- 8 Ago 2018: €500k, Kilmarnock FC
- 3 Jan 2019: €600k, Kilmarnock FC
- 20 Ago 2019: €1.25m, Kilmarnock FC
- 5 Feb 2020: €1m, Celtic
- 8 Apr 2020: €800k, Celtic
- 18 Jan 2021: €1.50m, Celtic
- 28 Mei 2021: €2m, Celtic
- 31 Des 2021: €1.75m, Celtic
- 27 Jun 2022: €2.50m, Celtic
- 13 Des 2022: €4m, Celtic
- 22 Mac 2023: €6m, Celtic
- 26 Jun 2023: €6.50m, Celtic
- 5 Des 2023: €7m, Celtic
- 30 Mei 2024: €7.50m, Celtic
- 3 Des 2024: €7m, Celtic
- 12 Mac 2025: €6.50m, Celtic
- 17 Jun 2025: €6m, Celtic
- 12 Des 2025: €5m, Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
- 4 Jun 2026: €4m, Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton
Mabadiliko ya mwisho
Maswali ya kawaida
Greg Taylor anacheza klabu gani?
- Klabu ya sasa ya Greg Taylor ni Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton.
Greg Taylor anavaa nambari gani ya jezi?
- Greg Taylor anavaa nambari 32. Klabu ni PAOK.
Greg Taylor anacheza nafasi gani?
- Greg Taylor anacheza katika nafasi ya Beki wa kushoto.
Greg Taylor ana umri gani?
- Greg Taylor ana miaka 28, alizaliwa tarehe 5 Novemba 1997.
Thamani ya soko ya Greg Taylor ni nini?
- Thamani ya soko ya Greg Taylor ni € 4.0M, iliyorekodiwa tarehe 4 Juni 2026.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Greg Taylor ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Greg Taylor ni € 7.5M, tarehe 30 Mei 2024.
Greg Taylor amefunga magoli mangapi?
- Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Greg Taylor amecheza mechi 311. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Greg Taylor aliwahi piga magoli 9. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Greg Taylor amecheza mechi ngapi za kimataifa?
- Greg Taylor amecheza mechi 14 za kimataifa. Timu ya taifa iliyorekodiwa ni Uskoti.
Uraia wa Greg Taylor ni nini?
- Uraia wa Greg Taylor ni Uskoti.
Greg Taylor alizaliwa wapi?
- Greg Taylor alizaliwa Greenock, Uskoti.
Greg Taylor ana urefu gani?
- Urefu wa Greg Taylor ni 1.71 m.
Greg Taylor anapendelea mguu gani?
- Greg Taylor anapendelea mguu wa kushoto.
Mkataba wa Greg Taylor unaisha lini?
- Mkataba wa Greg Taylor unaendelea hadi 30 Juni 2028.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.