MCHEZAJI
Anacheza
Jens Stryger
Thamani ya soko
€ elfu 400.0
30 Machi 2026
Klabu
Beki
- Nafasi mahususi
- Beki wa kulia
- Mguu unaopendelewa
- Kulia
- Mzaliwa
- 21 Februari 1991
- Mahali pa kuzaliwa
- Sakskøbing, Denmaki
- Urefu
- 1.82 m
- Utaifa
- Denmaki
- Klabu tangu
- 1 Februari 2024
- Mkataba hadi
- 31 Desemba 2026
Mechi inayofuata
Allsvenskan
· Eleda Stadion, Malmo
Misimu
Misimu iliyokamilika tu, hadi 2025
Misimu
16
Michezo
308
Magoli
13
Asisti
16
Ligi
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Süper Lig | Trabzonspor | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Süper Lig | Trabzonspor | 32 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21/22 | Serie A | Udinese Calcio | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | Serie A | Udinese Calcio | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Serie A | Udinese Calcio | 33 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 18/19 | Serie A | Udinese Calcio | 36 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 17/18 | Serie A | Udinese Calcio | 30 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 13/14 | Superliga | FC Nordsjaelland | 30 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 12/13 | Superliga | Bröndby IF | 30 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Vikombe vya ndani
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Italy Cup | Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Italy Cup | Udinese Calcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Italy Cup | Udinese Calcio | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Italy Cup | Udinese Calcio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | Italy Cup | Udinese Calcio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Oddset Pokalen | FC Nordsjaelland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Oddset Pokalen | Bröndby IF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mashindano ya klabu ya bara
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Champions League Qu. | Malmö Fotbollförening | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Europa League | Malmö Fotbollförening | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | Europa League Qualifying | Malmö Fotbollförening | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Champions League Qu. | Malmö Fotbollförening | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Europa League | Malmö Fotbollförening | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22/23 | Europa League | Trabzonspor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Champions League Qu. | Trabzonspor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Europa League Qualifying | Austria Vienna | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Champions League Qu. | FC Nordsjaelland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | FC Nordsjaelland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi | Kama nahodha |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 17 | 25 | — | |
| 24/25 | 17 | 30 | 4 | |
| 23/24 | 19 | 18 | — | |
| 22/23 | 19 | 42 | — | |
| 2021 | 19 | 12 | — | |
| 20/21 | 19 | 35 | — | |
| 19/20 | 19 | 36 | — | |
| 18/19 | 19 | 37 | — | |
| 2017 | 17 | 3 | — | |
| 17/18 | 19 | 35 | — | |
| 2016 | 17 | 12 | — | |
| 13/14 | 15 | 37 | — | |
| 2013 | 15 | 1 | — |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 23/24 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 22/23 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 17/18 | Uhamisho | € elfu 500.0 | |
| 14/15 | Uhamisho | € elfu 670.0 | |
| 13/14 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 09/10 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 07/08 | Uhamisho | Haijafichuliwa |
Thamani ya soko
Sasa hivi
€ elfu 400.0
Rekodi ya juu kabisa
€ 4.0M
tarehe 20 Desemba 2018
- 22 Jun 2009: €100k, Bröndby IF U19
- 19 Okt 2009: €200k, Bröndby IF
- 4 Mac 2010: €300k, Bröndby IF
- 3 Jun 2010: €500k, Bröndby IF
- 20 Ago 2010: €750k, Bröndby IF
- 25 Jan 2011: €1m, Bröndby IF
- 29 Des 2011: €850k, Bröndby IF
- 21 Jul 2012: €700k, Bröndby IF
- 18 Jun 2013: €900k, Bröndby IF
- 10 Feb 2014: €800k, Nordsjaelland
- 21 Okt 2014: €900k, Austria Vienna
- 29 Des 2015: €750k, Austria Vienna
- 1 Jun 2016: €900k, Austria Vienna
- 2 Jun 2017: €1m, Austria Vienna
- 29 Des 2017: €1.50m, Udinese
- 7 Jun 2018: €2m, Udinese
- 20 Des 2018: €4m, Udinese
- 12 Des 2019: €3.50m, Udinese
- 8 Apr 2020: €2.80m, Udinese
- 25 Ago 2020: €3m, Udinese
- 26 Mei 2021: €4m, Udinese
- 28 Des 2021: €3m, Udinese
- 15 Mac 2022: €2m, Udinese
- 27 Okt 2022: €2m, Trabzonspor
- 14 Mac 2023: €1.80m, Trabzonspor
- 8 Jun 2023: €1.70m, Trabzonspor
- 27 Sep 2023: €1.60m, Trabzonspor
- 21 Des 2023: €1.50m, Trabzonspor
- 13 Jun 2024: €1.20m, Malmö Fotbollförening
- 26 Sep 2024: €900k, Malmö Fotbollförening
- 20 Des 2024: €600k, Malmö Fotbollförening
- 18 Jun 2025: €500k, Malmö Fotbollförening
- 19 Nov 2025: €450k, Malmö Fotbollförening
- 30 Mac 2026: €400k, Malmö Fotbollförening
Mabadiliko ya mwisho
Maswali ya kawaida
Jens Stryger anacheza klabu gani?
- Klabu ya sasa ya Jens Stryger ni Malmö Fotbollförening.
Jens Stryger anavaa nambari gani ya jezi?
- Jens Stryger anavaa nambari 17. Klabu ni Malmö.
Jens Stryger anacheza nafasi gani?
- Jens Stryger anacheza katika nafasi ya Beki wa kulia.
Jens Stryger ana umri gani?
- Jens Stryger ana miaka 35, alizaliwa tarehe 21 Februari 1991.
Thamani ya soko ya Jens Stryger ni nini?
- Thamani ya soko ya Jens Stryger ni € elfu 400.0, iliyorekodiwa tarehe 30 Machi 2026.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Jens Stryger ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Jens Stryger ni € 4.0M, tarehe 20 Desemba 2018.
Jens Stryger amefunga magoli mangapi?
- Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Jens Stryger amecheza mechi 308. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Jens Stryger aliwahi piga magoli 13. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Jens Stryger amecheza mechi ngapi za kimataifa?
- Jens Stryger amecheza mechi 54 za kimataifa. Timu ya taifa iliyorekodiwa ni Denmaki. Jens Stryger alipiga magoli 3 za kimataifa.
Uraia wa Jens Stryger ni nini?
- Uraia wa Jens Stryger ni Denmaki.
Jens Stryger alizaliwa wapi?
- Jens Stryger alizaliwa Sakskøbing, Denmaki.
Jens Stryger ana urefu gani?
- Urefu wa Jens Stryger ni 1.82 m.
Jens Stryger anapendelea mguu gani?
- Jens Stryger anapendelea mguu wa kulia.
Mkataba wa Jens Stryger unaisha lini?
- Mkataba wa Jens Stryger unaendelea hadi 31 Desemba 2026.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.