MCHEZAJI
Hana klabu
Jonjo Shelvey
Thamani ya soko
€ elfu 800.0
27 Mei 2025
Klabu ya mwisho
Msaidizi
- Nafasi mahususi
- Msaidizi wa kati
- Mguu unaopendelewa
- Kulia
- Mzaliwa
- 27 Februari 1992
- Mahali pa kuzaliwa
- Romford, Uingereza
- Urefu
- 1.84 m
- Utaifa
- Uingereza
- Wakala
- CAA Stellar
Misimu
Misimu iliyokamilika tu, hadi 24/25
Misimu
14
Michezo
319
Magoli
30
Asisti
37
Ligi
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Süper Lig | Eyüpspor | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Süper Lig | Caykur Rizespor | 32 | 3 | 6 | 6 | 0 |
| 22/23 | Premier League | Nottingham Forest | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Premier League | Newcastle United | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Premier League | Newcastle United | 24 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 20/21 | Premier League | Newcastle United | 30 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 19/20 | Premier League | Newcastle United | 26 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 18/19 | Premier League | Newcastle United | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17/18 | Premier League | Newcastle United | 30 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 15/16 | Premier League | Swansea City | 16 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 15/16 | Premier League | Newcastle United | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14/15 | Premier League | Swansea City | 31 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| 13/14 | Premier League | Swansea City | 32 | 6 | 7 | 4 | 0 |
| 12/13 | Premier League | Liverpool FC | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Vikombe vya ndani
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | FA Cup | Burnley FC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | FA Cup | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | Newcastle United | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | FA Cup | Newcastle United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | Newcastle United | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15/16 | FA Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | FA Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | FA Cup | Swansea City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | FA Cup | Liverpool FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mashindano ya klabu ya bara
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Europa League | Swansea City | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | Swansea City | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | Europa League | Liverpool FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 |
| 2012 | Europa League Qualifying | Liverpool FC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi | Kama nahodha |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 26 | 2 | — | |
| 2024 | 16 | 8 | — | |
| 23/24 | 6 | 32 | 2 | |
| 2023 | 6 | 10 | — | |
| 2022 | 8 | 6 | — | |
| 21/22 | 8 | 26 | 10 | |
| 20/21 | 8 | 33 | 14 | |
| 19/20 | 8 | 35 | 9 | |
| 18/19 | 8 | 24 | 1 | |
| 2017 | 12 | 2 | 1 | |
| 17/18 | 8 | 35 | 3 | |
| 2016 | 12 | 17 | 4 | |
| 15/16 | 8 | 17 | — | |
| 14/15 | 8 | 33 | — | |
| 13/14 | 8 | 42 | — |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 24/25 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 24/25 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 23/24 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 22/23 | Uhamisho | € 6.5M | |
| 15/16 | Uhamisho | € 16.0M | |
| 13/14 | Uhamisho | € 5.8M | |
| 11/12 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 11/12 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 10/11 | Uhamisho | € 2.0M |
Thamani ya soko
Sasa hivi
€ elfu 800.0
Rekodi ya juu kabisa
€ 18.0M
tarehe 10 Desemba 2019
- 20 Ago 2008: €50k, Charlton
- 13 Okt 2008: €75k, Charlton
- 6 Jan 2009: €300k, Charlton
- 2 Feb 2010: €900k, Charlton
- 19 Apr 2010: €950k, Charlton
- 13 Ago 2010: €1m, Liverpool
- 1 Feb 2011: €2m, Liverpool
- 6 Feb 2012: €2.50m, Liverpool
- 24 Jun 2012: €3m, Liverpool
- 8 Feb 2013: €5.50m, Liverpool
- 18 Sep 2013: €6m, Swansea
- 15 Jan 2014: €7.50m, Swansea
- 12 Ago 2014: €10m, Swansea
- 12 Feb 2015: €11m, Swansea
- 1 Jul 2015: €12m, Swansea
- 9 Feb 2016: €12m, Newcastle
- 1 Sep 2016: €11m, Newcastle
- 2 Jan 2018: €10m, Newcastle
- 28 Mei 2018: €15m, Newcastle
- 10 Des 2019: €18m, Newcastle
- 8 Apr 2020: €14.50m, Newcastle
- 18 Mac 2021: €13m, Newcastle
- 23 Des 2021: €11m, Newcastle
- 15 Jun 2022: €10m, Newcastle
- 15 Sep 2022: €8m, Newcastle
- 3 Nov 2022: €7m, Newcastle
- 20 Jun 2023: €5m, Nott'm Forest
- 27 Sep 2023: €3.70m, C. Rizespor
- 21 Des 2023: €3.30m, C. Rizespor
- 15 Mac 2024: €2.80m, C. Rizespor
- 31 Mei 2024: €2.60m, C. Rizespor
- 4 Okt 2024: €2m, Eyüpspor
- 23 Des 2024: €1.30m, Eyüpspor
- 27 Mei 2025: €800k, Burnley
Mabadiliko ya mwisho
Maswali ya kawaida
Ni klabu gani ya mwisho ambayo Jonjo Shelvey alicheza?
- Kulingana na kumbukumbu zetu, klabu ya mwisho iliyomhusisha Jonjo Shelvey ilikuwa Eyüpspor.
Jonjo Shelvey alivaa nambari ngapi ya jezi?
- Jonjo Shelvey alivaa nambari 26 katika msimu wa 2025. Klabu ilikuwa Burnley.
Jonjo Shelvey anacheza nafasi gani?
- Jonjo Shelvey anacheza katika nafasi ya Msaidizi wa kati.
Jonjo Shelvey ana umri gani?
- Jonjo Shelvey ana miaka 34, alizaliwa tarehe 27 Februari 1992.
Thamani ya soko ya Jonjo Shelvey ni nini?
- Thamani ya soko ya Jonjo Shelvey ni € elfu 800.0, iliyorekodiwa tarehe 27 Mei 2025.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Jonjo Shelvey ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Jonjo Shelvey ni € 18.0M, tarehe 10 Desemba 2019.
Jonjo Shelvey amefunga magoli mangapi?
- Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Jonjo Shelvey amecheza mechi 319. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Jonjo Shelvey aliwahi piga magoli 30. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Jonjo Shelvey amecheza mechi ngapi za kimataifa?
- Jonjo Shelvey amecheza mechi 6 za kimataifa. Timu ya taifa iliyorekodiwa ni Uingereza.
Uraia wa Jonjo Shelvey ni nini?
- Uraia wa Jonjo Shelvey ni Uingereza.
Jonjo Shelvey alizaliwa wapi?
- Jonjo Shelvey alizaliwa Romford, Uingereza.
Jonjo Shelvey ana urefu gani?
- Urefu wa Jonjo Shelvey ni 1.84 m.
Jonjo Shelvey anapendelea mguu gani?
- Jonjo Shelvey anapendelea mguu wa kulia.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.