MCHEZAJI
Amestaafu
Luís Neto
Klabu ya mwisho
Beki
- Nafasi mahususi
- Beki wa kati
- Mguu unaopendelewa
- Kulia
- Mzaliwa
- 26 Mei 1988
- Mahali pa kuzaliwa
- Póvoa do Varzim, Ureno
- Urefu
- 1.85 m
- Utaifa
- Ureno
- Wakala
- Team of Future
Misimu
Misimu iliyokamilika tu, hadi 23/24
Misimu
20
Michezo
305
Magoli
2
Asisti
3
Ligi
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Liga Portugal | Sporting CP | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | Sporting CP | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal | Sporting CP | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 20/21 | Liga Portugal | Sporting CP | 22 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 19/20 | Liga Portugal | Sporting CP | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 18/19 | Premier Liga | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 17/18 | Süper Lig | Fenerbahce | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 17/18 | Premier Liga | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Premier Liga | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 25 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 15/16 | Premier Liga | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 22 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 14/15 | Premier Liga | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13/14 | Premier Liga | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 12/13 | Serie A | Siena FC | 20 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 12/13 | Premier Liga | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Vikombe vya ndani
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Allianz Cup | Sporting CP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Allianz Cup | Sporting CP | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20/21 | Allianz Cup | Sporting CP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Allianz Cup | Sporting CP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Supertaça | Sporting CP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Russian Cup | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Russian Cup | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016 | Russian Super Cup | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Russian Cup | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015 | Russian Super Cup | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Russian Cup | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2013 | Russian Super Cup | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Russian Cup | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Italy Cup | Siena FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12/13 | Russian Cup | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mashindano ya klabu ya bara
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Europa League | Sporting CP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Sporting CP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Sporting CP | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | Europa League Qualifying | Sporting CP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19/20 | Europa League | Sporting CP | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 18/19 | Europa League | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2018 | Europa League Qualifying | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Europa League Qualifying | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Europa League | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15/16 | Champions League | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Europa League | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | Champions League Qu. | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Champions League | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13/14 | Champions League | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | Champions League Qu. | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 12/13 | Europa League | AO FK Zenit Sankt-Peterburg | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi | Kama nahodha |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 13 | 42 | 3 | |
| 22/23 | 13 | 23 | — | |
| 21/22 | 13 | 44 | 9 | |
| 20/21 | 13 | 36 | — | |
| 19/20 | 14 | 38 | — | |
| 18/19 | 13 | 42 | — | |
| 17/18 | 14 | 26 | — | |
| 2017 | 13 | 12 | — | |
| 16/17 | 13 | 38 | — | |
| 15/16 | 13 | 42 | — | |
| 14/15 | 13 | 48 | — | |
| 13/14 | 13 | 42 | — |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 19/20 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 17/18 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 17/18 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 12/13 | Uhamisho | € 6.5M | |
| 12/13 | Uhamisho | € 3.7M | |
| 11/12 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 07/08 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 05/06 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 03/04 | Uhamisho | Haijafichuliwa |
Thamani ya soko
Rekodi ya juu kabisa
€ 6.0M
tarehe 1 Februari 2013
Thamani kufikia
Maswali ya kawaida
Ni klabu gani ya mwisho ambayo Luís Neto alicheza?
- Kulingana na kumbukumbu zetu, klabu ya mwisho iliyomhusisha Luís Neto ilikuwa Sporting CP.
Luís Neto alivaa nambari ngapi ya jezi?
- Luís Neto alivaa nambari 13 katika msimu wa 23/24. Klabu ilikuwa Sporting.
Luís Neto alicheza nafasi gani?
- Luís Neto alicheza katika nafasi ya Beki wa kati.
Luís Neto ana umri gani?
- Luís Neto ana miaka 38, alizaliwa tarehe 26 Mei 1988.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Luís Neto ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Luís Neto ni € 6.0M, tarehe 1 Februari 2013.
Luís Neto amefunga magoli mangapi?
- Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Luís Neto amecheza mechi 305. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Luís Neto aliwahi piga magoli 2. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Uraia wa Luís Neto ni nini?
- Uraia wa Luís Neto ni Ureno.
Luís Neto alizaliwa wapi?
- Luís Neto alizaliwa Póvoa do Varzim, Ureno.
Luís Neto ana urefu gani?
- Urefu wa Luís Neto ni 1.85 m.
Luís Neto alipendelea mguu gani?
- Luís Neto alipenda mguu wa kulia.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.