MCHEZAJI
Anacheza
Nicolás Otamendi
Thamani ya soko
€ 1.0M
28 Mei 2026
Klabu
Beki
- Nafasi mahususi
- Beki wa kati
- Mguu unaopendelewa
- Kulia
- Mzaliwa
- 12 Februari 1988
- Mahali pa kuzaliwa
- El Talar, Ajentina
- Urefu
- 1.82 m
- Utaifa
- Ajentina
- Klabu tangu
- 1 Julai 2026
- Mkataba hadi
- 31 Desemba 2027
- Wakala
- Gestifute
Mechi inayofuata
Liga Profesional
· Estadio Más Monumental, Buenos Aires
Misimu
Misimu iliyokamilika tu, hadi 25/26
Misimu
24
Michezo
555
Magoli
34
Asisti
22
Ligi
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Liga Portugal | SL Benfica | 30 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 24/25 | Liga Portugal | SL Benfica | 31 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 23/24 | Liga Portugal | SL Benfica | 31 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| 22/23 | Liga Portugal | SL Benfica | 31 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 21/22 | Liga Portugal | SL Benfica | 28 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 20/21 | Liga Portugal | SL Benfica | 27 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 19/20 | Premier League | Manchester City | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 18/19 | Premier League | Manchester City | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Premier League | Manchester City | 34 | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 16/17 | Premier League | Manchester City | 30 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 15/16 | Premier League | Manchester City | 30 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | Valencia CF | 35 | 6 | 0 | 9 | 1 |
| 13/14 | Liga Portugal | FC Porto | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 12/13 | Liga Portugal | FC Porto | 29 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Vikombe vya ndani
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Allianz Cup | SL Benfica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Supertaça | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24/25 | Allianz Cup | SL Benfica | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23/24 | Allianz Cup | SL Benfica | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Supertaça | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21/22 | Allianz Cup | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Supertaça | SL Benfica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | FA Cup | Manchester City | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Community Shield | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | FA Cup | Manchester City | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Community Shield | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17/18 | FA Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | FA Cup | Manchester City | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15/16 | FA Cup | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Copa del Rey | Valencia CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Supertaça | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Allianz Cup | FC Porto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Supertaça | FC Porto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mashindano ya klabu ya bara
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Champions League | SL Benfica | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | Club World Cup | SL Benfica | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 | Champions League Qu. | SL Benfica | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Champions League | SL Benfica | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 23/24 | Champions League | SL Benfica | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23/24 | Europa League | SL Benfica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22/23 | Champions League | SL Benfica | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | Champions League Qu. | SL Benfica | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Champions League | SL Benfica | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | Champions League Qu. | SL Benfica | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20/21 | Europa League | SL Benfica | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19/20 | Champions League | Manchester City | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Manchester City | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 17/18 | Champions League | Manchester City | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16/17 | Champions League | Manchester City | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | Champions League Qu. | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Champions League | Manchester City | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13/14 | Champions League | FC Porto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Champions League | FC Porto | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi | Kama nahodha |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30 | 52 | 51 | |
| 24/25 | 30 | 48 | 45 | |
| 23/24 | 30 | 46 | 46 | |
| 22/23 | 30 | 43 | 31 | |
| 21/22 | 30 | 44 | 23 | |
| 2020 | 30 | 1 | — | |
| 20/21 | 30 | 35 | 12 | |
| 19/20 | 30 | 50 | 1 | |
| 18/19 | 30 | 51 | 1 | |
| 17/18 | 30 | 47 | — | |
| 16/17 | 30 | 47 | — | |
| 15/16 | 30 | 47 | — | |
| 14/15 | 23 | 38 | — | |
| 13/14 | 30 | 25 | — |
Timu ya taifa
| Msimu | Nchi | Nambari | Mechi | Kama nahodha |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 19 | 9 | 1 |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 26/27 | — | ||
| 20/21 | Uhamisho | € 15.0M | |
| 15/16 | Uhamisho | € 44.5M | |
| 14/15 | Uhamisho | € 12.0M | |
| 13/14 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 13/14 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 10/11 | Uhamisho | € 4.0M | |
| 08/09 | Uhamisho | Haijafichuliwa |
Thamani ya soko
Sasa hivi
€ 1.0M
Rekodi ya juu kabisa
€ 35.0M
tarehe 2 Januari 2018
- 10 Okt 2007: €50k, Club Atlético River Plate
- 18 Mei 2009: €1.70m, Vélez Sarsfield
- 6 Okt 2009: €2.80m, Vélez Sarsfield
- 21 Jan 2010: €4.50m, Vélez Sarsfield
- 20 Apr 2010: €5m, Vélez Sarsfield
- 4 Feb 2011: €4.70m, Porto
- 15 Jun 2011: €7m, Porto
- 21 Sep 2011: €8m, Porto
- 2 Feb 2012: €9.50m, Porto
- 27 Mac 2013: €12m, Porto
- 2 Jul 2013: €13m, Porto
- 28 Mac 2014: €12m, Atlético-MG
- 20 Jul 2014: €12m, Valencia
- 23 Jan 2015: €18m, Valencia
- 1 Jul 2015: €25m, Valencia
- 14 Okt 2015: €32m, Man City
- 20 Feb 2017: €30m, Man City
- 2 Jan 2018: €35m, Man City
- 5 Mac 2019: €30m, Man City
- 13 Jun 2019: €25m, Man City
- 10 Des 2019: €18m, Man City
- 8 Apr 2020: €14.50m, Man City
- 22 Okt 2020: €11m, Benfica
- 28 Jan 2021: €8m, Benfica
- 27 Des 2021: €6m, Benfica
- 10 Mac 2022: €4.50m, Benfica
- 31 Mei 2022: €3.50m, Benfica
- 1 Nov 2022: €3m, Benfica
- 16 Jun 2023: €2m, Benfica
- 27 Des 2023: €1.50m, Benfica
- 6 Jun 2024: €1m, Benfica
- 28 Mei 2026: €1m, Benfica
Mabadiliko ya mwisho
Maswali ya kawaida
Nicolás Otamendi anacheza klabu gani?
- Klabu ya sasa ya Nicolás Otamendi ni Club Atlético River Plate.
Nicolás Otamendi anavaa nambari gani ya jezi?
- Nicolás Otamendi anavaa nambari 30. Klabu ni Benfica.
Nicolás Otamendi anacheza nafasi gani?
- Nicolás Otamendi anacheza katika nafasi ya Beki wa kati.
Nicolás Otamendi ana umri gani?
- Nicolás Otamendi ana miaka 38, alizaliwa tarehe 12 Februari 1988.
Thamani ya soko ya Nicolás Otamendi ni nini?
- Thamani ya soko ya Nicolás Otamendi ni € 1.0M, iliyorekodiwa tarehe 28 Mei 2026.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Nicolás Otamendi ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Nicolás Otamendi ni € 35.0M, tarehe 2 Januari 2018.
Nicolás Otamendi amefunga magoli mangapi?
- Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Nicolás Otamendi amecheza mechi 555. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Nicolás Otamendi aliwahi piga magoli 34. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Nicolás Otamendi amecheza mechi ngapi za kimataifa?
- Nicolás Otamendi amecheza mechi 136 za kimataifa. Timu ya taifa iliyorekodiwa ni Ajentina. Nicolás Otamendi alipiga magoli 8 za kimataifa.
Uraia wa Nicolás Otamendi ni nini?
- Uraia wa Nicolás Otamendi ni Ajentina.
Nicolás Otamendi alizaliwa wapi?
- Nicolás Otamendi alizaliwa El Talar, Ajentina.
Nicolás Otamendi ana urefu gani?
- Urefu wa Nicolás Otamendi ni 1.82 m.
Nicolás Otamendi anapendelea mguu gani?
- Nicolás Otamendi anapendelea mguu wa kulia.
Mkataba wa Nicolás Otamendi unaisha lini?
- Mkataba wa Nicolás Otamendi unaendelea hadi 31 Desemba 2027.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.