MCHEZAJI
Anacheza
Paolo Guerrero
Thamani ya soko
€ elfu 50.0
5 Juni 2026
Klabu
Mshambuliaji
- Nafasi mahususi
- Mshambuliaji wa kati
- Mguu unaopendelewa
- Kulia
- Mzaliwa
- 1 Januari 1984
- Mahali pa kuzaliwa
- Lima, Peru
- Urefu
- 1.85 m
- Utaifa
- Peru
- Klabu tangu
- 31 Agosti 2024
- Mkataba hadi
- 31 Desemba 2026
- Wakala
- Prattes Group
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Timu ya taifa
| Msimu | Nchi | Nambari | Mechi | Kama nahodha |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 3 | 1 |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 24/25 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 23/24 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 23/24 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 22/23 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 22/23 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 21/22 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 18/19 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 14/15 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 12/13 | Uhamisho | € 3.5M | |
| 06/07 | Uhamisho | € 2.5M |
Thamani ya soko
Sasa hivi
€ elfu 50.0
Rekodi ya juu kabisa
€ 8.0M
tarehe 10 Juni 2009
- 4 Okt 2004: €500k, Bayern Munich
- 17 Des 2004: €2.50m, Bayern Munich
- 4 Sep 2005: €2m, Bayern Munich
- 9 Jan 2006: €2.25m, Bayern Munich
- 1 Mac 2006: €3m, Bayern Munich
- 30 Sep 2006: €2.80m, Hamburg
- 9 Okt 2006: €2.40m, Hamburg
- 16 Jan 2007: €2m, Hamburg
- 8 Nov 2007: €3m, Hamburg
- 4 Jun 2008: €4m, Hamburg
- 11 Sep 2008: €5m, Hamburg
- 21 Mac 2009: €7m, Hamburg
- 10 Jun 2009: €8m, Hamburg
- 12 Jan 2011: €6.50m, Hamburg
- 29 Jun 2011: €4.50m, Hamburg
- 28 Jul 2011: €6m, Hamburg
- 29 Jul 2012: €4m, Corinthians
- 15 Feb 2013: €5m, Corinthians
- 26 Ago 2013: €4m, Corinthians
- 28 Mac 2014: €3.50m, Corinthians
- 1 Feb 2015: €6.50m, Corinthians
- 31 Mei 2015: €5.50m, Corinthians
- 15 Des 2015: €5m, Flamengo
- 27 Mei 2016: €4m, Flamengo
- 28 Nov 2016: €3.50m, Flamengo
- 7 Des 2017: €3m, Flamengo
- 18 Feb 2019: €3m, Internacional
- 27 Nov 2019: €2.30m, Internacional
- 8 Apr 2020: €1.80m, Internacional
- 9 Sep 2020: €1.50m, Internacional
- 9 Feb 2021: €1m, Internacional
- 28 Mei 2021: €750k, Internacional
- 28 Okt 2021: €500k, Without Club
- 21 Apr 2022: €250k, Without Club
- 19 Ago 2022: €250k, Avaí FC
- 14 Nov 2022: €200k, Avaí FC
- 4 Jul 2023: €150k, Racing Club
- 5 Des 2023: €175k, LDU Quito
- 28 Mei 2024: €100k, César Vallejo
- 7 Nov 2024: €75k, Alianza Lima
- 12 Jun 2025: €50k, Alianza Lima
- 5 Jun 2026: €50k, Alianza Lima
Mabadiliko ya mwisho
Maswali ya kawaida
Paolo Guerrero anacheza klabu gani?
- Klabu ya sasa ya Paolo Guerrero ni Alianza Lima.
Paolo Guerrero anacheza nafasi gani?
- Paolo Guerrero anacheza katika nafasi ya Mshambuliaji wa kati.
Paolo Guerrero ana umri gani?
- Paolo Guerrero ana miaka 42, alizaliwa tarehe 1 Januari 1984.
Thamani ya soko ya Paolo Guerrero ni nini?
- Thamani ya soko ya Paolo Guerrero ni € elfu 50.0, iliyorekodiwa tarehe 5 Juni 2026.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Paolo Guerrero ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Paolo Guerrero ni € 8.0M, tarehe 10 Juni 2009.
Paolo Guerrero amecheza mechi ngapi za kimataifa?
- Paolo Guerrero amecheza mechi 129 za kimataifa. Timu ya taifa iliyorekodiwa ni Peru. Paolo Guerrero alipiga magoli 41 za kimataifa.
Uraia wa Paolo Guerrero ni nini?
- Uraia wa Paolo Guerrero ni Peru.
Paolo Guerrero alizaliwa wapi?
- Paolo Guerrero alizaliwa Lima, Peru.
Paolo Guerrero ana urefu gani?
- Urefu wa Paolo Guerrero ni 1.85 m.
Paolo Guerrero anapendelea mguu gani?
- Paolo Guerrero anapendelea mguu wa kulia.
Mkataba wa Paolo Guerrero unaisha lini?
- Mkataba wa Paolo Guerrero unaendelea hadi 31 Desemba 2026.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.