MCHEZAJI
Amestaafu
Robbin Ruiter
Klabu ya mwisho
Kipa
- Nafasi mahususi
- Kipa
- Mguu unaopendelewa
- Kulia
- Mzaliwa
- 25 Machi 1987
- Mahali pa kuzaliwa
- Amsterdam, Uholanzi
- Urefu
- 1.96 m
- Utaifa
- Uholanzi
Misimu
Misimu iliyokamilika tu, hadi 22/23
Misimu
10
Michezo
185
Klabu safi
42
Ligi
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli yaliyoingia | Klabu safi | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Eredivisie | SC Cambuur Leeuwarden | 16 | 37 | 3 | 0 | 0 |
| 20/21 | Eredivisie | Willem II Tilburg | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Eredivisie | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Eredivisie | FC Utrecht | 15 | 24 | 3 | 1 | 0 |
| 15/16 | Eredivisie | FC Utrecht | 29 | 39 | 6 | 1 | 0 |
| 14/15 | Eredivisie | FC Utrecht | 31 | 54 | 6 | 0 | 0 |
| 13/14 | Eredivisie | FC Utrecht | 30 | 57 | 5 | 1 | 0 |
| 12/13 | Eredivisie | FC Utrecht | 33 | 35 | 10 | 1 | 0 |
Vikombe vya ndani
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli yaliyoingia | Klabu safi | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | KNVB Beker | SC Cambuur Leeuwarden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20/21 | KNVB Beker | Willem II Tilburg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | KNVB Beker | FC Utrecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15/16 | KNVB Beker | FC Utrecht | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 14/15 | KNVB Beker | FC Utrecht | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | KNVB Beker | FC Utrecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12/13 | KNVB Beker | FC Utrecht | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mashindano ya klabu ya bara
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli yaliyoingia | Klabu safi | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Europa League Qualifying | Willem II Tilburg | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19/20 | Europa League | PSV Eindhoven | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Europa League Qualifying | FC Utrecht | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi | Kama nahodha |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 87 | 3 | — | |
| 22/23 | 12 | 34 | — | |
| 2021 | 1 | 1 | — | |
| 2020 | 1 | 13 | — | |
| 19/20 | 21 | 39 | — | |
| 2018 | 25 | 1 | — | |
| 2018 | 25 | 3 | — | |
| 16/17 | 1 | 23 | — | |
| 15/16 | 1 | 34 | 2 | |
| 14/15 | 1 | 32 | — | |
| 13/14 | 1 | 36 | — |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 23/24 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 23/24 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 23/24 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 23/24 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 22/23 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 21/22 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 20/21 | Uhamisho | € elfu 200.0 | |
| 19/20 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 17/18 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 12/13 | Uhamisho | € elfu 500.0 |
Thamani ya soko
Rekodi ya juu kabisa
€ 3.0M
tarehe 5 Februari 2016
Thamani kufikia
Maswali ya kawaida
Ni klabu gani ya mwisho ambayo Robbin Ruiter alicheza?
- Kulingana na kumbukumbu zetu, klabu ya mwisho iliyomhusisha Robbin Ruiter ilikuwa FC Nordsjaelland.
Robbin Ruiter alivaa nambari ngapi ya jezi?
- Robbin Ruiter alivaa nambari 87 katika msimu wa 2023. Klabu ilikuwa Nordsjaelland.
Robbin Ruiter alicheza nafasi gani?
- Robbin Ruiter alicheza katika nafasi ya Kipa.
Robbin Ruiter ana umri gani?
- Robbin Ruiter ana miaka 39, alizaliwa tarehe 25 Machi 1987.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Robbin Ruiter ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Robbin Ruiter ni € 3.0M, tarehe 5 Februari 2016.
Robbin Ruiter amefunga magoli mangapi?
- Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Robbin Ruiter amecheza mechi 185. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Robbin Ruiter aliwahi piga magoli 0. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Uraia wa Robbin Ruiter ni nini?
- Uraia wa Robbin Ruiter ni Uholanzi.
Robbin Ruiter alizaliwa wapi?
- Robbin Ruiter alizaliwa Amsterdam, Uholanzi.
Robbin Ruiter ana urefu gani?
- Urefu wa Robbin Ruiter ni 1.96 m.
Robbin Ruiter alipendelea mguu gani?
- Robbin Ruiter alipenda mguu wa kulia.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.