MCHEZAJI
Anacheza
Yuto Nagatomo
Thamani ya soko
€ elfu 100.0
3 Juni 2026
Klabu
Beki
- Nafasi mahususi
- Beki wa kushoto
- Mguu unaopendelewa
- Zote mbili
- Mzaliwa
- 12 Septemba 1986
- Mahali pa kuzaliwa
- Saijo, Ehime, Japani
- Urefu
- 1.70 m
- Utaifa
- Japani
- Klabu tangu
- 12 Septemba 2021
- Wakala
- Roberto Tukada
Mechi inayofuata
J1 League
· Tokyo Stadium, Tokyo
Misimu
Misimu iliyokamilika tu, hadi 2021
Misimu
12
Michezo
236
Magoli
9
Asisti
20
Ligi
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Ligue 1 | Olympique Marseille | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 19/20 | Süper Lig | Galatasaray | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/19 | Süper Lig | Galatasaray | 17 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 17/18 | Süper Lig | Galatasaray | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17/18 | Serie A | Inter Milan | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Serie A | Inter Milan | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15/16 | Serie A | Inter Milan | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 14/15 | Serie A | Inter Milan | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13/14 | Serie A | Inter Milan | 34 | 5 | 7 | 3 | 0 |
| 12/13 | Serie A | Inter Milan | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Vikombe vya ndani
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Trophée des Champions | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Italy Cup | Inter Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15/16 | Italy Cup | Inter Milan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Italy Cup | Inter Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | Italy Cup | Inter Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Italy Cup | Inter Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mashindano ya klabu ya bara
| Msimu | Mashindano | Timu | Mechi | Magoli | Asisti | Kadi za njano | Kadi nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Champions League | Olympique Marseille | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | Galatasaray | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Champions League | Galatasaray | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18/19 | Europa League | Galatasaray | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16/17 | Europa League | Inter Milan | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Europa League | Inter Milan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Europa League Qualifying | Inter Milan | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2012 | Europa League Qualifying | Inter Milan | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Europa League | Inter Milan | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nambari za shati
Nambari za timu zimerekodiwa kuanzia 2013.
Klabu
| Msimu | Klabu | Nambari | Mechi | Kama nahodha |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 16 | — | |
| 20/21 | 25 | 39 | — | |
| 2019 | 55 | 23 | — | |
| 2018 | 55 | 15 | — | |
| 18/19 | 55 | 29 | — | |
| 17/18 | 55 | 24 | — | |
| 16/17 | 55 | 44 | — | |
| 15/16 | 55 | 40 | — | |
| 14/15 | 55 | 25 | 1 | |
| 13/14 | 55 | 38 | 4 |
Timu ya taifa
| Msimu | Nchi | Nambari | Mechi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 3 |
Safari ya klabu
| Msimu | Kwenda | Aina | Ada |
|---|---|---|---|
| 21/22 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 21/22 | Uhamisho | Haijafichuliwa | |
| 20/21 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 18/19 | Uhamisho | € 2.5M | |
| 17/18 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 17/18 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 11/12 | Uhamisho | € 4.5M | |
| 10/11 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 10/11 | Uhamisho | Uhamisho bure | |
| 10/11 | Uhamisho | € 1.6M |
Thamani ya soko
Sasa hivi
€ elfu 100.0
Rekodi ya juu kabisa
€ 14.0M
tarehe 7 Januari 2014
- 13 Sep 2008: €150k, Tokyo Football Club
- 5 Jan 2009: €800k, Tokyo Football Club
- 4 Jun 2009: €2m, Tokyo Football Club
- 16 Des 2009: €2.60m, Tokyo Football Club
- 5 Jan 2011: €2.80m, Cesena
- 1 Feb 2011: €5.50m, Inter
- 21 Jun 2011: €8.50m, Inter
- 11 Jan 2012: €9.50m, Inter
- 15 Jan 2013: €12.50m, Inter
- 19 Jun 2013: €12m, Inter
- 7 Jan 2014: €14m, Inter
- 7 Jan 2015: €10m, Inter
- 1 Jul 2015: €7.50m, Inter
- 4 Jan 2016: €6m, Inter
- 2 Jan 2017: €4.30m, Inter
- 8 Jun 2017: €3.50m, Inter
- 29 Mei 2018: €3.50m, Galatasaray
- 4 Jan 2019: €2.75m, Galatasaray
- 4 Jun 2019: €2m, Galatasaray
- 3 Jan 2020: €1.30m, Galatasaray
- 25 Mac 2020: €1m, Galatasaray
- 8 Apr 2020: €800k, Galatasaray
- 15 Okt 2020: €800k, Marseille
- 14 Jan 2022: €700k, Tokyo Football Club
- 28 Jun 2022: €400k, Tokyo Football Club
- 28 Jun 2023: €300k, Tokyo Football Club
- 22 Feb 2024: €200k, Tokyo Football Club
- 12 Jun 2024: €175k, Tokyo Football Club
- 10 Des 2024: €150k, Tokyo Football Club
- 29 Mei 2025: €125k, Tokyo Football Club
- 15 Des 2025: €100k, Tokyo Football Club
- 3 Jun 2026: €100k, Tokyo Football Club
Mabadiliko ya mwisho
Maswali ya kawaida
Yuto Nagatomo anacheza klabu gani?
- Klabu ya sasa ya Yuto Nagatomo ni Tokyo Football Club.
Yuto Nagatomo anavaa nambari gani ya jezi?
- Yuto Nagatomo anavaa nambari 5. Klabu ni FC Tokyo.
Yuto Nagatomo anacheza nafasi gani?
- Yuto Nagatomo anacheza katika nafasi ya Beki wa kushoto.
Yuto Nagatomo ana umri gani?
- Yuto Nagatomo ana miaka 40, alizaliwa tarehe 12 Septemba 1986.
Thamani ya soko ya Yuto Nagatomo ni nini?
- Thamani ya soko ya Yuto Nagatomo ni € elfu 100.0, iliyorekodiwa tarehe 3 Juni 2026.
Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Yuto Nagatomo ni nini?
- Thamani ya juu kabisa ya soko iliyorekodiwa kwa Yuto Nagatomo ni € 14.0M, tarehe 7 Januari 2014.
Yuto Nagatomo amefunga magoli mangapi?
- Katika misimu tuliyonayo kwenye kumbukumbu zetu, Yuto Nagatomo amecheza mechi 236. Katika misimu ile iliyorekodiwa, Yuto Nagatomo aliwahi piga magoli 9. Nambari hizi zinahusu misimu iliyopo kwenye kumbukumbu zetu tu, na si jumla kamili ya kazi yake yote.
Yuto Nagatomo amecheza mechi ngapi za kimataifa?
- Yuto Nagatomo amecheza mechi 146 za kimataifa. Timu ya taifa iliyorekodiwa ni Japani. Yuto Nagatomo alipiga magoli 4 za kimataifa.
Uraia wa Yuto Nagatomo ni nini?
- Uraia wa Yuto Nagatomo ni Japani.
Yuto Nagatomo alizaliwa wapi?
- Yuto Nagatomo alizaliwa Saijo, Ehime, Japani.
Yuto Nagatomo ana urefu gani?
- Urefu wa Yuto Nagatomo ni 1.70 m.
Yuto Nagatomo anapendelea mguu gani?
- Yuto Nagatomo anatumia miguu yote miwili.
Bado hakuna katika sehemu hii
Tunachapisha kila siku — rudi, utakuta kitu.