LIVERPOOL11 habari
Liverpool
Anfield — timu ya Slot, msongo wa juu, tendo la mwisho la Salah.
Takwimu za klabu
- Kocha
- Arne Slot
- Ukubwa wa timu
- 29
- Umri wa wastani
- 25.4
- Wachezaji wa kigeni
- 22 (75.9%)
- Wachezaji wa taifa
- 18
- Uwanja
- Anfield
- Uwezo
- 61,276
- Usawa wa usajili
- -€ 103.6M
Picha ya timu, msimu wa 25/26
Timu
Michezo na magoli, msimu wa 25/26
| Nambari ya jezi | Mchezaji | Umri | Thamani ya soko | Michezo | Magoli |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alexander Isak | 27 | € 85.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 22 | 4 |
| 10 | Alexis Mac Allister | 27 | € 70.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 54 | 5 |
| 1 | Alisson | 34 | € 15.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 34 | 0 |
| 65 | Amara Nallo | 19 | € 1.0MThamani Des 2025Thamani Des 2025 | 2 | 0 |
| 26 | Andrew Robertson | 32 | € 7.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 35 | 3 |
| 41 | Ármin Pécsi | 21 | — | — | — |
| 50 | Ben Gannon-Doak | 20 | € 15.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 9 | 0 |
| 47 | Calvin Ramsay | 23 | € 1.5MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 2 | 0 |
| 57 | Carter Pinnington | 19 | — | — | — |
| 18 | Cody Gakpo | 27 | € 60.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 51 | 9 |
| 12 | Conor Bradley | 23 | € 25.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 21 | 0 |
| 17 | Curtis Jones | 25 | € 35.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 48 | 3 |
| 8 | Dominik Szoboszlai | 26 | € 100.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 52 | 13 |
| 14 | Federico Chiesa | 29 | € 13.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 36 | 3 |
| 7 | Florian Wirtz | 23 | € 100.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 48 | 7 |
| 28 | Freddie Woodman | 29 | € 3.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 4 | 0 |
| 25 | Giorgi Mamardashvili | 26 | € 28.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 20 | 0 |
| 15 | Giovanni Leoni | 19 | € 25.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 1 | 0 |
| 95 | Harvey Davies | 23 | € elfu 500.0Thamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 1 | 0 |
| 19 | Harvey Elliott | 23 | € 20.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 10 | 1 |
| 22 | Hugo Ekitiké | 24 | € 80.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 44 | 16 |
| 5 | Ibrahima Konaté | 27 | € 45.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 50 | 2 |
| 53 | James McConnell | 22 | € 2.0MThamani Des 2025Thamani Des 2025 | 7 | 0 |
| 76 | Jayden Danns | 20 | € elfu 800.0Thamani Des 2025Thamani Des 2025 | 1 | 0 |
| 30 | Jeremie Frimpong | 25 | € 35.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 34 | 1 |
| 2 | Joe Gomez | 29 | € 13.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 33 | 0 |
| 49 | Kaide Gordon | 22 | € 1.2MThamani Des 2023Thamani Des 2023 | 1 | 0 |
| 64 | Keyrol Figueroa | 20 | — | — | — |
| 68 | Kieran Morrison | 19 | — | 2 | 0 |
| 74 | Kornel Misciur | 19 | — | — | — |
| 94 | Michael Laffey | 21 | — | — | — |
| 6 | Milos Kerkez | 22 | € 35.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 47 | 2 |
| 11 | Mohamed Salah | 34 | € 22.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 46 | 16 |
| 75 | Mor Talla Ndiaye | 18 | — | — | — |
| 46 | Rhys Williams | 25 | € elfu 500.0Thamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | — | — |
| 73 | Rio Ngumoha | 18 | € 30.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 29 | 2 |
| 38 | Ryan Gravenberch | 24 | € 80.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 50 | 6 |
| 43 | Stefan Bajcetic | 22 | € 4.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | — | — |
| 70 | Tommy Pilling | 22 | — | — | — |
| 51 | Trent Koné-Doherty | 20 | € elfu 600.0Thamani Mei 2026Thamani Mei 2026 | 1 | 0 |
| 42 | Trey Nyoni | 19 | € 8.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 14 | 0 |
| 4 | Virgil van Dijk | 35 | € 15.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 54 | 8 |
| 3 | Wataru Endo | 33 | € 4.0MThamani Jun 2026Thamani Jun 2026 | 11 | 0 |
| 92 | Wellity Lucky | 20 | — | 1 | 0 |
| 79 | Will Wright | 18 | — | — | — |
Habari za hivi karibuni
PREMBrentford yaumizwa na kadi nyekundu, Isak aiba onyesho
Brentford wakaribisha Liverpool wakiwa na rekodi bora
UCLLiverpool 6-3 LASK: mabao tisa, wasiwasi ulinzi
City yavunja ukaidi wa Anfield, 3-0
Liverpool wakabiliana na City waliotawala mwanzoni mwa ligi
ZAIDIKlopp na utajiri wake unaodaiwa kufikia $70M
PREM