PEMAIN
Aktif
Lionel Messi
Nilai pasar
€15,0 jt
2 Juni 2026
Inter Miami CF
#10Penyerang
- Detail posisi
- Winger kanan
- Kaki favorit
- Kiri
- Usia
- 39
- Lahir
- 24 Juni 1987
- Tempat lahir
- Rosario, Argentina
- Tinggi
- 1,70 m
- Kebangsaan
- Argentina
- Bergabung sejak
- 15 Juli 2023
- Kontrak hingga
- 31 Desember 2028
Pertandingan berikutnya
Major League Soccer
· ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, Ohio
Musim
Musim lengkap saja, hingga 2025
Musim
21
Penampilan
526
Gol
452
Assist
224
Liga
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 21/22 | Ligue 1 | Paris Saint-Germain | 26 | 6 | 15 | 0 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | FC Barcelona | 35 | 30 | 11 | 4 | 0 |
| 19/20 | LaLiga | FC Barcelona | 33 | 25 | 22 | 4 | 0 |
| 18/19 | LaLiga | FC Barcelona | 34 | 36 | 14 | 3 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | FC Barcelona | 36 | 34 | 14 | 3 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | FC Barcelona | 34 | 37 | 12 | 6 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | FC Barcelona | 33 | 26 | 16 | 3 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | FC Barcelona | 38 | 43 | 21 | 4 | 0 |
| 13/14 | LaLiga | FC Barcelona | 31 | 28 | 11 | 2 | 0 |
| 12/13 | LaLiga | FC Barcelona | 32 | 46 | 13 | 1 | 0 |
Piala Domestik
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Trophée des Champions | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20/21 | Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19/20 | Copa del Rey | FC Barcelona | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 18/19 | Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17/18 | Copa del Rey | FC Barcelona | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 2017 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16/17 | Copa del Rey | FC Barcelona | 7 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 2016 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15/16 | Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 2015 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Copa del Rey | FC Barcelona | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 13/14 | Copa del Rey | FC Barcelona | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 2013 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2012 | Supercopa | FC Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kompetisi Klub Kontinental
| Musim | Kompetisi | Tim | Penampilan | Gol | Assist | Kartu kuning | Kartu merah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Club World Cup | Club Internacional de Fútbol Miami | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22/23 | Champions League | Paris Saint-Germain | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 21/22 | Champions League | Paris Saint-Germain | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Champions League | FC Barcelona | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 19/20 | Champions League | FC Barcelona | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 18/19 | Champions League | FC Barcelona | 10 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 17/18 | Champions League | FC Barcelona | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 16/17 | Champions League | FC Barcelona | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 15/16 | Champions League | FC Barcelona | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2015 | UEFA Super Cup | FC Barcelona | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | Club World Cup | FC Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Champions League | FC Barcelona | 13 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| 13/14 | Champions League | FC Barcelona | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12/13 | Champions League | FC Barcelona | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 |
Nomor punggung
Data nomor punggung tercatat sejak 2013.
Klub
| Musim | Klub | Nomor | Pertandingan | Sebagai kapten |
|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 10 | 18 | 18 | |
| 2025 | 10 | 18 | 18 | |
| 22/23 | 30 | 40 | — | |
| 21/22 | 30 | 33 | — | |
| 20/21 | 10 | 47 | 45 | |
| 19/20 | 10 | 44 | 42 | |
| 18/19 | 10 | 40 | 34 | |
| 17/18 | 10 | 54 | 13 | |
| 16/17 | 10 | 52 | 25 | |
| 15/16 | 10 | 49 | 14 | |
| 14/15 | 10 | 57 | 7 | |
| 13/14 | 10 | 47 | — |
Tim Nasional
| Musim | Negara | Nomor | Pertandingan | Sebagai kapten |
|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 10 | 9 | 7 |
Argentina
Internasional
Penampilan
204
Gol
125
Musim ini
Penampilan
23
Starter
22
Gol
20
Assist
13
Tembakan
146
Perjalanan karir
| Musim | Ke | Tipe | Biaya |
|---|---|---|---|
| 23/24 | Transfer | Transfer gratis | |
| 21/22 | Transfer | Transfer gratis | |
| 05/06 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 03/04 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 03/04 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 03/04 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 02/03 | Transfer | Tidak diumumkan | |
| 00/01 | Transfer | Transfer gratis |
Nilai pasar
Saat ini
€15,0 jt
Tertinggi sepanjang masa
€180,0 jt
pada 1 Januari 2018
- 20 Des 2004: €3m, Barcelona B
- 28 Des 2005: €5m, Barcelona
- 20 Jan 2006: €15m, Barcelona
- 26 Jul 2007: €40m, Barcelona
- 12 Sep 2007: €60m, Barcelona
- 4 Feb 2008: €55m, Barcelona
- 28 Apr 2009: €60m, Barcelona
- 22 Jul 2009: €70m, Barcelona
- 7 Jan 2010: €80m, Barcelona
- 27 Agu 2010: €100m, Barcelona
- 7 Agu 2012: €120m, Barcelona
- 1 Jan 2018: €180m, Barcelona
- 21 Des 2018: €160m, Barcelona
- 11 Jun 2019: €150m, Barcelona
- 20 Des 2019: €140m, Barcelona
- 8 Apr 2020: €112m, Barcelona
- 8 Okt 2020: €100m, Barcelona
- 5 Jan 2021: €80m, Barcelona
- 16 Des 2021: €60m, PSG
- 30 Mei 2022: €50m, PSG
- 27 Mar 2023: €45m, PSG
- 27 Jun 2023: €35m, PSG
- 22 Agu 2023: €35m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 25 Mar 2024: €30m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 26 Sep 2024: €25m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 12 Des 2024: €20m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 5 Jun 2025: €18m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 11 Des 2025: €15m, Club Internacional de Fútbol Miami
- 2 Jun 2026: €15m, Club Internacional de Fútbol Miami
Perubahan terakhir
Pertanyaan umum
Klub mana yang ditempati Lionel Messi?
- Lionel Messi bermain untuk Inter Miami CF.
Nomor punggung berapa yang dipakai Lionel Messi?
- Lionel Messi mengenakan nomor punggung 10. Klubnya adalah Inter Miami CF.
Posisi apa yang dimainkan Lionel Messi?
- Lionel Messi bermain di posisi Winger kanan.
Berapa umur Lionel Messi?
- Lionel Messi berusia 39 tahun, lahir pada 24 Juni 1987.
Berapa nilai pasar Lionel Messi?
- Nilai pasar Lionel Messi adalah €15,0 jt, tercatat pada 2 Juni 2026.
Berapa nilai pasar tertinggi yang pernah tercatat untuk Lionel Messi?
- Nilai pasar tertinggi yang pernah tercatat untuk Lionel Messi adalah €180,0 jt, pada 1 Januari 2018.
Berapa banyak gol yang sudah dicetak Lionel Messi?
- Dalam musim yang kami catat, Lionel Messi telah bermain 526 pertandingan. Dalam musim-musim tersebut Lionel Messi mencetak 452 gol. Angka-angka ini hanya mencakup musim dalam data kami dan bukan total karir yang lengkap.
Berapa banyak pertandingan internasional yang telah dimainkan Lionel Messi?
- Lionel Messi telah bermain 204 pertandingan di level internasional. Tim nasional yang kami catat adalah Argentina. Lionel Messi mencetak 125 gol internasional.
Apa kebangsaan Lionel Messi?
- Kebangsaan Lionel Messi adalah Argentina.
Di mana Lionel Messi dilahirkan?
- Lionel Messi dilahirkan di Rosario, Argentina.
Berapa tinggi Lionel Messi?
- Tinggi Lionel Messi adalah 1,70 m.
Kaki mana yang lebih disukai Lionel Messi?
- Lionel Messi lebih suka kaki kiri.
Kontrak Lionel Messi berakhir kapan?
- Kontrak Lionel Messi berlaku hingga 31 Desember 2028.









