CẦU THỦ
Tự do
Martín Montoya
Giá trị thị trường
350,0 N €
21 tháng 10, 2025
Câu lạc bộ gần nhất
Hậu vệ
- Vị trí cụ thể
- Hậu vệ phải
- Chân thuận
- Phải
- Sinh
- 14 tháng 4, 1991
- Nơi sinh
- Gavà, Tây Ban Nha
- Chiều cao
- 1,75 m
- Quốc tịch
- Tây Ban Nha
Mùa giải
Chỉ tính mùa giải hoàn chỉnh, đến 24/25
Mùa giải
15
Số trận
266
Bàn thắng
4
Kiến tạo
26
Giải VĐQG
| Mùa giải | Giải đấu | Đội bóng | Số trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Super League 1 | Aris Thessalonikis | 18 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 23/24 | Super League 1 | Aris Thessalonikis | 23 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 22/23 | LaLiga | Real Betis Balompié | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | LaLiga | Real Betis Balompié | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20/21 | LaLiga | Real Betis Balompié | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19/20 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 18/19 | Premier League | Brighton & Hove Albion | 25 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 17/18 | LaLiga | Valencia CF | 25 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 16/17 | LaLiga | Valencia CF | 29 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 15/16 | LaLiga | Real Betis Balompié | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 15/16 | Serie A | Inter Milan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | LaLiga | FC Barcelona | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13/14 | LaLiga | FC Barcelona | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12/13 | LaLiga | FC Barcelona | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Cúp quốc nội
| Mùa giải | Giải đấu | Đội bóng | Số trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Kypello Elladas | Aris Thessalonikis | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23/24 | Kypello Elladas | Aris Thessalonikis | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20/21 | Copa del Rey | Real Betis Balompié | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18/19 | FA Cup | Brighton & Hove Albion | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17/18 | Copa del Rey | Valencia CF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16/17 | Copa del Rey | Valencia CF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15/16 | Italy Cup | Inter Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14/15 | Copa del Rey | FC Barcelona | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13/14 | Copa del Rey | FC Barcelona | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12/13 | Copa del Rey | FC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2012 | Supercopa | FC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp châu lục
| Mùa giải | Giải đấu | Đội bóng | Số trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | UECL Quali | Aris Thessalonikis | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21/22 | Europa League | Real Betis Balompié | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14/15 | Champions League | FC Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13/14 | Champions League | FC Barcelona | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12/13 | Champions League | FC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Số áo
Số áo thi đấu được ghi nhận từ năm 2013.
Câu lạc bộ
| Mùa giải | Câu lạc bộ | Số | Trận |
|---|---|---|---|
| 24/25 | 33 | 27 | |
| 23/24 | 33 | 33 | |
| 22/23 | 2 | 37 | |
| 2021 | 2 | 19 | |
| 20/21 | 2 | 30 | |
| 19/20 | 22 | 35 | |
| 18/19 | 22 | 30 | |
| 17/18 | 21 | 42 | |
| 16/17 | 21 | 38 | |
| 2016 | 3 | 13 | |
| 15/16 | 14 | 24 | |
| 14/15 | 2 | 24 | |
| 13/14 | 2 | 39 |
Lịch sử chuyển nhượng
| Mùa giải | Đến | Loại | Phí |
|---|---|---|---|
| 25/26 | Chuyển nhượng | Không công bố | |
| 23/24 | Chuyển nhượng | Chuyển nhượng tự do | |
| 20/21 | Chuyển nhượng | Chuyển nhượng tự do | |
| 18/19 | Chuyển nhượng | 7,0 Tr € | |
| 16/17 | Chuyển nhượng | Chuyển nhượng tự do | |
| 15/16 | Chuyển nhượng | Chuyển nhượng tự do | |
| 15/16 | Chuyển nhượng | Chuyển nhượng tự do | |
| 15/16 | Chuyển nhượng | Chuyển nhượng tự do | |
| 15/16 | Chuyển nhượng | Chuyển nhượng tự do | |
| 12/13 | Chuyển nhượng | Không công bố |
Giá trị thị trường
Hiện tại
350,0 N €
Cao nhất từ trước đến nay
15,0 Tr €
vào 1 tháng 1, 2018
- 20 thg 8, 2010: €1m, Barça Atlètic
- 9 thg 12, 2010: €1,50m, Barça Atlètic
- 8 thg 8, 2011: €3m, Barça Atlètic
- 3 thg 9, 2011: €4m, Barça Atlètic
- 7 thg 8, 2012: €8m, Barcelona
- 10 thg 1, 2013: €10m, Barcelona
- 23 thg 1, 2014: €12m, Barcelona
- 23 thg 1, 2015: €10m, Barcelona
- 5 thg 11, 2015: €7m, Inter
- 4 thg 1, 2016: €6,50m, Inter
- 22 thg 2, 2016: €4m, Real Betis
- 7 thg 4, 2016: €3m, Real Betis
- 15 thg 7, 2016: €3m, Barcelona
- 24 thg 1, 2017: €7,50m, Valencia
- 5 thg 6, 2017: €10m, Valencia
- 1 thg 1, 2018: €15m, Valencia
- 22 thg 3, 2018: €10m, Valencia
- 30 thg 5, 2018: €8m, Valencia
- 19 thg 12, 2018: €8m, Brighton
- 8 thg 4, 2020: €6,50m, Brighton
- 8 thg 10, 2020: €5m, Real Betis
- 5 thg 1, 2021: €3,50m, Real Betis
- 10 thg 6, 2021: €2m, Real Betis
- 3 thg 6, 2022: €1,50m, Real Betis
- 13 thg 6, 2023: €1,20m, Real Betis
- 21 thg 9, 2023: €900k, Aris Thessalonikis
- 30 thg 5, 2024: €800k, Aris Thessalonikis
- 26 thg 9, 2024: €700k, Aris Thessalonikis
- 18 thg 12, 2024: €600k, Aris Thessalonikis
- 23 thg 5, 2025: €450k, Aris Thessalonikis
- 21 thg 10, 2025: €350k, Without Club
Thay đổi gần nhất
Câu hỏi thường gặp
CLB cuối cùng Martín Montoya từng thi đấu là đội nào?
- CLB cuối cùng chúng tôi ghi nhận được cho Martín Montoya trước đây là Aris Thessalonikis.
Martín Montoya từng mang áo số mấy?
- Martín Montoya đã mang áo số 33 trong mùa giải 24/25. Câu lạc bộ khi đó là Aris Saloniki.
Martín Montoya chơi vị trí nào?
- Martín Montoya chơi ở vị trí Hậu vệ phải.
Martín Montoya bao nhiêu tuổi?
- Martín Montoya 35 tuổi, sinh ngày 14 tháng 4, 1991.
Giá trị thị trường của Martín Montoya là bao nhiêu?
- Giá trị thị trường của Martín Montoya là 350,0 N €, được ghi nhận vào ngày 21 tháng 10, 2025.
Giá trị thị trường cao nhất từng được ghi nhận của Martín Montoya là bao nhiêu?
- Giá trị thị trường cao nhất từng được ghi nhận của Martín Montoya là 15,0 Tr €, vào ngày 1 tháng 1, 2018.
Martín Montoya đã ghi bao nhiêu bàn thắng?
- Trong các mùa giải chúng tôi có dữ liệu, Martín Montoya đã thi đấu 266 trận. Trong các mùa giải được ghi nhận đó, Martín Montoya đã ghi được 4 bàn thắng. Các con số này chỉ bao gồm những mùa giải trong dữ liệu của chúng tôi, không phải tổng số toàn bộ sự nghiệp.
Martín Montoya mang quốc tịch gì?
- Quốc tịch của Martín Montoya là Tây Ban Nha.
Martín Montoya sinh ra ở đâu?
- Martín Montoya sinh ra tại Gavà, Tây Ban Nha.
Martín Montoya cao bao nhiêu?
- Chiều cao của Martín Montoya là 1,75 m.
Martín Montoya thuận chân nào?
- Martín Montoya thuận chân phải.
Chuyên mục này chưa có bài
Chúng tôi đăng bài mỗi ngày — quay lại sau nhé.