REAL MADRID24 verhalen
Real Madrid
The Bernabéu — de standaard. Altijd.
Volgende wedstrijd
Recente resultaten
Recente vorm
- Winst 3-0 Valencia
- Winst 3-2 AEK Athens
Meest recente wedstrijd eerst.
LaLiga
Stand
| Pos | Club | S | W | G | V | VD | TD | VT | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Champions League | 12 | 11 | 0 | 1 | 48 | 13 | +35 | 33 | |
| 2 Champions League | 12 | 10 | 0 | 2 | 31 | 10 | +21 | 30 | |
| 3 Champions League | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | +13 | 28 | |
| 4 Champions League | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 15 | +5 | 26 | |
| 5 Champions League | 12 | 7 | 1 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 |
Kwalificatie
- Champions League
Clubfeiten
- Trainer
- Xabi Alonso
- Selectiegrootte
- 30
- Gemiddelde leeftijd
- 25,5
- Buitenlandse spelers
- 20 (66,7%)
- Internationals
- 20
- Stadion
- Santiago Bernabéu
- Capaciteit
- 83.186
- Netto transferbalans
- -€ 67,5 mln.
Selectie snapshot, seizoen 25/26
Selectie
Wedstrijden en doelpunten, seizoen 25/26
| Rugnummer | Speler | Leeftijd | Marktwaarde | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Álvaro Carreras | 23 | € 50,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 38 | 2 |
| 50 | Álvaro González | 19 | — | — | — |
| 46 | Álvaro Leiva | 21 | — | 1 | 0 |
| 13 | Andriy Lunin | 27 | € 12,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 12 | 0 |
| 22 | Antonio Rüdiger | 33 | € 6,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 25 | 1 |
| 15 | Arda Güler | 21 | € 90,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 49 | 6 |
| 14 | Aurélien Tchouaméni | 26 | € 70,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 47 | 2 |
| 21 | Brahim Díaz | 27 | € 35,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 49 | 7 |
| 38 | César Palacios | 22 | € 7,5 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 7 | 0 |
| 19 | Dani Ceballos | 30 | € 7,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 21 | 0 |
| 2 | Daniel Carvajal | 34 | € 4,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 23 | 0 |
| 47 | Daniel Mesonero | 21 | — | 1 | 0 |
| 42 | Daniel Yáñez | 19 | — | 2 | 0 |
| 4 | David Alaba | 34 | € 3,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 15 | 0 |
| 35 | David Jiménez | 22 | € 3,0 mln.Gewaardeerd op dec 2025Gewaardeerd op dec 2025 | 4 | 0 |
| 24 | Dean Huijsen | 21 | € 60,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 39 | 2 |
| 27 | Diego Aguado | 19 | — | 1 | 0 |
| 3 | Éder Militão | 28 | € 20,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 21 | 2 |
| 6 | Eduardo Camavinga | 24 | € 50,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 41 | 2 |
| 9 | Endrick | 20 | € 40,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 21 | 6 |
| 8 | Federico Valverde | 28 | € 90,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 47 | 8 |
| 23 | Ferland Mendy | 31 | € 4,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 8 | 0 |
| 20 | Fran García | 27 | € 10,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 22 | 1 |
| 26 | Fran González | 21 | € 3,0 mln.Gewaardeerd op mrt 2026Gewaardeerd op mrt 2026 | — | — |
| 30 | Franco Mastantuono | 19 | € 45,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 33 | 3 |
| 16 | Gonzalo García | 22 | € 30,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 37 | 7 |
| 29 | Javi Navarro | 19 | — | — | — |
| 41 | Jesús Fortea | 19 | — | — | — |
| 36 | Joan Martínez | 19 | — | — | — |
| 28 | Jorge Cestero | 20 | € 7,5 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 5 | 0 |
| 5 | Jude Bellingham | 23 | € 130,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 38 | 8 |
| 10 | Kylian Mbappé | 27 | € 180,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 43 | 42 |
| 48 | Lamini Fati | 20 | — | — | — |
| 51 | Manu Serrano | 22 | — | 1 | 0 |
| 37 | Manuel Ángel | 22 | € 5,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 7 | 0 |
| 33 | Pol Fortuny | 21 | — | — | — |
| 17 | Raúl Asencio | 23 | € 20,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 32 | 2 |
| 11 | Rodrygo | 25 | € 45,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 25 | 2 |
| 43 | Sergio Mestre | 21 | € 50,0KGewaardeerd op jun 2024Gewaardeerd op jun 2024 | — | — |
| 45 | Thiago Pitarch | 19 | € 20,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 16 | 0 |
| 1 | Thibaut Courtois | 34 | € 15,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 43 | 0 |
| 12 | Trent Alexander-Arnold | 28 | € 60,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 30 | 0 |
| 45 | Víctor Valdepeñas | 20 | — | 1 | 0 |
| 7 | Vinicius Junior | 26 | € 140,0 mln.Gewaardeerd op jun 2026Gewaardeerd op jun 2026 | 51 | 21 |
Laatste nieuws
AS Roma ontvangt Real Madrid in de Champions League

Carvajal ruilt Bernabéu in voor Getafe
)
Omstreden ref krijgt meteen El Clásico

Carvajal maakt verrassende transfervrije stap

Transferbom? Nee, blessurebom bij Spanje

Mourinho terug, Atlético blijft nuchter

Güler blijft tot 2032 bij Real Madrid

Mourinho mist drie basisspelers tegen Inter

Courtois haakt af bij Van Bommel

Mbappé hattrick, Dumfries debuut: Madrid wint 4-1

Cañizares over Vinícius: niemand wil zo'n speler bij zijn club

Mourinho begint met een winner in blessuretijd

Mourinho prijst zijn WK-finalisten

Konaté: 'Het besef komt pas met dat shirt'
Ceballos vrij: Betis moet eerst Lo Celso kwijt

Ceballos weg bij Real Madrid
Ajax haalt Real Madrid-middenvelder op

Flick spreekt zijn kampioenen aan




