Inter Milan
Club Brugge
San Siro, MilanoThứ 4, 14 thg 10 · 02:00
Diễn biến sẽ cập nhật ngay khi trận đấu bắt đầu.
Chưa có bình luận.
Đội hình thường được xác nhận khoảng một tiếng trước giờ bóng lăn. Hai đội chưa công bố gì.
Thống kê xuất hiện khi trận đấu đã diễn ra.
| Hạng | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 2 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 7 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 Qualifies for round of 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 10 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 11 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 12 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 13 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 14 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 15 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 Knockout phase playoffs - seeded | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 22 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 23 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 24 Knockout phase playoffs - unseeded | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 25 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 26 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 27 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 28 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 30 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 31 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 32 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 33 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
| 34 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
| 35 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
| 36 Eliminated | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Vòng tiếp theo
- Qualifies for round of 16
- Knockout phase playoffs - seeded
- Knockout phase playoffs - unseeded
- Eliminated
Inter Milan · Các lần chạm trán trước đây giữa hai đội.
Chưa có dữ liệu đối đầu lịch sử.
Trận gần nhất xếp trước.
Inter Milan
- ROMA2-2
- UDI5-3
- RMA1-2
- NAP3-2
- CAG1-0
Club Brugge
- GENK3-0
- ANT3-1
- AVL2-3
- LOM1-0
- GENT1-2
- Giải đấu
- Champions League
- Sân vận động
- San Siro, Milano
Câu hỏi thường gặp
Phong độ gần đây của Internazionale như thế nào?
- Trong 5 trận gần nhất mà chúng tôi có dữ liệu, Internazionale đã thắng 3, hòa 1 và thua 1.
Phong độ gần đây của Club Brugge như thế nào?
- Trong 5 trận gần nhất mà chúng tôi có dữ liệu, Club Brugge đã thắng 3, hòa 0 và thua 2.
Giá trị thị trường của Transfermarkt cho đội hình hiện tại.
Cầu thủ trong đội hình có mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên được ghi nhận tại câu lạc bộ này, khi 21 tuổi trở xuống.
Từng khoác áo cả hai
Những cầu thủ từng ở cả Internazionale và Club Brugge. Số trận được tính từ mùa 2012/13.
Chuyển thẳng từ bên này sang bên kia
Những vụ chuyển nhượng trực tiếp giữa hai câu lạc bộ, mới nhất trước.
- Aleksandar Stanković Club Brugge → Internazionale · 2026
- Aleksandar Stanković Internazionale → Club Brugge · 2025
- Tajon Buchanan Club Brugge → Internazionale · 2024
Dữ liệu trận đấu cập nhật tự động. Giờ thi đấu hiển thị theo múi giờ của ấn bản này.